Állomások listája: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
[[File:stanice ovladatelna.png]]<small> - Irányítható állomás</small> | [[File:stanice ovladatelna.png]]<small> - Irányítható állomás</small> | ||
[[File:stanice dalkova.png|link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice_dalkova.png]]<small> - Remote-controlled station</small> | |||
[[File:stanice rovna.png]]<small>- Forgalmi kitérő / peron nélküli állomás</small> | [[File:stanice rovna.png]]<small>- Forgalmi kitérő / peron nélküli állomás</small> | ||
Line 37: | Line 39: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[Katowice]] | |[[Katowice|'''Katowice''']] | ||
| | |'''igen''' | ||
|Dominó tábla | |Dominó tábla | ||
|Nehéz | |Nehéz | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | |A legnagyobb csomópont Felső-Szilézia fővárosában. Helyi, távolsági és nemzetközi vonatokat szolgál ki. Itt öt peron van, jelentős a vonatforgalom. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 150: | Line 152: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna1.png]][[File:stanice bila.png]] | |[[File:stanice rovna1.png]][[File:stanice bila.png]] | ||
|[[File:stanicekol vpravoh.png|frameless]]<small>[[File:stanice.png]]</small> | |[[File:stanicekol vpravoh.png|frameless]]<small>[[File:stanice ovladatelna.png|link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice_ovladatelna.png]]</small> | ||
|[[Dabrowa Górnicza Zabkowice]] | |[[Dabrowa Górnicza Zabkowice|'''Dabrowa Górnicza Zabkowice''']] | ||
| | |'''igen''' | ||
|Dominó tábla | |Dominó tábla | ||
| | |Nehéz | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Line 173: | Line 175: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |[[File:stanice neovladatelna.png]] | ||
|[[ | |[[Chruszczobród]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 217: | Line 219: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[Lazy La]] | |[[Lazy La|'''Lazy La''']] | ||
| | |'''igen''' | ||
|Dominó tábla | |Dominó tábla | ||
| | |Közepes | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Line 409: | Line 411: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
| | | | ||
|<small>[[Strzalki|'''Strzalki''']]</small> | |||
|'''igen''' | |||
|Elektronikus | |||
|Könnyű | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Line 420: | Line 422: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
| | | | ||
|<small>[[Biala Rawska|'''Biala Rawska Br''']]</small> | |||
|'''igen''' | |||
|Elektronikus | |||
|Könnyű | |||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
Line 815: | Line 817: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[Slawków]] | |[[Slawków|'''Slawków''']] | ||
| | |'''igen''' | ||
| | |Dominó tábla | ||
| | |Könnyű | ||
|062 | |062 | ||
|4 | |4 | ||
Line 1,112: | Line 1,114: | ||
162 | 162 | ||
|3 | |3 | ||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="10" |'''Tunel - Kraków railway line''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|'''Állomás''' | |||
|'''Irányítható-e?''' | |||
|'''Típusa''' | |||
|'''Nehézség''' | |||
|'''Vonalak''' | |||
|'''Rádió csatorna''' | |||
|'''Állomás leírása''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice vychozNEOVL.png]] | |||
|[[Tunel/cs|Tunel]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8, 062 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Dziadówki]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Miechów]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Kamieńczyce]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Szczepanowice]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Smroków]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Slomniki]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Slomniki Miasto]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Niedzwiedz]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Goszcza]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Luczyce]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Baranówka]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Zastów]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>[[File:stanice.png]]</small> | |||
|[[Raciborowice|Raciborowice Rc]] | |||
|Ne | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>[[File:stanice.png]]</small> | |||
|[[Kraków Batowice KBt1]] | |||
|Ne | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|[[Kraków Batowice]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>[[File:stanice.png]]</small> | |||
|[[Kraków Batowice KBt]] | |||
|Ne | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:stanice bila.png]][[File:stanice levadou.png|frameless]] | |||
|[[File:stanice.png]][[File:stanice obasmery.png]] | |||
|[[Kraków Przedmiescie KPm]] | |||
|Ne | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:stanice.png]] | |||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |||
|[[Kraków Towarovy|Kraków Towarovy KT]] | |||
|Ne | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>[[File:stanice.png]]</small> | |||
|[[Kraków Glówny]] | |||
|Ne | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[File:stanice neovladatelna.png]] | |||
|Kraków Zablocie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|1 | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Latest revision as of 13:23, 21 November 2023
Ez az oldal jelenleg nincs optimalizálva telefonos megjelenésre.
Azok a játékosok, akik legalább egy bevezető küldetést megcsináltak egyjátékos módban, elérést kapnak, hogy többjátékos módban játszanak és játékidő gyűjtésével elérést kapnak az irányítható állomásokhoz. Vonatvezetéssel viszont nem "gyűjthető" a játékidő. A játékidő csak irányítással váltható ki, így tudsz majd a későbbiekben további állomásokat is irányítani. Az első elérhető állomás: Pilichowice.
A "nehézségi szint" a Cseh közösség által lett meghatározva és nem feltétlen fedezi a valós nehézségét az adott állomásnak.
Az állomások leírása jelenleg még nincsen lefordítva, ezért elnézést kérek. :)
Jelmagyarázat:
- Állomások vágány összeköttetés nélkül
- Forgalmi kitérő / peron nélküli állomás
Katowice - Warzsawa Wschodnia vasútvonal. | |||||||||
Állomás neve | Irányítható-e? | Típusa | Nehézség | Vonalak | Rádió csatorna | Állomás leírása | |||
vágány Gliwice és Kat. Ligota felé | |||||||||
Katowice | igen | Dominó tábla | Nehéz | 2 | A legnagyobb csomópont Felső-Szilézia fővárosában. Helyi, távolsági és nemzetközi vonatokat szolgál ki. Itt öt peron van, jelentős a vonatforgalom. | ||||
Katowice Zawodzie | igen | Elektronikus | Közepes | 1
138 |
2 | Csak a regionális vonatok állnak meg itt. 4 vágány van Katowice Főpályaudvar felé, mindkét vonalon kettő. 2 peron van az állomáson. | |||
Katowice Szopienice Południowe | 1
138 |
2 | After the stop in the direction of Sosnowiec, line 138 separates. | ||||||
Sosnowiec Glówny | igen | Elektronikus | Nehéz | 1
062 660 |
2 | Az egyik legfontosabb állomás a régióban. A játékban elérhető két vasúti fővonal találkozik itt, mindkettőnek külön-külön peronja van. Az összes személyvonat megáll itt. | |||
Bedzin | igen | Dominó tábla | Könnyű | 1 | 2 | Egy állomás Dąbrowa Górnicza és Sosnowiec Glówny között. 6 fővágány van az állomáson, ebből 3 villamosított. Csak a regionális vonatok állnak meg itt. | |||
Bedzin Miasto | 2 | ||||||||
Bedzin Ksawera | 2 | ||||||||
Dabrowa Górnicza | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | 2 | Egy kis állomás két vágánnyal. Mind a regionális, mind a távolsági vonatok megállnak itt. | |||
Dabrowa Górnicza Golonóg | 2 | ||||||||
Dabrowa Górnicza Pogoria | 2 | ||||||||
Dabrowa Górnicza Zabkowice | igen | Dominó tábla | Nehéz | 2 | |||||
Dabrowa Górnicza Sikorka | 2 | ||||||||
Chruszczobród | 2 | ||||||||
Wiesólka | 2 | ||||||||
Lazy Lc | igen | Dominó tábla | Közepes | 1
154 160 186 |
2 | Egy szolgálati hely, ami Łazy állomás egyik bejáratát irányítja. A váltókkal a tehervonati vágányok felé lehet terelni a vonatokat, mivel így szabad utat tudunk biztosítani a személyvonatoknak. | |||
Lazy | 2 | Egy nagy csomópont és púpos pályaudvar "B" területét irányító jelzőállomás Łazy. | |||||||
Lazy La | igen | Dominó tábla | Közepes | 2 | A Łazy állomás bejáratát őrző jelzőfülke. Az állomás teherforgalmi részébe vezető váltókat vezérli, így a személyvonatok a legrövidebb úton jutnak el a peronokhoz. | ||||
Zawiercie | igen | Dominó tábla | Nehéz | 1
4 160 186 |
1,2 | Egy nagy állomás két peronnal és sok mellékvágánnyal, ahol a tehervonatokat meg lehet állítani. A személyszállító vonatok nagy része megáll itt. A vasúti fővonal itt véget ér, és Varsó felé hagyományos vasúti pályán haladnak a vonatok. | |||
Zawiercie Borowe Pole | 2 | ||||||||
Myszków Mrzyglód | 2 | ||||||||
Myszków | 2 | Diversion outside corridor | |||||||
track to Czestochowa | |||||||||
Góra Wlodowska | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | Egy kis szolgálati hely a fővonalon, peron nélkül. A mellékvágányokat vonatok előztetésére lehet használni. | ||||
Starzyny | 5 | ||||||||
Psary | igen | Elektronikus | Könnyű | 570(-064) | 1 | Egy egyszerű szolgálati hely, ahol a fővonalról kiágazik a 64-es számú vasútvonal. Három fővágány és két mellékvágány található itt. Peron nincs a szolgálati helyen. | |||
Knapówka | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | Egy kis szolgálati hely, peronok nélkül. Czarnca felé indul egy mellékvonal az állomásról. | ||||
Czarnca | 3 | Diversion outside corridor | |||||||
Zelislawice | 3 | Diversion outside corridor | |||||||
Wloszczowa Pólnoc | igen | Elektronikus | Közepes | 1 | A Közepes size station on the Main Railway Route with two platforms. Their three tracks serve most long distance trains. A branching line to Żelisławice starts here. | ||||
Olszamowice | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | Egy kis szolgálati hely a fővonalon két mellékvágánnyal. | ||||
Pilichowice | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | Egy szolgálati hely a fővonalon. Csak a bal vágányról a jobb vágányra, illetve vissza lehet terelni a vonatokat. | ||||
Opoczno Poludnie | igen | Elektronikus | Nehéz | 1 | Az állomás a fővonalon található. Csak egy peronja van, ahol pár távolsági vonat áll meg. | ||||
Idzikowice | igen | Dominó tábla | Könnyű | 1 | A központi vasútvonal legnagyobb állomása. A fővonaltól két elágazás van a Tomaszów Mazowiecki - Radom vonalig. Az állomáson van egy személygépkocsi-javító műhely és egy regionális vasúti fuvarozó járműkarbantartó telephelye. Az állomás nem szolgálja ki a személyforgalmat – nincsenek peronok. | ||||
Radzice | 1 | ||||||||
Strzalki | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | |||||
Biala Rawska Br | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | |||||
Szeligi | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | Egy kis állomás a CMK útvonalon, ahol a Markówba tartó elágazó vonal csatlakozik a főútvonalhoz. | ||||
Korytów Kr | igen | Elektronikus | Könnyű | 1 | A CMK útvonal első állomása. A két fő- és két további vágányon kívül van néhány mellékvágány és egy mellékvágány, ahová az aggregátumot vonatok szállítják. Nincs peron a személyszállító vonatok számára. | ||||
Jaktorów | 2 | ||||||||
Grodzisk Mazowiecki | igen | Elektronikus | Közepes | 2 | Megálló Varsó külvárosában, ahol regionális, távolsági és nemzetközi vonatok állnak meg. Itt két peron van, a gyorsvonatok külön vágányaikon haladhatnak át az állomáson. Ez a 4-es vonal első állomása, más néven Fő vasút (CMK). | ||||
Milanówek | 2 | ||||||||
Brwinów | 2 | ||||||||
Parzniew | 2 | ||||||||
Pruszków | 2 | ||||||||
Piastów | 2 | ||||||||
post. Józefinów | 2 | ||||||||
Warszawa Ursus-Niedzwiadek | 2 | ||||||||
Warszawa Ursus | 2 | ||||||||
Warszawa Wlochy | 2 | ||||||||
Warszawa Zachodnia | 2 | ||||||||
2 | |||||||||
Warszawa Ochota | |||||||||
Warszawa Centralna | 2 | ||||||||
Warszawa Powisle | 2 | ||||||||
Warszawa Stadion | 2 | ||||||||
Warszawa Wschodnia | 2 |
Sędziszów - Katowice vasútvonal. | ||||||||
Állomás | Irányítható-e? | Típusa | Nehézség | Vonalak | Rádió csatorna | Állomás leírása | ||
Jedrzejow | 064 | 5 | ||||||
Sedziszów | 8 | 4 | ||||||
Klimontów | 8 | 4 | ||||||
Kozlów | 8, 064 | 4 | Közepes méretű állomás, ahol csak regionális vonatok állnak meg. Itt három peron van, de nem sok vonat áll meg itt. A vonatok innen indulhatnak Koniecpolba, Sędziszówba, Katowicébe és Krakkóba. | |||||
Tunel | 8, 062 | 4 | Egy kis állomás, ahol a Varsóból induló vonatok válthatnak pályát, ha Krakkóba vagy Sosnowiecbe mennek. Egyetlen peron van, amelyet csak néhány regionális vonat használ. | |||||
Charsznica | 062 | 4 | ||||||
Gajówka | 062 | 4 | ||||||
Jezówka | 062 | 4 | ||||||
Wolbrom | 062 | 4 | ||||||
Zarzecze | 062 | 4 | ||||||
Chrzastowice Olkuskie | 062 | 4 | ||||||
Jaroszowiec Olkuski | 062 | 4 | ||||||
Olkusz | 062 | 4 | ||||||
Bukowno | 062 | 4 | ||||||
Bukowno Przymiarki | 062 | 4 | ||||||
Slawków | igen | Dominó tábla | Könnyű | 062 | 4 | Közepes méretű állomás Dąbrowa Górnicza Wschodnia és Bukowno között. Itt három villamosított vágány található, amelyek közül kettő az állomás egyetlen peronját szolgálja ki. Itt állnak meg a regionális vonatok. | ||
Dabrowa Górnicza Wschodnia | igen | Dominó tábla | Közepes | 062, 171 | 4 | A Közepes sized junction station, where two lines meet. Two of its six main tracks are located by the platform, where the commuter trains stop. Most of the trains passing through here are cargo ones. | ||
Dabrowa Górnicza Strzemieszyce | 062,
162 |
4 | There is a branch to the connection 162 to Dabrowa Górnicza Huta Katowice station. | |||||
Sosnowiec Kazimierz | 062, 163 | 4 | There is a branch to the line 163 to Sosnowiec Maczki station. | |||||
Sosnowiec Porabka | 4 | |||||||
Sosnowiec Dańdówka | 062, 171 | 4, 5 | As in DGW, lines 62 and 171 meet here, line 62 from Kazimierz continues to SPl and line 171 from Juliusz continues to Stawiska | |||||
Sosnowiec Poludniowy | igen | Elektronikus (Temporarily) | Könnyű | 062, 660 | 5 | Egy kis csomópont, ahol a Sosnowiec Dańdówkától induló egy vágány két vágányra ágazik Sosnowiec Główny felé – az egyik az állomásra vezet, a másik pedig délről kerüli meg. Itt hét vágány található, amelyek közül kettő az egyetlen peron mellett található. Az állomás mellett intermodális konténerterminál is található. | ||
Sosnowiec Glówny | igen | Elektronikus | Nehéz | 1
062 660 |
2 | Az egyik legfontosabb állomás a régióban. A játékban elérhető két vasúti fővonal találkozik itt, mindkettőnek külön-külön peronja van. Az összes személyvonat megáll itt. |
Lazy - Tychy vasútvonal | |||||||||
Állomás | Irányítható-e? | Típusa | Nehézség | Vonalak | Rádió csatorna | Állomás leírása | |||
Lazy Lc | igen | Dominó tábla | Közepes | 1
154 160 186 |
2 | Egy szolgálati hely, ami Łazy állomás egyik bejáratát irányítja. A váltókkal a tehervonati vágányok felé lehet terelni a vonatokat, mivel így szabad utat tudunk biztosítani a személyvonatoknak. | |||
Przemiarki | 4 | ||||||||
Dabrowa Górnicza Towarova | 4 | ||||||||
Koziol | 4 | ||||||||
Dabrowa Górnicza Wschodnia | igen | Dominó tábla | Közepes | 4 | A Közepes sized junction station, where two lines meet. Two of its six main tracks are located by the platform, where the commuter trains stop. Most of the trains passing through here are cargo ones. | ||||
post. Dorota | igen | Dominó tábla | Könnyű | 3 | Egy kis csomópont, ahol két kétvágányú és egy egyvágányú vonal találkozik. | ||||
Juliusz | igen | Dominó tábla | Könnyű | 3,5 | Mellékvágány-oszlop egy mellékvágánnyal egy közeli vállalathoz, és lehetőség a bal vágányról a jobbra és vissza váltani. | ||||
Sosnowiec Dańdówka | 4,5 | As in DGW, lines 62 and 171 meet here, line 62 from Kazimierz continues to SPl and line 171 from Juliusz continues to Stawiska | |||||||
Stawiska | 5 | ||||||||
Katowice Janów | 5 | ||||||||
Staszic | 3 | ||||||||
Egyéb állomások / diszpécseri állomások | |||||||
Állomás neve | Irányítható-e? | Típusa | Nehézség | Vonalak | Rádió csatorna | Állomás leírása | |
Sprowa | 064 | 5 | Switching station on the line 064 between Starzyny and Kozlów. | ||||
MysKönnyűice | 138 | Stations on line 138 from Katowice to Krakow. The station is currently not available. | |||||
Dabrowa Górnicza Poludniowa | 133 | 3 | |||||
Dabrowa Górnicza Huta Katowice | 133,
162 |
3 |
Tunel - Kraków railway line | |||||||||
Állomás | Irányítható-e? | Típusa | Nehézség | Vonalak | Rádió csatorna | Állomás leírása | |||
Tunel | 8, 062 | 4 | |||||||
Dziadówki | 8 | 1 | |||||||
Miechów | 8 | 1 | |||||||
Kamieńczyce | 8 | 1 | |||||||
Szczepanowice | 8 | 1 | |||||||
Smroków | 8 | 1 | |||||||
Slomniki | 8 | 1 | |||||||
Slomniki Miasto | 8 | 1 | |||||||
Niedzwiedz | 8 | 1 | |||||||
Goszcza | 8 | 1 | |||||||
Luczyce | 8 | 1 | |||||||
Baranówka | 8 | 1 | |||||||
Zastów | 8 | 1 | |||||||
Raciborowice Rc | Ne | 8 | 1 | ||||||
Kraków Batowice KBt1 | Ne | 8 | 1 | ||||||
Kraków Batowice | 8 | 1 | |||||||
Kraków Batowice KBt | Ne | 8 | 1 | ||||||
Kraków Przedmiescie KPm | Ne | 8 | 1 | ||||||
Kraków Towarovy KT | Ne | 8 | 1 | ||||||
Kraków Glówny | Ne | 8 | 1 | ||||||
Kraków Zablocie | 8 | 1 |
A számok grafikus ábrázolása a Wikimédiából származik.