Seznam zastávek a stanovišť: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(51 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
'''''Položka ,,Obtížnost pro hráče" je stanovena dle názoru CZ komunity (pokročilých hráčů) a neodráží obtížnosti, které jsou ve hře.''''' | '''''Položka ,,Obtížnost pro hráče" je stanovena dle názoru CZ komunity (pokročilých hráčů) a neodráží obtížnosti, které jsou ve hře.''''' | ||
======''<sub>Vysvětlivky:</sub>''====== | |||
====== ''<sub>Vysvětlivky:</sub>'' ====== | |||
[[File:stanice levadouBEZKOLEJI.png]]<small> - Oblast bez kolejí</small> | [[File:stanice levadouBEZKOLEJI.png]]<small> - Oblast bez kolejí</small> | ||
Line 12: | Line 13: | ||
[[File:stanice ovladatelna.png]]<small> - Dopravna, kterou '''LZE''' ovládat</small> | [[File:stanice ovladatelna.png]]<small> - Dopravna, kterou '''LZE''' ovládat</small> | ||
[[File:stanice dalkova.png]]<small> - Dálkově řízená dopravna</small> | |||
[[File:stanice rovna.png]]<small>- Místo bez stanice/výhybny</small> | [[File:stanice rovna.png]]<small>- Místo bez stanice/výhybny</small> | ||
{| class="wikitable" | ====== ====== | ||
<DIV ALIGN="left"> | |||
{| border=1 cellspacing=0 style="text-align:left" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
| colspan="10" |'''Železniční trať v úseku: Katowice - Warzsawa Wschodnia.''' | | colspan="10" |'''Železniční trať v úseku: Katowice - Warzsawa Wschodnia.''' | ||
|- | |- | ||
Line 36: | Line 41: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice ovladatelna.png]] | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[Katowice | |'''[[Katowice (cz)|Katowice]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
|Vysoká | |Vysoká | ||
| | | | ||
Line 47: | Line 52: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|'''[[Katowice Zawodzie | |'''[[Katowice Zawodzie (cz)|Katowice Zawodzie]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 53: | Line 58: | ||
|1, 138 | |1, 138 | ||
|2 | |2 | ||
|Na této stanici zastavují pouze osobní vlaky. Odtud směřují čtyři koleje tratí 1 a 138 na hlavní nádraží v Katovicích a každá trať má vlastní dvě nástupiště | |Na této stanici zastavují pouze osobní vlaky. Odtud směřují čtyři koleje tratí 1 a 138 na hlavní nádraží v Katovicích a každá trať má vlastní dvě nástupiště. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 69: | Line 74: | ||
|[[File:stanice rovna1.png]][[File:stanice bila.png]] | |[[File:stanice rovna1.png]][[File:stanice bila.png]] | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice obasmery.png]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice obasmery.png]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|'''[[Sosnowiec Glówny | |'''[[Sosnowiec Glówny (cz)|Sosnowiec Glówny]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 80: | Line 85: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|'''[[Bedzin | |'''[[Bedzin (cz)|Bedzin]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
|Nízká | |Nízká | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|Průjezdní stanice mezi městy Dąbrowa Górnicza a Sosnowiec Główny. Má 6 hlavních kolejí, z nichž pouze | |Průjezdní stanice mezi městy Dąbrowa Górnicza a Sosnowiec Główny. Má 6 hlavních kolejí, z nichž pouze čtyři jsou elektrifikované. Zastavují zde pouze osobní vlaky. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 113: | Line 118: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|'''[[Dabrowa Górnicza | |'''[[Dabrowa Górnicza (cz)|Dabrowa Górnicza]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 145: | Line 150: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna1.png]][[File:stanice bila.png]] | |[[File:stanice rovna1.png]][[File:stanice bila.png]] | ||
|[[File:stanicekol vpravoh.png|frameless]]<small>[[File:stanice.png]]</small> | |[[File:stanicekol vpravoh.png|frameless]]<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | ||
|[[Dabrowa Górnicza Zabkowice | |'''[[Dabrowa Górnicza Zabkowice (Cz)|Dabrowa Górnicza Zabkowice]]''' | ||
| | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
| | |Vysoká | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | |Uzlová stanice v Dąbrowa Górnicza. Odjíždějí odtud vlaky směrem na Łazy, do centra města a do katovických oceláren. Jsou zde tři nástupiště a mnoho vedlejších kolejí, kde mohou stát předjížděné vlaky. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 190: | Line 195: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanicekol vpravoh.png|frameless]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanicekol vpravoh.png|frameless]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|'''[[Lazy Lc | |'''[[Lazy Lc (cz)|Lazy Lc]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
|Střední | |Střední | ||
|1, 154, 160, 186 | |1, 154, 160, 186 | ||
|2 | |2 | ||
| | |Obvod stanice "C" obsluhující vjezd do osobního nádraží stanice Łazy ze směru od žst Dąbrowa Górnicza Zabkowice a Przemiarki. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[Lazy | |'''[[Lazy (cz)|Lazy]]''' | ||
|'''Ano''' | |||
|Počítač | |||
|Vysoká | |||
| | | | ||
|2 | |||
|Stavědlo obsluhující obvod "B" (osobní nádraží) železničního uzlu Łazy a seřaďovacího nádraží. | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
|[[File:stanice ovladatelna.png]] | |||
|'''[[Lazy La (cz)|Lazy La]]''' | |||
|'''Ano''' | |||
|Reléové | |||
|Střední | |||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | |Obvod "A" obsluhuje vjezd do osobního nádraží stanice Łazy ze strany od Zawiercie. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice bila.png|link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20bila.png]][[File:stanice levadou.png|frameless]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp|frameless]] | |||
|[[File:stanice bila.png|link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20bila.png]][[File:stanice levadou.png|frameless]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp|frameless]] | |||
|[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanicekol vlevo.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp|frameless]] | |[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanicekol vlevo.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp|frameless]] | ||
|'''[[Zawiercie | |'''[[Zawiercie (cz)|Zawiercie]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
|Vysoká | |Vysoká | ||
|1, 4, 160, 186 | |1, 4, 160, 186 | ||
|1, 2 | |1, 2 | ||
|Velké nádraží se dvěma nástupišti a mnoha vedlejšími kolejemi, kde mohou zastavovat nákladní vlaky. Zastavuje zde většina | |Velké nádraží se dvěma nástupišti a mnoha vedlejšími kolejemi, kde mohou zastavovat nákladní vlaky. Zastavuje zde většina vlaků osobní dopravy. Končí zde CMK a vlaky z Varšavy pokračují po běžné trati. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 272: | Line 277: | ||
|[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
| | | | ||
|'''[[Góra Wlodowska | |'''[[Góra Wlodowska (cz)|Góra Wlodowska]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 278: | Line 283: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Malá výhybna | | Malá výhybna na CMK. Dvě postranní koleje lze použít k zastavení vlaků, které mají být předjížděny. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 294: | Line 299: | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
| | | | ||
|'''[[Psary | |'''[[Psary (cz)|Psary]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
| | |Střední | ||
|4, 570 | |4, 570 | ||
|1 | |1 | ||
|Výhybna, kde z | |Výhybna, kde z CMK odbočuje trať do Starzyn na trať 64 - Kozłów - Koniecpol. Má tři hlavní a dvě vedlejší koleje. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
| | | | ||
|'''[[Knapówka | |'''[[Knapówka (cz)|Knapówka]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 311: | Line 316: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | Odbočka na CMK, kde se zde odpojuje navazující trať do stanice Czarnca. | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice bocni.png]] | |[[File:stanice bocni.png]] | ||
Line 339: | Line 344: | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
| | | | ||
|'''[[Wloszczowa Pólnoc | |'''[[Wloszczowa Pólnoc (cz)|Wloszczowa Pólnoc]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 350: | Line 355: | ||
|[[File:stanice ovladatelna.png]] | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
| | | | ||
|'''[[Olszamowice | |'''[[Olszamowice (cz)|Olszamowice]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 361: | Line 366: | ||
|[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
| | | | ||
|'''[[Pilichowice | |'''[[Pilichowice (cz)|Pilichowice]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 367: | Line 372: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | Odbočka, kde je možný pouze přejezd mezi 1. a 2. traťovou kolejí. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
| | | | ||
|'''[[Opoczno Poludnie | |'''[[Opoczno Poludnie (cz)|Opoczno Poludnie]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | | Reléové | ||
| Vysoká | | Vysoká | ||
| | | | ||
Line 383: | Line 388: | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
| | | | ||
|'''[[Idzikowice | |'''[[Idzikowice (cz)|Idzikowice]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
|Nízká | |Nízká | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|Největší stanice na | |Největší stanice na CMK, z níž odbočují dvě koleje na trať Tomaszów Mazowiecki - Radom, každá umožňující pokračovat jedním směrem. Stanice neslouží osobní dopravě, nejsou zde žádná nástupiště. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 405: | Line 410: | ||
|<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | |<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | ||
| | | | ||
|<small>'''[[Strzalki (cz)|Strzalki]]'''</small> | |||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 416: | Line 421: | ||
|<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | |<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | ||
| | | | ||
|<small>[[Biala Rawska | |<small>'''[[Biala Rawska (cz)|Biala Rawska]]'''</small> | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 422: | Line 427: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | |Odbočka, kde je možný pouze přejezd mezi 1. a 2. traťovou kolejí. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | |<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | ||
| | | | ||
|<small>'''[[Szeligi (cz)|Szeligi]]'''</small> | |||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 433: | Line 438: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|Malá výhybna na trase CMK, kde | |Malá výhybna na trase CMK, kde odbočuje trať do Markówa. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
| | | | ||
|<small>[[Korytów | |<small>'''[[Korytów (cz)|Korytów]]'''</small> | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 444: | Line 449: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|První výhybna na CMK. Kromě dvou hlavních kolejí a dvou hlavních vedlejších kolejí jsou zde také vedlejší koleje a vlečka, kterou obsluhují dieselové lokomotivy | |První výhybna na CMK. Kromě dvou hlavních kolejí a dvou hlavních vedlejších kolejí jsou zde také vedlejší koleje a vlečka, kterou obsluhují dieselové lokomotivy. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 460: | Line 465: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|'''[[Grodzisk Mazowiecki | |'''[[Grodzisk Mazowiecki (cz)|Grodzisk Mazowiecki]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač | |Počítač | ||
Line 466: | Line 471: | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
|Stanice ve Varšavské aglomeraci, která obsluhuje místní, dálkové a mezinárodní vlaky. | |Stanice ve Varšavské aglomeraci, která obsluhuje místní, dálkové a mezinárodní vlaky. Jsou zde dvě nástupiště. Jedná se o výchozí stanici tratě číslo 4, hlavní železniční trať CMK. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 503: | Line 508: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[Pruszków | |'''[[Pruszków (cz)|Pruszków]]''' | ||
| | |'''Ano''' | ||
| | |Počítač | ||
| | |Střední | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
| | |Stanice na čtyřkolejném úseku mezi Varšavou a Grodziskem Mazowieckým, slouží osobní i nákladní dopravě. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 644: | Line 649: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | ====== ====== | ||
<DIV ALIGN="left"> | |||
{| border=1 cellspacing=0 style="text-align:left" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
| colspan="9" |'''Železniční trať v úseku: Sędziszów - Katowice.''' | | colspan="9" |'''Železniční trať v úseku: Sędziszów - Katowice.''' | ||
|- | |- | ||
Line 688: | Line 695: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[Kozlów | |'''[[Kozlów (cz)|Kozlów]]''' | ||
| | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
| | |Střední | ||
|8, 064 | |8, 064 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Uzlová stanice se třemi nástupišti. Ze stanice lze odjet směrem na Koniecpol (CMK), Sędziszów, Krakov a Katovice. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|[[Tunel | |'''[[Tunel (cz)|Tunel]]''' | ||
| | |'''Ano''' | ||
| | |Počítač | ||
| | |Nízká | ||
|8, 062 | |8, 062 | ||
| 4 | | 4 | ||
|Malá stanice | |Malá odbočná stanice, kde se trať od Kozlowa rozděluje na směr do Sosnovce a Krakova. Na jediném nástupišti zastavují pouze osobní vlaky. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 788: | Line 795: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[Bukowno | |'''[[Bukowno (cz)|Bukowno]]''' | ||
| | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
| | |Nízká | ||
|062 | |062 | ||
|4 | |4 | ||
Line 808: | Line 815: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |[[File:stanice ovladatelna.png]] | ||
|[[ | |'''[[Sławków (cz)|Slawków]]''' | ||
| | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
| | |Nízká | ||
|062 | |062 | ||
|4 | |4 | ||
|Středně velká stanice mezi Dąbrowou Górniczou | |Středně velká stanice mezi Dąbrowou Górniczou Wsch. a Bukownem. Jsou zde čtyři elektrifikované koleje, z toho dvě na ostrovním nástupišti. Zastavují zde regionální vlaky. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanicekol vpravo.png]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanicekol vpravo.png]] | ||
|'''[[Dabrowa Górnicza Wschodnia | |'''[[Dabrowa Górnicza Wschodnia (cz)|Dabrowa Górnicza Wschodnia]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
|Střední | |Střední | ||
|062, 171 | |062, 171 | ||
Line 838: | Line 845: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice.png]][[File:stanice obasmery.png]] | |[[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice obasmery.png]] | ||
|[[Sosnowiec Kazimierz | |'''[[Sosnowiec Kazimierz (cz)|Sosnowiec Kazimierz]]''' | ||
| | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
| | |Nízká | ||
|062, 163 | |062, 163 | ||
|4 | |4 | ||
| | |Odbočuje zde trať 163 do stanice Sosnowiec Maczki, díky spojce je možná jízda do obou směrů. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 869: | Line 876: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|'''[[Sosnowiec Poludniowy | |'''[[Sosnowiec Poludniowy (cz)|Sosnowiec Poludniowy]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Počítač (Dočasně) | |Počítač (Dočasně) | ||
Line 887: | Line 894: | ||
|Jedna z nejdůležitějších stanic v této oblasti, kde zastavují všechny vlaky. Zde se spojují dvě hlavní tratě 1 a 62, které jsou ve hře k dispozici, každá s vlastním nástupištěm. Trať 062 vede na Sosnowiec Poludniowy. | |Jedna z nejdůležitějších stanic v této oblasti, kde zastavují všechny vlaky. Zde se spojují dvě hlavní tratě 1 a 62, které jsou ve hře k dispozici, každá s vlastním nástupištěm. Trať 062 vede na Sosnowiec Poludniowy. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | ====== ====== | ||
<DIV ALIGN="left"> | |||
{| border=1 cellspacing=0 style="text-align:left" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
| colspan="10" |'''Železniční trať v úseku Lazy - Tychy''' | | colspan="10" |'''Železniční trať v úseku Lazy - Tychy''' | ||
|- | |- | ||
Line 906: | Line 915: | ||
|'''[[Lazy Lc/cs|Lazy Lc]]''' | |'''[[Lazy Lc/cs|Lazy Lc]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
|Střední | |Střední | ||
|1, 154, 160, 186 | |1, 154, 160, 186 | ||
Line 948: | Line 957: | ||
|[[File:stanice bila.png]][[File:stanice bila.png]][[File:stanice levadou.png|frameless]] | |[[File:stanice bila.png]][[File:stanice bila.png]][[File:stanice levadou.png|frameless]] | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanicekol vlevo.png]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]][[File:stanice ovladatelna.png]][[File:stanicekol vlevo.png]] | ||
|'''[[Dabrowa Górnicza Wschodnia | |'''[[Dabrowa Górnicza Wschodnia (cz)|Dabrowa Górnicza Wschodnia]]''' | ||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
| | |Reléové | ||
|Střední | |Střední | ||
|062, 171 | |062, 171 | ||
Line 959: | Line 968: | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]]<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small>[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]]<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small>[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
| | | | ||
|<small>'''[[Dorota (cz)|Dorota]]'''</small> | |||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Reléové | |Reléové | ||
Line 965: | Line 974: | ||
|133, 171, 180 | |133, 171, 180 | ||
|3 | |3 | ||
| | |Odbočka, kde se setkávají dvě dvoukolejné a jedna jednokolejná železniční trať. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | |<small>[[File:stanice ovladatelna.png]]</small> | ||
| | | | ||
|<small>'''[[Juliusz (cz)|Juliusz]]'''</small> | |||
|'''Ano''' | |'''Ano''' | ||
|Reléové | |Reléové | ||
Line 976: | Line 985: | ||
|171 | |171 | ||
|3, 5 | |3, 5 | ||
| | |Odbočka, která umožňuje vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou. Také umožňuje obsluhu vlečky, která slouží nedalekému podniku. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 987: | Line 996: | ||
|062, 171 | |062, 171 | ||
|4, 5 | |4, 5 | ||
|Stejně jako v DGW se zde stýkají tratě 62 a 171, trať 62 z Kazimierze pokračuje na SPl a trať 171 z Juliusze pokračuje na Stawisku | |Stejně jako v DGW se zde stýkají tratě 62 a 171, trať 62 z Kazimierze pokračuje na SPl a trať 171 z Juliusze pokračuje na Stawisku. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 1,055: | Line 1,064: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | ====== ====== | ||
<DIV ALIGN="left"> | |||
{| border=1 cellspacing=0 style="text-align:left" class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | |||
| colspan="8" |'''Ostatní stanice / dopravny''' | | colspan="8" |'''Ostatní stanice / dopravny''' | ||
|- | |- | ||
Line 1,091: | Line 1,102: | ||
| | | | ||
|133 | |133 | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
