Secciones neutrales - Dónde bajar el pantógrafo
Introducción a las secciones neutrales (Por Gazz292)
Hay escasa información "muy básica" sobre estas secciones neutrales en la vida real (que aún no se han implementado en SimRail), pero a algunas personas les gusta conducir de la manera más realista posible obedeciendo todas las señales de línea, y esto es algo que ciertamente te mantiene ocupado buscando estas señales de sección neutral sin disponer de la información que proporciona RWag64 acerca de su ubicación
En Polonia, el tendido eléctrico aéreo del ferrocarril tiene una tensión en torno a los 3kV DC, es decir, 3 mil voltios de corriente continua (el voltaje puede variar entre los 2 y 3.6kV y estar dentro de las especificaciones).
Este “bajo” voltaje de CC no puede mantenerse a gran distancia sin que disminuya y, cuanto menor sea el voltaje, mayor será la corriente que se extrae del sistema, lo que quizá podría provocar el sobrecalentamiento de los cables, transformadores y rectificadores en las subestaciones, y posiblemente de los motores del tren.
Por lo tanto, el tendido eléctrico aéreo se divide en muchas secciones aisladas alimentadas por diferentes fuentes de energía a lo largo de la línea, ya que el voltaje puede variar hasta 1.6kV en cada sección; debe consumir la menor cantidad de energía posible al cruzar una sección neutral para evitar el riesgo de tropezar con una subestación, entre otros problemas.
Esta es una explicación muy básica; hay más, pero la mayoría de la gente no está tan interesada, especialmente porque en este momento pueden ignorarse estas secciones neutrales en SimRail y no obtener una "penalización de puntos" ni causar ningún problema al sistema.
Así pues, para cumplir con las señales de la sección neutral:
No necesita desconectar el interruptor principal / disyuntor para estas secciones; tan solo necesita no consumir energía del motor, así que simplemente ponga la palanca del regulador de potencia / regulador de derivación (lo que proceda) a cero (0) cuando vea una señal We8a que entra en vigor vía adelante:
Puede volver a aplicar energía (acelerar) cuando la parte frontal de su tren rebase la señal We9a:
Si está conduciendo un tren traccionado por una única locomotora, puede volver a aplicar potencia cuando el capó de su tren rebase la señal We9b con juna “L” en la parte superior:
Si está conduciendo un automotor eléctrico, debe esperar hasta que el capó de su vehículo trasero rebase la señal We9a, que es la que no tiene una “L” en la parte superior.
Esta señal se coloca más adelante que la señal We9b porque su pantógrafo está más atrás en un automotor eléctrico que en una locomotora, por lo que aún puede estar dentro de la sección neutral cuando su cabina pase la señal We9b para locomotoras.
Un consejo: Para que la potencia del motor llegue a cero (0) cuando vea la señal We8a, busque la parte posterior de la señal We9a para los trenes que circulan por la vía opuesta, que estará ubicada unos 100 metros "antes" de su señal We8a:
Las señales de sección neutral a veces se ubican en postes al lado de las vías o en los pórticos de la catenaria, y en algunos lugares debe buscar más para averiguar exactamente cuándo se aplican las señales a su línea y no a la línea adyacente, que puede tener una sección neutral escalonada (especialmente en los cruces donde las vías se unen y salen de la línea principal).
Listado completo de las secciones neutrales en SimRail (por RWag64)
Katowice - Warszawa
Línea | Sur - Norte | P.K. | Apagar motor |
---|---|---|---|
Katowice | 318,4 | ||
L 1 | Katowice Zawodzie | 315,9 | 312 |
Sosnowiec Glowny pzs R52 | 310,6 | 310 | |
Sosnowiec Glowny | 309,5 | ||
Bedzyn | 305,5 | 301 | |
Dabrowa Gornicza | 300,3 | ||
Dabrowa Gornicza Zabkowice | 292,9 | 293 | |
Dabrowa Gornicza Zabkowice DZA | 291,2 | ||
Lazy Lc | 282,6 | ||
Lazy | 280,7 | 281 | |
Lazy La | 276,8 | ||
274,3 | Zawiercie | 274,2 | 275 |
223,5 | |||
220 | |||
L 4 | 211 | ||
Gora Wlodowska | 206,7 | 204 | |
196 | |||
187 | |||
177 | |||
174 | |||
Psary | 170,5 | 166 | |
Knapowka | 160,2 | 155 | |
Wloszczowa Polnoc | 153,7 | 144 | |
136 | |||
127 | |||
Olszamowice | 124,0 | 119 | |
Pilichowice | 106,1 | 109 | |
99 | |||
Opoczno Poludnie | 93,0 | 90 | |
Idzikowice | 80,5 | 76 | |
72 | |||
69 | |||
60 | |||
Strzalki | 57,3 | 51 | |
42 | |||
Biala Rawska | 39,7 | 33 | |
25 | |||
Szeligi | 23,5 | 17 | |
Korytow | 14,4 | 9 | |
0,0 | |||
31,4 | |||
Grodzisk Mazowiecki | 29,3 | 29 | |
L 1 | 20 | ||
Pruszkow | 15,7 | 13 | |
Jozefinow | 12,6 | ||
Warszawa Wlochy | 6,9 | ||
Warszawa Zachodnia | 2,7 | ||
0,0 | Warszawa Centralna | 0,0 | |
0,0 | |||
3 | |||
L 2 | Warszawa Wschodnia | 4,3 |
Warszawa - Katowice
Línea | Norte - Sur | P.K. | Apagar motor |
---|---|---|---|
L 2 | Warszawa Wschodnia | 4,3 | 3 |
0,0 | |||
0,0 | Warszawa Centralna | 0,4 | |
Warszawa Zachodnia | 3,1 | ||
L 1 | Warszawa Wlochy | 6,9 | |
Jozefinow | 11,8 | 13 | |
Pruszkow | 15,0 | 23 | |
30,6 | Grodzisk Mazowiecki | 29,3 | 29 |
0,0 | 9 | ||
Korytow | 14,6 | 17 | |
L 4 | Szeligi | 23,5 | 25 |
33 | |||
Biala Rawska | 40,1 | 42 | |
51 | |||
Strzalki | 57,4 | 60 | |
69 | |||
72 | |||
76 | |||
Idzikowice | 80,7 | 90 | |
Opoczno Poludnie | 92,6 | 99 | |
Pilichowice | 106,6 | 109 | |
119 | |||
Olszamowice | 124,8 | 127 | |
136 | |||
144 | |||
Wloszczowa Polnoc | 153,7 | 155 | |
Knapowka | 160,6 | 166 | |
Psary | 170,5 | 174 | |
177 | |||
187 | |||
196 | |||
204 | |||
Gora Wlodowska | 206,7 | 211 | |
223,5 | 220 | ||
274,3 | Zawiercie | 274,3 | 275 |
Lazy La | 276,8 | ||
L 1 | Lazy | 280,7 | 281 |
Lazy Lc | 282,6 | ||
Dabrowa Gornicza Zabkowice DZA | 291,2 | ||
Dabrowa Gornicza Zabkowice | 292,9 | 293 | |
Dabrowa Gornicza Pogoria | 295,4 | ||
Dabrowa Gornicza Golonog | 296,7 | ||
Dabrowa Gornicza | 300,3 | 301 | |
Bedzin Ksawera | 302,1 | ||
Bedzin Miasto | 304,4 | ||
Bedzyn | 305,5 | ||
Sosnowiec Glowny | 309,5 | 310 | |
Sosnowiec Glowny pzs R52 | 310,6 | 312 | |
Katowice Szopienice Poludniowe | 312,9 | ||
Katowice Zawodzie | 315,7 | ||
Katowice | 318,4 |
Sedziszow - Katowice
Línea | Este - Oeste | P.K. | Apagar motor
Off |
---|---|---|---|
Sedziszow | 251,2 | ||
L 8 | Gniewiecin | 254,3 | |
Klimontow | 256,2 | 258 | |
Kozlow | 262,1 | ||
268,0 | Tunel | 0,0 | 0 |
0,0 | |||
Charsznica | 7,8 | ||
L 62 | Gajowka | 12,5 | |
Gajowka APO | 13,8 | 14 | |
Jezowka | 17,3 | ||
Wolbrom | 22,3 | 27 | |
Zarzecze | 28,0 | ||
Zarzecze APO | 29,1 | ||
Chrzastowice Olkuskie | 30,4 | ||
Jaroszowiec Olkuski | 35,7 | 40 | |
Olkusz | 45,0 | ||
Bukowno | 53,5 | 53 | |
Bukowno Przymiarki | 57,3 | ||
Slawkow | 61,2 | ||
Dabrowa Gornicza Wschodnia | 65,9 | 66 | |
Dorota | 15,7 | ||
Juliusz | 20,0 | 24 | |
Sosnowiec Dandowka | 24,7 | ||
83,5 | Sosnowiec Poludniowy | 82,7 | 1 |
0,0 | |||
310,8 | Sosnowiec Gl R52 | 310,6 | 312 |
Katowice Zawodzie | 315,7 | ||
L 1 | Katowice | 318,4 |
Katowice - Sedziszow
Línea | Oeste - Este | P.K. | Apagar motor
Off |
---|---|---|---|
Katowice | 318,4 | ||
L 1 | Katowice Zawodzie | 315,7 | 312 |
Sosnowiec Gl R52 | 310,6 | 1 | |
310,6 | 310,6 | ||
1,0 | 1,0 | ||
0,0 | Sosnowiec Poludniowy | 82,7 | |
83,5 | 81,8 | ||
Sosnowiec Dandowka | 78,9 | ||
L 62 | Sosnowiec Porabka | 75,7 | |
Sosnowiec kazimierz | 73,6 | ||
Sosnowiec Strzemieszyce | 69,2 | 66 | |
Dabrowa Gornicza Wschodnia | 65,9 | ||
Slawkow | 61,3 | ||
Bukowno Przymiarki | 57,3 | ||
Bukowno | 53,5 | 53 | |
Olkusz | 45,0 | 40 | |
Jaroszowiec Olkuski | 35,7 | ||
Chrzastowice Olkuskie | 30,4 | ||
Zarzecze | 28,0 | 27 | |
Wolbrom | 22,3 | ||
Jezowka | 17,3 | 14 | |
Gajowka | 12,5 | ||
Charsznica | 7,8 | ||
0 | Tunel | 0,0 | 0 |
268,5 | 267,5 | ||
Kozlow | 262,1 | 258 | |
L 8 | Klimontow | 256,2 | |
Gniewiecin | 254,3 | ||
Sedziszow | 251,2 |
Tunel - Psary
Línea | Sur - Norte | P.K. | Apagar motor |
---|---|---|---|
269 | |||
L 8 | Tunel | 268,0 | |
Kostow | 261,8 | ||
260,8 | 1 | ||
0,0 | 3 | ||
Sprowa | 18,0 | 22 | |
L 64 | Srarzyny | 31,0 | 33 |
34,0 | |||
178,8 | |||
Psary | 170,5 | ||
L 4 | 174 |
Psary - Tunel
Línea | Norte - Sur | P.K. | Apagar motor
Off |
---|---|---|---|
L 4 | |||
174 | |||
178,8 | Psary | 170,5 | |
34,0 | |||
L 64 | 33 | ||
Srarzyny | 32,7 | 22 | |
Sprowa | 17,7 | 3 | |
0,0 | 1 | ||
260,8 | Kostow | 262,1 | |
L 8 | |||
Tunel | 267,8 | 269 |
Observaciones sobre la excepción (Bajada del pantógrafo)
Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce vía 2 y Zawiercie vía 3 - Tienen sección neutra con bajada de pantógrafo.
- Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce - Si es un servicio de pasajeros que se dirige a Czechostowa, seguramente tendrá que pasar la sección neutral (después del andén).
- La vía 3 de Zawiercie es la que necesita para dirigirse a Łazy Ła desde Zawiercie CON MERCANCÍAS (Línea 160).
Fuente de este artículo
https://forum.simrail.eu/topic/5519-neutral-sections-power-off/#comment-20654