无电区间一览
注:此处使用波兰语原文直接搬运,因此“,”=“.”,318,4=318.4,以此类推。
卡托维兹-华沙
| 线路号 | 南-北 | 里程标 | 无电区间 |
|---|---|---|---|
| 卡托维兹 | 318,4 | ||
| L 1 | 卡托维兹扎沃杰 | 315,9 | 312 |
| 索斯诺维茨总站R52信号楼 | 310,6 | 310 | |
| 索斯诺维茨总站 | 309,5 | ||
| 本津 | 305,5 | 301 | |
| 东布罗瓦-古尔尼察 | 300,3 | ||
| 东布罗瓦-古尔尼察 宗布科维茨 | 292,9 | 293 | |
| 东布罗瓦-古尔尼察 宗布科维茨 DZA | 291,2 | ||
| 瓦基C信号楼 | 282,6 | ||
| 瓦基 | 280,7 | 281 | |
| 瓦基A信号楼 | 276,8 | ||
| 274,3 | 扎维尔切 | 274,2 | 275 |
| 223,5 | |||
| 220 | |||
| L 4 | 211 | ||
| 弗沃多维茨乡古拉 | 206,7 | 204 | |
| 196 | |||
| 187 | |||
| 177 | |||
| 174 | |||
| 普萨里 | 170,5 | 166 | |
| 克纳波夫卡 | 160,2 | 155 | |
| 伏沃晓瓦北 | 153,7 | 144 | |
| 136 | |||
| 127 | |||
| 奥尔沙莫维茨 | 124,0 | 119 | |
| 皮利霍维茨 | 106,1 | 109 | |
| 99 | |||
| 奥波奇诺南 | 93,0 | 90 | |
| 伊季科维茨 | 80,5 | 76 | |
| 72 | |||
| 69 | |||
| 60 | |||
| 斯特扎乌基 | 57,3 | 51 | |
| 42 | |||
| 白拉夫斯卡 | 39,7 | 33 | |
| 25 | |||
| 谢利基 | 23,5 | 17 | |
| 克里托夫 | 14,4 | 9 | |
| 0,0 | |||
| 31,4 | |||
| 马佐夫舍省格罗季斯克 | 29,3 | 29 | |
| L 1 | 20 | ||
| 普鲁什科夫 | 15,7 | 13 | |
| 约瑟芬诺夫 | 12,6 | ||
| 华沙弗沃赫 | 6,9 | ||
| 华沙西 | 2,7 | ||
| 0,0 | 华沙中央 | 0,0 | |
| 0,0 | |||
| 3 | |||
| L 2 | 华沙东 | 4,3 |
华沙-卡托维兹
| 线路号 | 北-南 | 里程标 | 无电区间 |
|---|---|---|---|
| L 2 | 华沙东 | 4,3 | 3 |
| 0,0 | |||
| 0,0 | 华沙中央 | 0,4 | |
| 华沙西 | 3,1 | ||
| L 1 | 华沙弗沃赫 | 6,9 | |
| 约瑟芬诺夫 | 11,8 | 13 | |
| 普鲁什科夫 | 15,0 | 23 | |
| 30,6 | 马佐夫舍省格罗季斯克 | 29,3 | 29 |
| 0,0 | 9 | ||
| 克里托夫 | 14,6 | 17 | |
| L 4 | 谢利基 | 23,5 | 25 |
| 33 | |||
| 白拉夫斯卡 | 40,1 | 42 | |
| 51 | |||
| 斯特扎乌基 | 57,4 | 60 | |
| 69 | |||
| 72 | |||
| 76 | |||
| 伊季科维茨 | 80,7 | 90 | |
| 奥波奇诺南 | 92,6 | 99 | |
| 皮利霍维茨 | 106,6 | 109 | |
| 119 | |||
| 奥尔沙莫维茨 | 124,8 | 127 | |
| 136 | |||
| 144 | |||
| 伏沃晓瓦北 | 153,7 | 155 | |
| 克纳波夫卡 | 160,6 | 166 | |
| 普萨里 | 170,5 | 174 | |
| 177 | |||
| 187 | |||
| 196 | |||
| 204 | |||
| 弗沃多维茨乡古拉 | 206,7 | 211 | |
| 223,5 | 220 | ||
| 274,3 | 扎维尔切 | 274,3 | 275 |
| 瓦基A信号楼 | 276,8 | ||
| L 1 | 瓦基 | 280,7 | 281 |
| 瓦基C信号楼 | 282,6 | ||
| 东布罗瓦-古尔尼察 宗布科维茨DZA | 291,2 | ||
| 东布罗瓦-古尔尼察 宗布科维茨 | 292,9 | 293 | |
| 东布罗瓦-古尔尼察 波戈利亚 | 295,4 | ||
| 东布罗瓦-古尔尼察 格沃努格 | 296,7 | ||
| 东布罗瓦-古尔尼察 | 300,3 | 301 | |
| 本津科萨韦拉 | 302,1 | ||
| 本津市区 | 304,4 | ||
| 本津 | 305,5 | ||
| 索斯诺维茨总站 | 309,5 | 310 | |
| 索斯诺维茨总站R52信号楼 | 310,6 | 312 | |
| 卡托维兹舒皮尼茨南 | 312,9 | ||
| 卡托维兹扎沃杰 | 315,7 | ||
| 卡托维兹 | 318,4 |
森济舒夫-卡托维兹
| 线路号 | 东-西 | 里程标 | 无电区间 |
|---|---|---|---|
| 森济舒夫 | 251,2 | ||
| L 8 | 格涅温琴 | 254,3 | |
| 克里蒙托夫 | 256,2 | 258 | |
| 科兹沃夫 | 262,1 | ||
| 268,0 | 土内尔 | 0,0 | 0 |
| 0,0 | |||
| 查尔什尼察 | 7,8 | ||
| L 62 | 加约夫卡 | 12,5 | |
| 加约夫卡APO | 13,8 | 14 | |
| 耶舒夫卡 | 17,3 | ||
| 沃尔布罗姆 | 22,3 | 27 | |
| 扎热切 | 28,0 | ||
| 扎热切APO | 29,1 | ||
| 奥尔库什赫容斯托维采 | 30,4 | ||
| 奥尔库什雅罗舒维茨 | 35,7 | 40 | |
| 奥尔库什 | 45,0 | ||
| 布科夫诺 | 53,5 | 53 | |
| 布科夫诺普日米亚尔基 | 57,3 | ||
| 斯瓦夫库夫 | 61,2 | ||
| 东布罗瓦-古尔尼察东 | 65,9 | 66 | |
| 多罗塔 | 15,7 | ||
| 尤里乌什 | 20,0 | 24 | |
| 索斯诺维茨丹杜夫卡 | 24,7 | ||
| 83,5 | 索斯诺维茨南 | 82,7 | 1 |
| 0,0 | |||
| 310,8 | 索斯诺维茨总站R52信号楼 | 310,6 | 312 |
| 卡托维兹扎沃杰 | 315,7 | ||
| L 1 | 卡托维兹 | 318,4 |
卡托维兹-森济舒夫
| 线路号 | 西-东 | 里程标 | 无电区间 |
|---|---|---|---|
| 卡托维兹 | 318,4 | ||
| L 1 | 卡托维兹扎沃杰 | 315,7 | 312 |
| 索斯诺维茨总站R52信号楼 | 310,6 | 1 | |
| 310,6 | 310,6 | ||
| 1,0 | 1,0 | ||
| 0,0 | 索斯诺维茨南 | 82,7 | |
| 83,5 | 81,8 | ||
| 索斯诺维茨丹杜夫卡 | 78,9 | ||
| L 62 | 索斯诺维茨波隆布卡 | 75,7 | |
| 索斯诺维茨卡西米尔 | 73,6 | ||
| 东布罗瓦-古尔尼察 斯特热梅希采 | 69,2 | 66 | |
| 东布罗瓦-古尔尼察东 | 65,9 | ||
| 斯瓦夫库夫 | 61,3 | ||
| 布科夫诺普日米亚尔基 | 57,3 | ||
| 布科夫诺 | 53,5 | 53 | |
| 奥尔库什 | 45,0 | 40 | |
| 奥尔库什雅罗舒维茨 | 35,7 | ||
| 奥尔库什赫容斯托维采 | 30,4 | ||
| 扎热切 | 28,0 | 27 | |
| 沃尔布罗姆 | 22,3 | ||
| 耶舒夫卡 | 17,3 | 14 | |
| 加约夫卡 | 12,5 | ||
| 查尔什尼察 | 7,8 | ||
| 0 | 土内尔 | 0,0 | 0 |
| 268,5 | 267,5 | ||
| 科兹沃夫 | 262,1 | 258 | |
| L 8 | 克里蒙托夫 | 256,2 | |
| 格涅温琴 | 254,3 | ||
| 森济舒夫 | 251,2 |
隧道村-普萨里
| 线路号 | 南-北 | 里程标 | 无电区间 |
|---|---|---|---|
| 269 | |||
| L 8 | 隧道村 | 268,0 | |
| 科斯图夫 | 261,8 | ||
| 260,8 | 1 | ||
| 0,0 | 3 | ||
| 斯博罗瓦 | 18,0 | 22 | |
| L 64 | 斯塔基尼 | 31,0 | 33 |
| 34,0 | |||
| 178,8 | |||
| 普萨里 | 170,5 | ||
| L 4 | 174 |
普萨里-隧道村
| 线路号 | 北-南 | 里程标 | 无电区间 |
|---|---|---|---|
| L 4 | |||
| 174 | |||
| 178,8 | 普萨里 | 170,5 | |
| 34,0 | |||
| L 64 | 33 | ||
| 斯塔基尼 | 32,7 | 22 | |
| 斯博罗瓦 | 17,7 | 3 | |
| 0,0 | 1 | ||
| 260,8 | 科斯图夫 | 262,1 | |
| L 8 | |||
| 隧道村 | 267,8 | 269 |
作者: RWag78