User contributions for Roman
Jump to navigation
Jump to search
22 July 2023
- 11:5911:59, 22 July 2023 diff hist +13 Niedzwiedz No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
- 11:5811:58, 22 July 2023 diff hist +14 N File:Niedzwiedz map.png No edit summary current
- 11:5711:57, 22 July 2023 diff hist +22 Slomniki Miasto No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
- 11:5711:57, 22 July 2023 diff hist +18 N File:Slomnikimiasto map.png No edit summary current
- 11:5711:57, 22 July 2023 diff hist +9 Slomniki No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
- 11:5611:56, 22 July 2023 diff hist +12 N File:Slomniki map.png No edit summary current
- 11:5511:55, 22 July 2023 diff hist +9 Smroków No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
- 11:5411:54, 22 July 2023 diff hist +12 N File:Smroków map.png No edit summary current
- 11:5311:53, 22 July 2023 diff hist +19 Szczepanowice No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
- 11:5311:53, 22 July 2023 diff hist +17 N File:Szczepanowice map.png No edit summary current
- 11:5111:51, 22 July 2023 diff hist +17 Kamieńczyce No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
- 11:5111:51, 22 July 2023 diff hist +16 N File:Kamieńczyce map.png No edit summary current
- 11:5011:50, 22 July 2023 diff hist +8 Miechów No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
- 11:5011:50, 22 July 2023 diff hist +11 N File:miechow map.png No edit summary current
- 11:4911:49, 22 July 2023 diff hist +11 Dziadówki No edit summary current Tag: Visual edit: Switched
- 11:4811:48, 22 July 2023 diff hist +13 N File:dziadowki map.png No edit summary current
- 11:4511:45, 22 July 2023 diff hist +115 Bahnhofsliste No edit summary Tag: Visual edit
- 11:4511:45, 22 July 2023 diff hist +115 List of stations No edit summary Tag: Visual edit
- 11:4511:45, 22 July 2023 diff hist +113 Lista stacji No edit summary Tag: Visual edit
- 11:4511:45, 22 July 2023 diff hist +115 Állomások listája No edit summary Tag: Visual edit
- 11:4511:45, 22 July 2023 diff hist +115 Liste des Arrêts & Stations No edit summary Tag: Visual edit
- 11:4511:45, 22 July 2023 diff hist +114 Listado de estaciones No edit summary Tag: Visual edit
- 11:4311:43, 22 July 2023 diff hist +106 Seznam zastávek a stanovišť No edit summary Tag: Visual edit: Switched
- 11:4011:40, 22 July 2023 diff hist +268 Kraków Glówny No edit summary
- 11:3911:39, 22 July 2023 diff hist +402 N Baranówka Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3911:39, 22 July 2023 diff hist +402 N Luczyce Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Goszcza Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Niedzwiedz Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Slomniki Miasto Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Slomniki Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Smroków Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Szczepanowice Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Kamieńczyce Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Miechów Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Dziadówki Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Kraków Glówny Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Kraków Batowice Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3811:38, 22 July 2023 diff hist +402 N Zastów Created page with "<languages /> <translate> <!--T:1--> thumb|n/a '''It is only a stop. This station does not have a dispatcher's point.''' <!--T:2--> ==Gallery== <gallery caption="Photos from station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> <!--T:3--> ======Thanks to the creation of this page====== *Roman - Created page </translate>"
- 11:3611:36, 22 July 2023 diff hist +37 Kraków Batowice KBt No edit summary
- 11:3611:36, 22 July 2023 diff hist +37 Kraków Przedmiescie KPm No edit summary
- 11:3611:36, 22 July 2023 diff hist +37 Kraków Towarovy No edit summary
- 11:3611:36, 22 July 2023 diff hist +37 Raciborowice No edit summary
- 11:3511:35, 22 July 2023 diff hist +37 Kraków Batowice KBt1 No edit summary
- 11:3511:35, 22 July 2023 diff hist +417 N Kraków Batowice KBt Created page with "<languages /> <translate> thumb|n/a'''It is only a switching point. There are no platforms.''' '''THE STATION IS CURRENTLY NOT OPERABLE.''' ==Gallery== <gallery caption="Pictures from the station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> ======Acknowledgements on the creation of this page====== *Roman - Created page. </translate>" Tag: Visual edit
- 11:3511:35, 22 July 2023 diff hist +417 N Kraków Przedmiescie KPm Created page with "<languages /> <translate> thumb|n/a'''It is only a switching point. There are no platforms.''' '''THE STATION IS CURRENTLY NOT OPERABLE.''' ==Gallery== <gallery caption="Pictures from the station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> ======Acknowledgements on the creation of this page====== *Roman - Created page. </translate>" Tag: Visual edit
- 11:3511:35, 22 July 2023 diff hist +417 N Kraków Towarovy Created page with "<languages /> <translate> thumb|n/a'''It is only a switching point. There are no platforms.''' '''THE STATION IS CURRENTLY NOT OPERABLE.''' ==Gallery== <gallery caption="Pictures from the station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> ======Acknowledgements on the creation of this page====== *Roman - Created page. </translate>" Tag: Visual edit
- 11:3511:35, 22 July 2023 diff hist +417 N Raciborowice Created page with "<languages /> <translate> thumb|n/a'''It is only a switching point. There are no platforms.''' '''THE STATION IS CURRENTLY NOT OPERABLE.''' ==Gallery== <gallery caption="Pictures from the station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> ======Acknowledgements on the creation of this page====== *Roman - Created page. </translate>" Tag: Visual edit
- 11:3511:35, 22 July 2023 diff hist +417 N Kraków Batowice KBt1 Created page with "<languages /> <translate> thumb|n/a'''It is only a switching point. There are no platforms.''' '''THE STATION IS CURRENTLY NOT OPERABLE.''' ==Gallery== <gallery caption="Pictures from the station"> File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg File:No photo.jpg </gallery> ======Acknowledgements on the creation of this page====== *Roman - Created page. </translate>" Tag: Visual edit
- 11:2011:20, 22 July 2023 diff hist +203 List of stations No edit summary Tag: Visual edit
- 11:1911:19, 22 July 2023 diff hist −16 Bahnhofsliste No edit summary Tag: Visual edit