DLC Lodz - Warszawa/it: Difference between revisions
AntonioNu02 (talk | contribs) Created page with "'''Le informazioni e i dettagli sono mancanti poiché non disponibili. Questo significa che non saranno accurate al 100%.'''<br> La Varsavia - Lodz è un'espansione futura per il simulatore di treni SimRail sviluppata dallo studio SimKol. Questo DLC darà ai giocatori l'opportunità di esplorare nuove parti della mappa, più precisamente la sezione della linea ferroviaria che collega due delle più importanti città polacche, Varsavia e Lodz. Il CEO di SimKol Szociu ha f..." |
AntonioNu02 (talk | contribs) Created page with "==Info== {| class="wikitable" |+ ! colspan="2" | |- |'''Data dell'annuncio:''' |1/2023 |- |'''Data d'uscita:''' |n/a |- |'''Sviluppo:''' |SimKol |- |'''Prezzo:''' |n/a |- |'''Lunghezza della tratta:''' |125km |}" |
||
Line 6: | Line 6: | ||
[[File:dlc lodz map.png|center|thumb|547x547px]] | [[File:dlc lodz map.png|center|thumb|547x547px]] | ||
==Lista delle stazioni su questa tratta== | |||
This first officially released DLC introduces a new route from Warsawa to Lodz and also gives players the ability to operate some stations as a dispatcher. A list of all stations is below and all stations that are controllable are included. This list provides a complete list of stations for the whole route, including the part which is accessible for free. | This first officially released DLC introduces a new route from Warsawa to Lodz and also gives players the ability to operate some stations as a dispatcher. A list of all stations is below and all stations that are controllable are included. This list provides a complete list of stations for the whole route, including the part which is accessible for free. | ||
Questo DLC introduce una nuova tratta che collega Varsavia a Lodz e offre ai giocatori la possibilità di operare come controllori in alcune stazioni. Di seguito la lista di tutte le stazioni, incluse quelle controllabili. Questa lista contiene tutte le stazioni all'interno del percorso, anche quelle accessibili gratuitamente. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''' | |'''È controllabile''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Pabianice]]''' | |'''[[Pabianice]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Lódź Lublinek|Łódź Lublinek]]''' | |'''[[Lódź Lublinek|Łódź Lublinek]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Retkinia]]''' | |'''[[Retkinia]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Lódź Kaliska|Łódź Kaliska]]''' | |'''[[Lódź Kaliska|Łódź Kaliska]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Lódź Dabrowa|Łódź Dąbrowa]]''' | |'''[[Lódź Dabrowa|Łódź Dąbrowa]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 44: | Line 46: | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Łódź Widzew]]''' | |'''[[Łódź Widzew]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Łódź Andrzejów]]''' | |'''[[Łódź Andrzejów]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
| [[File:stanice rovna.png]] | | [[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 60: | Line 62: | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Gałkówek]]''' | |'''[[Gałkówek]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Żakowice]]''' | |'''[[Żakowice]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Koluszki]]''' | |'''[[Koluszki]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
| [[File:stanice rovna.png]] | | [[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 76: | Line 78: | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Rogów]]''' | |'''[[Rogów]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 92: | Line 94: | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Płyćwia]]''' | |'''[[Płyćwia]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
| [[File:stanice rovna.png]] | | [[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 104: | Line 106: | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Skierniewice]]''' | |'''[[Skierniewice]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 112: | Line 114: | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Radziwiłłów Mazowiecki]]''' | |'''[[Radziwiłłów Mazowiecki]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 124: | Line 126: | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|'''[[Żyrardów]]''' | |'''[[Żyrardów]]''' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 136: | Line 138: | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
|''[[Grodzisk Mazowiecki]]'' | |''[[Grodzisk Mazowiecki]]'' | ||
|''' | |'''Sì''' | ||
|- | |- | ||
|[[File:stanice rovna.png]] | |[[File:stanice rovna.png]] | ||
Line 174: | Line 176: | ||
|n/a | |n/a | ||
|} | |} | ||
==Info== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Data dell'annuncio:''' | ||
|1/2023 | |1/2023 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Data d'uscita:''' | ||
|n/a | |n/a | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sviluppo:''' | ||
|SimKol | |SimKol | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Prezzo:''' | ||
|n/a | |n/a | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Lunghezza della tratta:''' | ||
| | |125km | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 21:23, 8 December 2024
Le informazioni e i dettagli sono mancanti poiché non disponibili. Questo significa che non saranno accurate al 100%.
La Varsavia - Lodz è un'espansione futura per il simulatore di treni SimRail sviluppata dallo studio SimKol. Questo DLC darà ai giocatori l'opportunità di esplorare nuove parti della mappa, più precisamente la sezione della linea ferroviaria che collega due delle più importanti città polacche, Varsavia e Lodz. Il CEO di SimKol Szociu ha fatto l'annuncio tramite un Tweet nel gennaio del 2023. Secondo le informazioni rilasciate, questa espansione offrirà ai giocatori una nuova sezione della ferrovia lunga approssimativamente 125 km. Con un realistico tempo di percorrenza di oltre un'ora, i giocatori potranno aspettarsi delle nuove esperienze che includono gli scenari urbani e paesaggi rurali nell'ambiente intorno a Varsavia. Il DLC Varsavia - Lodz porterà dei nuovi ambienti con molte delle stazioni che saranno giocabili dai controllori aggiungendo così un ulteriore strato di realismo e esperienze interattive.
Lista delle stazioni su questa tratta
This first officially released DLC introduces a new route from Warsawa to Lodz and also gives players the ability to operate some stations as a dispatcher. A list of all stations is below and all stations that are controllable are included. This list provides a complete list of stations for the whole route, including the part which is accessible for free.
Questo DLC introduce una nuova tratta che collega Varsavia a Lodz e offre ai giocatori la possibilità di operare come controllori in alcune stazioni. Di seguito la lista di tutte le stazioni, incluse quelle controllabili. Questa lista contiene tutte le stazioni all'interno del percorso, anche quelle accessibili gratuitamente.
È controllabile | ||
Pabianice | Sì | |
Łódź Lublinek | Sì | |
Retkinia | Sì | |
Łódź Kaliska | Sì | |
Łódź Dąbrowa | Sì | |
Łódź Fabryczna | n/a | |
Łódź Niciarniana | n/a | |
Łódź Widzew | Sì | |
Łódź Andrzejów | Sì | |
Bedoń | n/a | |
Justynów | n/a | |
Gałkówek | Sì | |
Żakowice | Sì | |
Koluszki | Sì | |
Wągry | n/a | |
Rogów | Sì | |
Przyłęk Duży | n/a | |
Krosnowa | n/a | |
Lipce Reymontowskie | n/a | |
Płyćwia | Sì | |
Maków | n/a | |
Dąbrowice Skierniewickie | n/a | |
Skierniewice | Sì | |
Skierniewice Rawka | n/a | |
Radziwiłłów Mazowiecki | Sì | |
Jesionka | n/a | |
Sucha Żyrardowska | n/a | |
Żyrardów | Sì | |
Międzyborów | n/a | |
Jaktorów | n/a | |
Grodzisk Mazowiecki | Sì | |
Milanówek | n/a | |
Brwinów | n/a | |
Parzniew | n/a | |
Pruszków | n/a | |
Piastów | n/a | |
Warszawa Ursus-Niedźwiadek | n/a | |
Warszawa Ursus | n/a | |
Warszawa Włochy | n/a | |
Warszawa Zachodnia | n/a |
Info
Data dell'annuncio: | 1/2023 |
Data d'uscita: | n/a |
Sviluppo: | SimKol |
Prezzo: | n/a |
Lunghezza della tratta: | 125km |