Lokomotywa elektryczna EU07: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 29: | Line 29: | ||
''Numery seryjne dostępnych lokomotyw:'' | ''Numery seryjne dostępnych lokomotyw:'' | ||
* | * EP07-135 | ||
* | * EP07-174 | ||
* | * EU07-005 | ||
* | * EU07-068 | ||
* EU07-085 | |||
* EU07-092 | |||
* EU07-096 | |||
* EU07-241 | |||
=====Parametry lokomotywy ===== | =====Parametry lokomotywy ===== | ||
*Maksymalna prędkość: 125 Km/h | *Maksymalna prędkość: 125 Km/h | ||
Line 190: | Line 194: | ||
*Jeżeli za szybko włączysz sprężarkę po przetwornicy, zadziała przekaźnik nadmiarowy przetwornicy. Wyłącz przetwornicę i sprężarkę, a następnie wciśnij przycisk odblokowania przetwornicy. Następnie włącz ponownie przetwornicę, zaczekaj parę sekund, a potem włącz sprężarkę. | *Jeżeli za szybko włączysz sprężarkę po przetwornicy, zadziała przekaźnik nadmiarowy przetwornicy. Wyłącz przetwornicę i sprężarkę, a następnie wciśnij przycisk odblokowania przetwornicy. Następnie włącz ponownie przetwornicę, zaczekaj parę sekund, a potem włącz sprężarkę. | ||
[[File:Eu07 error3 - kompresory.jpg|thumb|EP07 - Compressor overload relay closed|center]] | [[File:Eu07 error3 - kompresory.jpg|thumb|EP07 - Compressor overload relay closed|center]] | ||
===Brake modes=== | |||
There are three braking modes: '''P''', '''G''' and '''R'''. '''P''' and '''R''' are for passenger trains, while '''G''' is for freight trains. [https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[3]</nowiki>] | |||
The difference between '''P''' and '''R''' is the strength of the braking effect. In '''P''' mode it is around 110%, in '''R''' it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%). | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Mode | |||
!Usage | |||
!Determined speed [http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] | |||
!Full braking time | |||
!Brake release time | |||
|- | |||
!P | |||
|Passenger trains | |||
|89 km/h or lower | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!R | |||
|Passenger trains | |||
|90-160 km/h | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!G | |||
|Freight trains | |||
| - | |||
|18-30 sec | |||
|45-60 sec | |||
|} | |||
==Galeria== | ==Galeria== | ||
<gallery caption=" | <gallery caption="Képernyőképek a játékból (fókusz nélkül)"> | ||
EP07-135.png|EP07-135 | |||
EP07-174.png|EP07-174 | |||
EU07-005.png|EU07-005 | |||
EU07-068.png|EU07-068 | |||
EU07-085.png|EU07-085 | |||
EU07-092.png|EU07-092 | |||
EU07-096.png|EU07-096 | |||
EU07-241.png|EU07-241 | |||
File:Eu07 citybus.png|EU07, Kép: Tonda | |||
File:Eu07 hawis.jpg|EU07 motorvonattal együtt, Kép: Hawis | |||
File:EU07 cab.png|Kép: Roman | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Odnośniki == | ==Odnośniki == | ||
*[[wikipedia:PKP_class_EP07|<nowiki>[1]</nowiki>]] – link | *[[wikipedia:PKP_class_EP07|<nowiki>[1]</nowiki>]] – Wikipedia link | ||
*[https://forum.simrail.eu/topic/224-czech-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-k-lokomotiv%C4%9B-eu07-strojvedouc%C3%AD/ <nowiki>[2]</nowiki>] - | *[https://forum.simrail.eu/topic/224-czech-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-k-lokomotiv%C4%9B-eu07-strojvedouc%C3%AD/ <nowiki>[2]</nowiki>] - Forum guide | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[3]</nowiki>] – Bremsart – Wikipedia | |||
*[http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[4]</nowiki>] – ČD V15 – Regulation for the operation and maintenance of braking equipment on railway vehicles |
Latest revision as of 13:50, 19 November 2023
Ten artykuł dotyczy lokomotywy EU07 / EP07.
Lokomotywa w prawdziwym życiu
Lokomotywa EP07 jest głównie używana do transportu pasażerskiego. Posiada normalny rozstaw kół. Są przebudowaną wersją EU07, który z kolei jest następcą lokomotywy brytyjskiej EU06. Z tej lokomotywy korzysta tylko PKP Intercity oraz Polregio.
Te jednostki wciąż są używane do dziś - prowadzą zarówno lekkie jak i ciężkie pociągi osobowe.[1]
Parametry lokomotywy
Traction | Electric | Maximum power | 2000 kW |
---|---|---|---|
Engine type | EE541A | Maximum traction force | 280 kN |
Number of engines | 4 | Maximum speed | 125 km/h |
Voltage | 3000V DC |
Lokomotywa w grze
Ta lokomotywa została dodana do gry w wersji Early Access, a prowadziła ona rozkłady pasażerskie jak i towarowe.
Numery seryjne dostępnych lokomotyw:
- EP07-135
- EP07-174
- EU07-005
- EU07-068
- EU07-085
- EU07-092
- EU07-096
- EU07-241
Parametry lokomotywy
- Maksymalna prędkość: 125 Km/h
Wnętrze kabiny lokomotywy
1. | Grzałka | 26. | Pantograf tylny |
2. | Wycieraczka | 27. | Ogrzewanie pociągu |
3. | Spryskiwacz | 28. | Rezerwa |
4. | Aktywacja kabiny | 29. | Odblokowanie przekaźników nadmiarowych sprężarki |
5. | Bateria | 30. | Otwarcie wyłącznika szybkiego |
6. | Ogrzewanie kabiny | 31. | Zamknięcie wyłącznika szybkiego |
7. | Ogrzewanie nóg | 32. | Odblokowanie przekaźników nadmiarowych |
8. | Przyciemnianie oświetlenia kabiny | 33. | Odblokowanie przekaźników nadmiarowych przetwornicy i ogrzewania |
9. | Przyciemnianie kontrolek | 34. | Wyłączenie styczników liniowych |
10. | Przyciemnianie świateł | 35. | Hamulec przeciwpoślizgowy |
11. | Światło czerwone lewe | 36. | Nastawa hamulca |
12. | Rezerwa | 37. | Dostosowanie sił do nacisku kół |
13. | Światło czerwona prawe | 38. | Zakres prąu |
14. | Ogólne oświetlenie | 39. | Przyciemnianie reflektorów |
15. | Oświetlenie kabiny | 40. | Luzowanie |
16. | Oświetlenie urządzeń | 41. | Czuwak |
17. | Oświetlenie przedziału maszynowego | 42. | Włączenie radiotelefonu |
18. | Światło lewe | 43. | Wybór kanału |
19. | Światło górne | 44. | Głośność |
20. | Światło prawe | 45. | Przyciski ZEW |
21. | Przyciemnienie SHP | 46. | Bocznikowanie |
22. | Pantograf przedni | 47. | Nawrotnik |
23. | Sprężarka | 48. | Koło nastawnika |
24. | Przetwornica | 49. | Hamulec główny |
25. | Przyciemnianie czuwaka | 50. | Hamulec pomocniczy |
51. | Sygnał dźwiękowy |
Procedura zimnego startu
Procedura zimnego startu tej lokomotywy jest prawie identyczne do EP08
- Otwórz klapę baterii i włącz baterię po lewej stronie (Przejdź do drugiej kabiny jeżeli nie widzisz przełącznika baterii).
- Ustaw kierunek jazdy i zbij SHP
- Aktywuj kabinę
- Podnieś pantografy i zaczekaj na ich dolegnięcie do sieci.
- Wyłącz przekaźnik nadmiarowy i różnicowy. Zamknij wyłącznik szybki.
- Włącz przetwornicę, poczekaj parę sekund, a następnie włącz sprężarkę
- Włącz radiotelefon i ustaw kanał
- Ustaw hamulec główny na pozycję jazdy i wciśnij przycisk luzowania
- Pamiętaj o hamulcach ręcznych w obu kabinach
- Ustaw hamulec pomocniczy na 0.
- Nastaw "kierownicę" na pozycję 1. Poczekaj na zamknięcie przekaźników, a dopiero potem kontynuuj jazdę. Nie pozwól na to, by amperomierze przekroczyły 600A
- Na pozycji 28 i 43 możesz użyć bocznika
- Hamując, ustaw bocznikowanie i nastawnik jazdy na 0, i pociągnij wajchę hamulca do siebie [2].
Rozwiązywanie problemów
Kasowanie czuwaka/SHP. Wciśnij przycisk czuwaka. Jeżeli jest też aktywny system SHP, należy go nacisnąć dwukrotnie. Po 5 sekundach ostrzegania, następuje samoczynne hamowanie. W celu odhamowania, ustaw hamulec na pozycję jazdy, a potem wciśnij przycisk luzowania, aż do momentu osiągnięcia ciśnienia 0.5 MPa.
- Jeżeli przekroczysz natężenie 600A, zadziała przekaźnik nadmiarowy. Ustaw bocznikowanie i nastawnik jazdy na pozycję 0. Wcisnij czerwony przycisk odblokowania przekaźników nadmiarowych. Czerwona lampka powinna zgasnąć.
- Jeżeli za szybko włączysz sprężarkę po przetwornicy, zadziała przekaźnik nadmiarowy przetwornicy. Wyłącz przetwornicę i sprężarkę, a następnie wciśnij przycisk odblokowania przetwornicy. Następnie włącz ponownie przetwornicę, zaczekaj parę sekund, a potem włącz sprężarkę.
Brake modes
There are three braking modes: P, G and R. P and R are for passenger trains, while G is for freight trains. [3]
The difference between P and R is the strength of the braking effect. In P mode it is around 110%, in R it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%).
Mode | Usage | Determined speed [3] | Full braking time | Brake release time |
---|---|---|---|---|
P | Passenger trains | 89 km/h or lower | 3-5 sec | 10-20 sec |
R | Passenger trains | 90-160 km/h | 3-5 sec | 10-20 sec |
G | Freight trains | - | 18-30 sec | 45-60 sec |