Locomotive électrique ET22: Difference between revisions
(Created page with "thumb|Locomotive ET22-1013.Author : Szakal - Own work, CC BY-SA 4.0 == La locomotive dans la réalité == '''ET22''' (également fabriquée sous le nom de '''Pafawag 201E''') est une locomotive de fret électrique polonaise à six essieux construite par Pafawag de 1969 à 1989. La désignation d'usine est 201E. Avec 1183 unités, c'est l'une des locomotives électriques à écartement standard les plus nombreuses construites en Eu...") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 25: | Line 25: | ||
!Tension | !Tension | ||
|3000V DC | |3000V DC | ||
| | |||
|} | |} | ||
Line 40: | Line 41: | ||
# n/a | # n/a | ||
===Brake modes=== | |||
There are three braking modes: '''P''', '''G''' and '''R'''. '''P''' and '''R''' are for passenger trains, while '''G''' is for freight trains. [https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[2]</nowiki>] | |||
The difference between '''P''' and '''R''' is the strength of the braking effect. In '''P''' mode it is around 110%, in '''R''' it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%). | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Mode | |||
!Usage | |||
!Determined speed [http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] | |||
!Full braking time | |||
!Brake release time | |||
|- | |||
!P | |||
|Passenger trains | |||
|89 km/h or lower | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!R | |||
|Passenger trains | |||
|90-160 km/h | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!G | |||
|Freight trains | |||
| - | |||
|18-30 sec | |||
|45-60 sec | |||
|} | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery caption="Capturas de pantalla durante el juego (sin zoom)"> | |||
File:ET22911 1.jpg|ET22-911 | |||
File:ET22911 2.jpg|ET22-911 | |||
File:ET22911 3.jpg|ET22-911 | |||
File:ET22911 4.jpg|ET22-911 | |||
File:ET22911 5.jpg|ET22-911 | |||
File:ET22-256 1.jpg|ET22-256 | |||
File:ET22-256 2.jpg|ET22-256 | |||
File:ET22-256 3.jpg|ET22-256 | |||
File:ET22-256 4.jpg|ET22-256 | |||
</gallery> | |||
==Reference== | |||
*[[wikipedia:PKP_class_ET22|[1]]] – Wikipedia link | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[2]</nowiki>] – Bremsart – Wikipedia | |||
*[http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] – ČD V15 – Regulation for the operation and maintenance of braking equipment on railway vehicles |
Latest revision as of 20:20, 7 October 2023
La locomotive dans la réalité
ET22 (également fabriquée sous le nom de Pafawag 201E) est une locomotive de fret électrique polonaise à six essieux construite par Pafawag de 1969 à 1989. La désignation d'usine est 201E. Avec 1183 unités, c'est l'une des locomotives électriques à écartement standard les plus nombreuses construites en Europe. Vingt-trois autres unités ont été construites pour le Maroc en tant que classe E-1000.
La locomotive est conçue pour fonctionner sur un système d'alimentation en courant continu de 3 kV et dispose d'un UIC Co'Co'. La locomotive possède six moteurs de traction d'une puissance totale de 3 000 kW, une vitesse maximale de 125 km/h et un poids de service de 120 tonnes. Sur le réseau de l'administration des chemins de fer, elle a une transmissibilité en termes d'effets verticaux sur la ligne D4, une transmissibilité en termes d'effets dynamiques 3.[1]
Paramètres de la locomotive
Traction | Electric | Puissance maximale | 3000 kW |
---|---|---|---|
Type de moteur | EE541 | Force de traction maximale | 411 kN |
Nombre de moteurs | 6 | Vitesse maximale | 125 km/h |
Tension | 3000V DC |
Locomotive dans le jeu
Cette unité est actuellement en cours de développement. Le développement a été annoncé le 4.4.2023.
- ET22-256
- ET22-911
Procédure de démarrage à froid
- n/a
Dysfonctionnements de la locomotive
- n/a
Brake modes
There are three braking modes: P, G and R. P and R are for passenger trains, while G is for freight trains. [2]
The difference between P and R is the strength of the braking effect. In P mode it is around 110%, in R it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%).
Mode | Usage | Determined speed [3] | Full braking time | Brake release time |
---|---|---|---|---|
P | Passenger trains | 89 km/h or lower | 3-5 sec | 10-20 sec |
R | Passenger trains | 90-160 km/h | 3-5 sec | 10-20 sec |
G | Freight trains | - | 18-30 sec | 45-60 sec |