Sosnowiec Dańdówka/es: Difference between revisions
(Created page with "Sosnowiec Dańdówka") |
(Created page with "thumb|Sosnowiec Dańdówka '''ACTUALMENTE LA ESTACIÓN NO SE PUEDE CONTROLAR.'''") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
'''Sosnowiec Dańdówka''' es una estación de cruce bastante grande, con una línea de mercancías de doble vía (entre Dąbrowa East y Muchowiec) y otra de vía única que discurre entre Kazimierz y Sosnowiec South (por la que circulan tanto el tráfico de pasajeros como el de mercancías). Aquí también comienza un apartadero de la planta de Arcellor Mittal (anteriormente Cedler Steelworks), a través del cual también se puede llegar a la red CTL. Anteriormente, también había vías de apartaderos de Sosnowiec, Niwka-Modrzejów KWK, pero estas minas ya han sido clausuradas. La estación originalmente tenía 10 vías principales, tres de las cuales tenía andenes, uno de ellos de solo borde junto al edificio de la estación y otro de doble borde que, sin embargo, rara vez se utilizaba. El tráfico fue regulado por dos puestos de señalización: el SDn, en el lado Stawiska, y el SDn1 en el lado Kazimierz. Originalmente, ambos tenían equipos mecánicos centralizados, pero debido al colapso del puesto de señalización, el equipo pasó a ser de tipo mecánico. Esto, por supuesto, ocasionó muchos inconvenientes al tráfico. La estación tenía un edificio, pero debido al abandono y a la devastación fue demolido en el 2016. Desde entonces, se han llevado a cabo varias medidas en la estación para mejorar la infraestructura. La primera fue la renovación de la vía de la línea 62, y como parte de otra tarea, se reconstruyeron las vías 1, 2 y 3. Como parte del reemplazo continuo del tendido de la catenaria, se eliminó la vía 4. Sin embargo, el mayor cambio fue la sustitución del equipo de control de tráfico por equipos computarizados tipo Modest-Gemini, instalados en una nueva sala de control ubicada en el emplazamiento del antiguo edificio de la estación.[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Sosnowiec_Da%C5%84d%C3%B3wka <nowiki>[1]</nowiki>] | '''Sosnowiec Dańdówka''' es una estación de cruce bastante grande, con una línea de mercancías de doble vía (entre Dąbrowa East y Muchowiec) y otra de vía única que discurre entre Kazimierz y Sosnowiec South (por la que circulan tanto el tráfico de pasajeros como el de mercancías). Aquí también comienza un apartadero de la planta de Arcellor Mittal (anteriormente Cedler Steelworks), a través del cual también se puede llegar a la red CTL. Anteriormente, también había vías de apartaderos de Sosnowiec, Niwka-Modrzejów KWK, pero estas minas ya han sido clausuradas. La estación originalmente tenía 10 vías principales, tres de las cuales tenía andenes, uno de ellos de solo borde junto al edificio de la estación y otro de doble borde que, sin embargo, rara vez se utilizaba. El tráfico fue regulado por dos puestos de señalización: el SDn, en el lado Stawiska, y el SDn1 en el lado Kazimierz. Originalmente, ambos tenían equipos mecánicos centralizados, pero debido al colapso del puesto de señalización, el equipo pasó a ser de tipo mecánico. Esto, por supuesto, ocasionó muchos inconvenientes al tráfico. La estación tenía un edificio, pero debido al abandono y a la devastación fue demolido en el 2016. Desde entonces, se han llevado a cabo varias medidas en la estación para mejorar la infraestructura. La primera fue la renovación de la vía de la línea 62, y como parte de otra tarea, se reconstruyeron las vías 1, 2 y 3. Como parte del reemplazo continuo del tendido de la catenaria, se eliminó la vía 4. Sin embargo, el mayor cambio fue la sustitución del equipo de control de tráfico por equipos computarizados tipo Modest-Gemini, instalados en una nueva sala de control ubicada en el emplazamiento del antiguo edificio de la estación.[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Sosnowiec_Da%C5%84d%C3%B3wka <nowiki>[1]</nowiki>] | ||
====Situación en el mapa==== | |||
= | |||
[[File:sosn dandovka map.png|center|thumb|Sosnowiec Dańdówka]] | [[File:sosn dandovka map.png|center|thumb|Sosnowiec Dańdówka]] | ||
==Esquema de las vías== | |||
[[File:1280px-Sosnowiec Dandowka2023.png|center|thumb|Sosnowiec Dańdówka. Fuente: Semaforek.pl]] | |||
[[File:1280px-Sosnowiec Dandowka2023.png|center|thumb|Sosnowiec Dańdówka | |||
==Galería de imágenes== | |||
== | <gallery caption="Imágenes desde la estación"> | ||
<gallery caption=" | |||
File:sosno dandovka iDestinyl 1.jpg | File:sosno dandovka iDestinyl 1.jpg | ||
File:sosno dandovka iDestinyl 2.jpg | File:sosno dandovka iDestinyl 2.jpg | ||
Line 26: | Line 21: | ||
File:sosno dandovka iDestinyl 7.jpg | File:sosno dandovka iDestinyl 7.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
======Agradecimientos por la creación de esta página====== | |||
=== | *iDestinyl - Proveedor de las imágenes | ||
*iDestinyl - | *Roman - Autor de la página | ||
*Roman - | |||
Latest revision as of 12:06, 15 May 2023
ACTUALMENTE LA ESTACIÓN NO SE PUEDE CONTROLAR.
Sosnowiec Dańdówka es una estación de cruce bastante grande, con una línea de mercancías de doble vía (entre Dąbrowa East y Muchowiec) y otra de vía única que discurre entre Kazimierz y Sosnowiec South (por la que circulan tanto el tráfico de pasajeros como el de mercancías). Aquí también comienza un apartadero de la planta de Arcellor Mittal (anteriormente Cedler Steelworks), a través del cual también se puede llegar a la red CTL. Anteriormente, también había vías de apartaderos de Sosnowiec, Niwka-Modrzejów KWK, pero estas minas ya han sido clausuradas. La estación originalmente tenía 10 vías principales, tres de las cuales tenía andenes, uno de ellos de solo borde junto al edificio de la estación y otro de doble borde que, sin embargo, rara vez se utilizaba. El tráfico fue regulado por dos puestos de señalización: el SDn, en el lado Stawiska, y el SDn1 en el lado Kazimierz. Originalmente, ambos tenían equipos mecánicos centralizados, pero debido al colapso del puesto de señalización, el equipo pasó a ser de tipo mecánico. Esto, por supuesto, ocasionó muchos inconvenientes al tráfico. La estación tenía un edificio, pero debido al abandono y a la devastación fue demolido en el 2016. Desde entonces, se han llevado a cabo varias medidas en la estación para mejorar la infraestructura. La primera fue la renovación de la vía de la línea 62, y como parte de otra tarea, se reconstruyeron las vías 1, 2 y 3. Como parte del reemplazo continuo del tendido de la catenaria, se eliminó la vía 4. Sin embargo, el mayor cambio fue la sustitución del equipo de control de tráfico por equipos computarizados tipo Modest-Gemini, instalados en una nueva sala de control ubicada en el emplazamiento del antiguo edificio de la estación.[1]
Situación en el mapa
Esquema de las vías
Galería de imágenes
Agradecimientos por la creación de esta página
- iDestinyl - Proveedor de las imágenes
- Roman - Autor de la página