Tableau de marquage des types de trains
Jump to navigation
Jump to search
Types de train | Traction | ||||
---|---|---|---|---|---|
Steam | Électrique | Diesel | |||
Locomotives | Unités et wagons de traction | Locomotives | Unités et wagons de traction | ||
A. Passenger trains | |||||
EuroCity | - | ECE | ECJ | ECS | ECM |
EuroNight | - | ENE | - | ENS | - |
Express InterCité | - | EIE | EIJ | EIS | EIM |
Express | - | EXE | EXJ | EXS | EXM |
Train rapide international | - | MME | MMJ | MMS | MMM |
train rapide interrégional à couchette | - | MHE | - | MHS | - |
Train rapide interrégional | - | MPE | MPJ | MPS | MPM |
Passagers interrégionaux | - | MOE | MOJ | MOS | MOM |
Passagers interrégionaux | - | - | MAJ | - | MAM |
(véhicule motorisé léger, unité motorisée) | |||||
Interrégional international | RMP | RME | RMJ | RMS | RMM |
Train express national interrégional | RPP | RPE | RPJ | ROS | RPM |
Passagers interrégionaux nationaux | ROP | ROE | ROJ | ROS | ROM |
Transport interrégional d'agglomération | - | RAE | RAJ | RAS | RAM |
Interrégional international | - | - | AMJ | - | AMM |
(véhicule motorisé léger, unité motorisée) | |||||
Interrégional national personnel | - | - | APJ | - | APM |
(véhicule motorisé léger, unité motorisée) | |||||
Trains de voyageurs vides - de et vers le train de voyageurs | PWP | PWE | PWJ | PWS | PWM |
Trains de voyageurs vides - essais | - | PCE | PCJ | PCS | PCM |
Trains de voyageurs vides - pour réparation ou entretien | - | PXE | PXJ | PXS | PXM |
Composition des locomotives - plus de 3 locomotives | PHP | PHE | - | PHS | - |
B. Trains de marchandises | |||||
1. les trains de marchandises dans le transport international | |||||
Pour le transport prioritaire | - | TAE | - | TAS | - |
Pour le transport intermodal à pleine charge | - | TCE | - | TCS | - |
Pour le transport de masse, même dans les zones frontalières | - | TGE | - | TGS | - |
Pour un trafic dispersé | - | TRE | - | TRS | - |
2. les trains de marchandises dans le transport national | |||||
Pour le transport prioritaire | - | TBE | - | TBS | - |
Pour le transport intermodal à pleine charge | - | TDE | - | TDS | - |
Norme à grande vitesse pour le transport de marchandises | - | TPE | - | TPS | - |
à l'intérieur d'un wagon ou d'un groupe de wagons | |||||
Pour le transport hors vrac | - | TNE | - | TNS | - |
en wagons isolés et en groupes de wagons | |||||
Pour le transport en vrac, même à la frontière en charge | - | TME | - | TNMS | - |
et l'état vide des rames complètes | |||||
Système de liaison pour le transport de marchandises | - | TLE | - | TLS | - |
dans des wagons individuels et des groupes de wagons | |||||
Remote control for station operation | TKP | TKE | - | TKS | - |
et les voies de garage dans la zone de desserte de la gare de triage | |||||
Vider les wagons à destination et en provenance de la cour d'entretien | - | TTE | - | TTS | - |
Trains d'essai et autres trains | - | TSE | - | TSS | - |
Composition des locomotives - plus de 3 locomotives | - | THE | - | THS | - |
C. Locomotives uniquement | |||||
Une locomotive en service et hors service dans le transport de marchandises | - | LME | - | LMS | - |
La locomotive au service du transport de passagers | - | LWE | - | LWS | - |
Locomotive sur et hors des trains de voyageurs | LPP | LPE | - | LPS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Locomotive montée et descendue d'un train de marchandises | LTP | LTE | - | LTS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Transport de masse des locomotives vers et depuis les sites d'entretien et de réparation | - | LZE | - | LZS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Autres locomotives en tant qu'unité, | - | LSE | - | LSS | - |
Véhicule ferroviaire classé comme livraison spéciale | |||||
véhicules auxiliaires | |||||
D. Entretien et réparation des trains | |||||
Sauvetage | - | ZGE | ZGJ | ZGS | ZGM |
Inspecteur | - | ZNE | ZNJ | ZNS | ZNM |
économie | - | ZXE | - | ZXS | ZXM |
Diagnostics | - | ZDE | ZDJ | ZDS | ZDM |
Composition des locomotives - plus de 3 locomotives | - | ZHE | - | ZHS | - |
Auteur: Bryan Delahaye