Kde stáhnout sběrače a kde stačí jen stáhnout výkon na nulu
Neutrálny úsek
Neutrálny úsek označuje úsek železničnej trate, ktorý nie je elektrifikovaný a často sa nachádza medzi dvoma elektrifikovanými úsekmi. Účelom neutrálneho úseku je umožniť vlakom prechod medzi elektrifikovanými a neelektrifikovanými úsekmi trate. Keď sa vlak priblíži k neutrálnemu úseku, musí prejsť z používania elektrickej energie poskytovanej trakčným vedením na používanie alternatívneho zdroja energie, ako sú dieselové motory alebo batérie. Neutrálne úseky sa zvyčajne nachádzajú v oblastiach, kde dochádza k zmene elektrifikačného systému alebo kde elektrifikácia končí. Poskytujú vlakom priestor na prispôsobenie ich napájania bez náhlej straty alebo opätovného nárastu elektrickej energie.
V Poľsku sa železničná sieť prevádzkuje prevažne v jednosmernej sústave (DC) s napätím 3kV.
Návesti v neutrálnom úseku
Návesti We sa umiestňujú vedľa koľaje alebo sú zavesené nad koľajou, pre ktorú platia z pohľadu v smere jazdy podľa týchto pravidiel:
- V stanici musí byť návesť We umiestnená na pravej strane koľaje, ku ktorej sa vzťahuje pri pohľade v smere jazdy
- Na jednokoľajnej trati musí byť návesť We umiestnená na pravej strane trate pre každý smer jazdy
Návesti We môžu byť pevné alebo prenosné.
Návesti v neutrálnom úseku | ||
---|---|---|
We1 Návesť "Pripravte sa na stiahnutie zberača" Dva vodorovné biele pásy rovnakej veľkosti posunuté zvisle tak, že začiatok horného pásu je na úrovni dolného pásu, umiestnené na modrej štvorcovej doske s čiernym orámovaním a bielym okrajom. Upozorňuje rušňovodiča, aby sa pripravil na stiahnutie zberača pred následným návestidlom We2a (We2b, We2c) a prikazuje znížiť rýchlosť na maximálne 60km/h. Umiestňuje sa na trati a v stanici pri hlavných priebežných koľajach vo vzdialenosti 500m pred návesťou "Stiahnite zberač" (We2a, We2b, alebo We2c). |
We2a, We2b, We2c Návesť "Stiahnite zberač" Modrá štvorcová doska s čiernym orámovaním a bielym okrajom a na nej jeden vodorovný biely pás, môže byť doplnená malou čiernou tabuľkou s bielym trojuholníkom smerujúcim vrcholom vpravo alebo vľavo, podľa toho, pre ktorú koľaj návesť platí. Prikazuje stiahnuť zberač nezávisle od smeru jazdy (návesť We2a), pri jazde na koľaj odbočujúcu vpravo od koľaje, pri ktorej je umiestnená návesť We2b alebo pri jazde na koľaj odbočujúcu vľavo od koľaje, na ktorej je umiestnená návesť We2c. Umiestňuje sa na trati a v stanici vo vzdialenosti 100m pred začiatkom úseku koľaje, ktorá sa musí prechádzať so stiahnutým zberačom. |
We3a, We3b Návesť "Zdvihnite zberač" Modrá štvorcová doska s čiernym orámovaním a bielym okrajom a na nej jeden zvislý biely pás, môže byť doplnená malou bielou tabuľkou s čiernym písmenom "L" (platí len pre elektrické rušne). Informuje že je možné zdvihnúť zberač ucelenej elektrickej jednotky (návesť We3a) alebo elektrického rušňa (návesť We3b). Návesť We3a platí pre ucelené elektrické jednotky a umiestňuje sa vo vzdialenosti 200m, a návesť We3b platí pre elektrické rušne a umiestňuje sa vo vzdialenosti 30m za miestom kde je dovolené zdvihnúť zberač. |
We8a, We8b, We8c Návesť "Vypnite prúd" Modrá štvorcová doska s čiernym orámovaním a bielym okrajom na nej biely vodorovný pás nedotýkajúci sa dvoch zvislých rovnobežných pásov, môže byť doplnená malou čiernou tabuľkou s bielym trojuholníkom smerujúcim vrcholom vpravo alebo vľavo, podľa toho, pre ktorú koľaj návesť platí. Označuje miesto, ktoré musí byť s elektrickými hnacími dráhovými vozidlami prechádzané bez odberu prúdu. Umiestňuje sa 30m pred miestom pozdĺžneho elektrického delenia (napr. delič a iné prvky TV). |
We9a, We9b Návesť "Zapnite prúd" Modrá štvorcová doska s čiernym orámovaním a bielym okrajom na nej biele písmeno "U", môže byť doplnená malou štvorcovou bielou tabuľkou s čiernym písmenom "L" (platí len pre elektrické rušne). Označuje miesto, od ktorého je možná jazda s odberom prúdu z trakčného vedenia. Návesť We9a platí pre elektrické ucelené jednotky a umiestňuje sa 200m, a návesť We9b platí len pre elektrické rušne a umiestňuje sa vo vzdialenosti najmenej 30m a najviac 100m za miestom, ktoré sa musí prechádzať bez odberu prúdu. |
We4a, We4b, We4c Návesť "Zákaz jazdy elektrických hnacích vozidiel" Modrá štvorcová doska s čiernym orámovaním a bielym okrajom a na nej dva biele štvorce – jeden v druhom, môže byť doplnená malou čiernou tabuľkou s bielim trojuholníkom smerujúcim vrcholom vpravo alebo vľavo, podľa toho, pre ktoré koľaje návesť platí. Označuje, že jazda elektrických hnacích dráhových vozidiel je zakázaná na koľaj, pri ktorej sa nachádza návesť We4a, na koľaj odbočujúcu vpravo od koľaje, pri ktorej je umiestnená návesť We4b, alebo na koľaj odbočujúcu vľavo od koľaje, pri ktorej je umiestnená návesť We4c. Umiestňuje sa 15m pred miestom, za ktoré je jazda zakázaná. Návesti slúžia na označenie miest, za ktoré je jazda elektrických hnacích dráhových vozidiel zakázaná. |
Zoznam neutrálnych úsekov v Simrail
Katowice ↔ Warszawa
Line | Juh - Sever | Km | Vyp. | || | Line | Sever - Juh | Km | Vyp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katowice | 318,4 | || | L 2 | Warszawa Wschodnia | 4,3 | 3 | ||
L 1 | Katowice Zawodzie | 315,9 | 312 | || | ||||
Sosnowiec Glowny pzs R52 | 310,6 | 310 | || | 0,0 | ||||
Sosnowiec Glowny | 309,5 | || | 0,0 | Warszawa Centralna | 0,4 | |||
Bedzyn | 305,5 | 301 | || | Warszawa Zachodnia | 3,1 | |||
Dabrowa Gornicza | 300,3 | || | L 1 | Warszawa Wlochy | 6,9 | |||
Dabrowa Gornicza Zabkowice | 292,9 | 293 | || | Jozefinow | 11,8 | 13 | ||
Dabrowa Gornicza Zabkowice DZA | 291,2 | || | Pruszkow | 15,0 | 23 | |||
Lazy Lc | 282,6 | || | 30,6 | Grodzisk Mazowiecki | 29,3 | 29 | ||
Lazy | 280,7 | 281 | || | 0,0 | 9 | |||
Lazy La | 276,8 | || | Korytow | 14,6 | 17 | |||
274,3 | Zawiercie | 274,2 | 275 | || | L 4 | Szeligi | 23,5 | 25 |
223,5 | || | 33 | ||||||
220 | || | Biala Rawska | 40,1 | 42 | ||||
L 4 | 211 | || | 51 | |||||
Gora Wlodowska | 206,7 | 204 | || | Strzalki | 57,4 | 60 | ||
196 | || | 69 | ||||||
187 | || | 72 | ||||||
177 | || | 76 | ||||||
174 | || | Idzikowice | 80,7 | 90 | ||||
Psary | 170,5 | 166 | || | Opoczno Poludnie | 92,6 | 99 | ||
Knapowka | 160,2 | 155 | || | Pilichowice | 106,6 | 109 | ||
Wloszczowa Polnoc | 153,7 | 144 | || | 119 | ||||
136 | || | Olszamowice | 124,8 | 127 | ||||
127 | || | 136 | ||||||
Olszamowice | 124,0 | 119 | || | 144 | ||||
Pilichowice | 106,1 | 109 | || | Wloszczowa Polnoc | 153,7 | 155 | ||
99 | || | Knapowka | 160,6 | 166 | ||||
Opoczno Poludnie | 93,0 | 90 | || | Psary | 170,5 | 174 | ||
Idzikowice | 80,5 | 76 | || | 177 | ||||
72 | || | 187 | ||||||
69 | || | 196 | ||||||
60 | || | 204 | ||||||
Strzalki | 57,3 | 51 | || | Gora Wlodowska | 206,7 | 211 | ||
42 | || | 223,5 | 220 | |||||
Biala Rawska | 39,7 | 33 | || | 274,3 | Zawiercie | 274,3 | 275 | |
25 | || | Lazy La | 276,8 | |||||
Szeligi | 23,5 | 17 | || | L 1 | Lazy | 280,7 | 281 | |
Korytow | 14,4 | 9 | || | Lazy Lc | 282,6 | |||
0,0 | || | Dabrowa Gornicza Zabkowice DZA | 291,2 | |||||
31,4 | || | Dabrowa Gornicza Zabkowice | 292,9 | 293 | ||||
Grodzisk Mazowiecki | 29,3 | 29 | || | Dabrowa Gornicza Pogoria | 295,4 | |||
L 1 | 20 | || | Dabrowa Gornicza Golonog | 296,7 | ||||
Pruszkow | 15,7 | 13 | || | Dabrowa Gornicza | 300,3 | 301 | ||
Jozefinow | 12,6 | || | Bedzin Ksawera | 302,1 | ||||
Warszawa Wlochy | 6,9 | || | Bedzin Miasto | 304,4 | ||||
Warszawa Zachodnia | 2,7 | || | Bedzyn | 305,5 | ||||
0,0 | Warszawa Centralna | 0,0 | || | Sosnowiec Glowny | 309,5 | 310 | ||
0,0 | || | Sosnowiec Glowny pzs R52 | 310,6 | 312 | ||||
3 | || | Katowice Szopienice Poludniowe | 312,9 | |||||
L 2 | Warszawa Wschodnia | 4,3 | || | Katowice Zawodzie | 315,7 | |||
|| | Katowice | 318,4 |
Katowice ↔ Sedziszow
Line | Západ - Východ | Km | Vyp. | || | Line | Východ - Západ | Km | Vyp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedzisow | 251,2 | || | ||||||
L 8 | Gniewiecin | 254,3 | || | Katowice | 318,4 | |||
Klimontow | 256,2 | 258 | || | L 1 | Katowice Zawodzie | 315,7 | 312 | |
Kozlow | 262,1 | || | Sosnowiec Gl R52 | 310,6 | 1 | |||
268,0 | Tunel | 0,0 | 0 | || | 310,6 | 310,6 | ||
0,0 | || | 1,0 | 1,0 | |||||
Charsznica | 7,8 | || | 0,0 | Sosnowiec Poludniowy | 82,7 | |||
L 62 | Gajowka | 12,5 | || | 83,5 | 81,8 | |||
Gajowka APO | 13,8 | 14 | || | Sosnowiec Dandowka | 78,9 | |||
Jezowka | 17,3 | || | L 62 | Sosnowiec Porabka | 75,7 | |||
Wolbrom | 22,3 | 27 | || | Sosnowiec kazimierz | 73,6 | |||
Zarzecze | 28,0 | || | Sosnowiec Strzemieszyce | 69,2 | 66 | |||
Zarzecze APO | 29,1 | || | Dabrowa Gornicza Wschodnia | 65,9 | ||||
Chrzastowice Olkuskie | 30,4 | || | Slawkow | 61,3 | ||||
Jaroszowiec Olkuski | 35,7 | 40 | || | Bukowno Przymiarki | 57,3 | |||
Olkusz | 45,0 | || | Bukowno | 53,5 | 53 | |||
Bukowno | 53,5 | 53 | || | Olkusz | 45,0 | 40 | ||
Bukowno Przymiarki | 57,3 | || | Jaroszowiec Olkuski | 35,7 | ||||
Slawkow | 61,2 | || | Chrzastowice Olkuskie | 30,4 | ||||
Dabrowa Gornicza Wschodnia | 65,9 | 66 | || | Zarzecze | 28,0 | 27 | ||
Dorota | 15,7 | || | Wolbrom | 22,3 | ||||
Juliusz | 20,0 | 24 | || | Jezowka | 17,3 | 14 | ||
Sosnowiec Dandowka | 24,7 | || | Gajowka | 12,5 | ||||
83,5 | Sosnowiec Poludniowy | 82,7 | 1 | || | Charsznica | 7,8 | ||
0,0 | || | 0 | Tunel | 0,0 | 0 | |||
310,8 | Sosnowiec Gl R52 | 310,6 | 312 | || | 268,5 | 267,5 | ||
Katowice Zawodzie | 315,7 | || | Kozlow | 262,1 | 258 | |||
L1 | Katowice | 318,4 | || | L 8 | Klimontow | 256,2 | ||
|| | Gniewiecin | 254,3 | ||||||
|| | Sedziszow | 241,2 |
Tunel ↔ Psary
Line | Juh - Sever | Km | Vyp. | || | Line | Sever - Juh | Km | Vyp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | || | L 4 | ||||||
L 8 | Tunel | 268,0 | || | 174 | ||||
Kostow | 261,8 | || | 178,8 | Psary | 170,5 | |||
260,8 | 1 | || | 34,0 | |||||
0,0 | 3 | || | L 64 | 33 | ||||
Sprowa | 18,0 | 22 | || | Srarzyny | 32,7 | 22 | ||
L 64 | Starzyny | 31,0 | 33 | || | Sprowa | 17,7 | 3 | |
34,0 | || | 0,0 | 1 | |||||
178,8 | || | 260,8 | Kostow | 262,1 | ||||
Psary | 170,5 | || | L 8 | |||||
L 4 | 174 | || | Tunel | 267,8 | 269 |
List by RWag64
Vytvoril: MI20