Locomotive Bombardier Traxx
Jump to navigation
Jump to search
L'article ci-dessous est consacré à la locomotive électrique E186 Traxx.
Locomotive en réalité
Bombardier TRAXX est le nom d'une famille de locomotives électriques et diesel fabriquées par Bombardier Transportation (ou anciennement Adtranz). Les locomotives sont assemblées dans les usines de l'entreprise à Kassel et à Vado Ligure. [1].
Locomotive parameters
Traction | Electric | Maximum power | 5.6 MW / (1.5 kV: 4.0 MW) |
---|---|---|---|
Engine type | MTU 16V 4000 R41L | Maximum traction force | 270 - 300 kN |
Voltage | AC, MS: 15 kV/16.7 Hz,
25 kV/50 Hz AC DC, MS: 1.5 kV, 3 kV DC |
Maximum speed | 140 - 200 Km/h |
Locomotive en jeu
Cette locomotive électrique a été ajoutée au jeu dans la version Prologue, et les joueurs peuvent la faire circuler dans les trains de marchandises. Depuis le nouvel horaire, cette locomotive peut également être vue sur les trains EC/IC.
Numéros de série des locomotives pouvant être conduites :
- E186-134
Paramètres de cette locomotive
- Vitesse maximale 140 Km/h
Intérieur de la locomotive
1. | Batterie |
2. | Mode lumineux |
3. | Activer le frein à ressort |
3a. | Déblocage du frein à ressort |
4. | Chauffage Windsreen |
5. | LZB actif |
6. | Windsreen heating |
7. | n/a |
8. | n/a |
9. | Frein d'urgence | 18. | Alerte LZB |
10. | n/a | 19. | Sablage |
11. | n/a | 20. | corn |
12. | Radiostop | 21. | Diminution de l'éclairage |
13. | Interrupteur d'alimentation radio | 22. | Éclairage des instruments |
14. | Canal +- | 23. | Éclairage de la cabine |
15. | Boutons ZEW | 24. | Poignée du régulateur de vitesse |
16. | Commande LZB | 25. | Poignée d'entraînement |
17. | Libération de LZB | 26. | Direction |
27. | Déblocage des freins | 35. | Portes ouvertes |
28. | Essuie-glace | 36. | Frein local |
29. | Laveuse | 37. | Frein d'urgence |
30. | Chauffage du pare-brise | 38. | Bouton de vigilance |
31. | Frein de service | 39. | Commande LZB / alerte |
32. | Bus électrique | 40. | Déverrouiller le panneau latéral |
33. | Interrupteur principal | 41. | Poignée de manœuvre |
34. | Pantographes | 42. | Frein d'urgence |
Description de l'affichage
Polish | Translate | Options | Efficient in the game |
---|---|---|---|
św. poc | Wagon lighting | Off/on | ✓ |
uzupełnienie | Power recharging | Off/Automatic | × |
odbiornik prądu | Pantograph setting | Off/OP1 (front)/OP2 (rear)/OP1+2 | ✓ |
sprężarka | Compressors | Automatic/Off/On | × |
położenie ham. | Brake settings | P/G/R | ✓ |
ASJ | Cruise Control | Off/on | ✓ |
tryb pracy hamulca EP | Brake mode override | Disabled/UIC MHA/UIC/UIC override disabled | × |
gł.przewód pow | Main air cable | Locked, not adjustable. | |
WW1/WW2 | No information available |
Procédure de démarrage à froid
- n/a
Défaillances de la locomotives
La locomotive ne présente actuellement aucun défaut.
Galerie de photos
Référence
- [1] - Lien vers Wikipedia