Tabulka označení vlaků
| Typ vlaku | Trakce | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pára | Elektrické | Dieselové | |||
| Lokomotivy | Jednotky a vozy | Lokomotivy | Jednotky a vozy | ||
| A. Osobní vlaky | |||||
| EuroCity | - | ECE | ECJ | ECS | ECM |
| EuroNight | - | ENE | - | ENS | - |
| Express InterCity | - | EIE | EIJ | EIS | EIM |
| Express | - | EXE | EXJ | EXS | EXM |
| Mezinárodní rychlík | - | MME | MMJ | MMS | MMM |
| Meziregionální lůžkový rychlík | - | MHE | - | MHS | - |
| Meziregionální rychlík | - | MPE | MPJ | MPS | MPM |
| Meziregionální osobní | - | MOE | MOJ | MOS | MOM |
| Meziregionální osobní (sólo vůz) | - | - | MAJ | - | MAM |
| Regionální mezinárodní | RMP | RME | RMJ | RMS | RMM |
| Regionální rychlík | RPP | RPE | RPJ | ROS | RPM |
| Regionální osobní | ROP | ROE | ROJ | ROS | ROM |
| Meziregionální aglomerační doprava | - | RAE | RAJ | RAS | RAM |
| Regionální mezinárodní (sólo vůz) | - | - | AMJ | - | AMM |
| Regionální osobní (sólo vůz) | - | - | APJ | - | APM |
| Prázdné osobní vlaky - od a na osobní vlak | PWP | PWE | PWJ | PWS | PWM |
| Prázdné osobní vlaky - zkoušky | - | PCE | PCJ | PCS | PCM |
| Prázdné osobní vlaky - k opravě nebo údržbě | - | PXE | PXJ | PXS | PXM |
| Lokomotivní vlak - více než 3 | PHP | PHE | - | PHS | - |
| Nákladní vlaky mezinárodní | |||||
| Prioritní přeprava (NEx) | - | TAE | - | TAS | - |
| Plný vlak - intermodální přeprava | - | TCE | - | TCS | - |
| Hromadná přeprava i na pohraničí | - | TGE | - | TGS | - |
| Smíšený náklad (Mn) | - | TRE | - | TRS | - |
| Nákladní vlaky ve vnitrostátní dopravě | |||||
| Pro prioritní přepravu (NEx) | - | TBE | - | TBS | - |
| Plný vlak - intermodální přeprava | - | TDE | - | TDS | - |
| Vysokorychlostní norma pro přepravu nákladu (NEx) | - | TPE | - | TPS | - |
| Pro nehromadnou dopravu (Mn) | - | TNE | - | TNS | - |
| Pro hromadnou přepravu i na pohraničí v naloženém | - | TME | - | TNMS | - |
| a prázdném stavu kompletních vlakových souprav | |||||
| Linkový systém pro přepravu nákladu | - | TLE | - | TLS | - |
| v jednotlivých vagónech a skupinách vagonů | |||||
| Vzdálené ovládání pro obsluhu stanic | TKP | TKE | - | TKS | - |
| a vlečky ve spádové oblasti posunovací stanice | |||||
| Prázdné vozy do opravny a z opravny | - | TTE | - | TTS | - |
| Zkušební a jiné vlaky | - | TSE | - | TSS | - |
| Složení lokomotivy - více než 3 lokomotivy | - | THE | - | THS | - |
| C. Pouze lokomotivy | |||||
| Lokomotiva na a od posunu v nákladní dopravě | - | LME | - | LMS | - |
| Lokomotiva na a od posunu v osobní dopravě | - | LWE | - | LWS | - |
| Lokomotiva na a od osobní soupravy | LPP | LPE | - | LPS | - |
| - max. 3 lokomotivy | |||||
| Lokomotiva na a od nákladní soupravy | LTP | LTE | - | LTS | - |
| - max. 3 lokomotivy | |||||
| Hromadná přeprava lokomotiv do a z údržby a oprav | - | LZE | - | LZS | - |
| - max. 3 lokomotivy | |||||
| Ostatní lokomotivy jako celek, | - | LSE | - | LSS | - |
| drážní vozidlo klasifikované jako speciální dodávka | |||||
| pomocná vozidla | |||||
| D. Údržba a opravy vlaků | |||||
| Záchrana | - | ZGE | ZGJ | ZGS | ZGM |
| Inspektor | - | ZNE | ZNJ | ZNS | ZNM |
| Hospodářství | - | ZXE | - | ZXS | ZXM |
| Diagnostika | - | ZDE | ZDJ | ZDS | ZDM |
| Složení lokomotivy - více než 3 lokomotivy | - | ZHE | - | ZHS | - |
Autor: IDestinyl, Matěj732
Tabulka není hotová, informace nemusí být pravdivé!