pl Sosnowiec Glówny: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
==Opis stacji== | ==Opis stacji== | ||
{| | {| | ||
| | | {| class="wikitable" | ||
|Sosnowiec Główny to stacja węzłowa, położona na granicy Sosnowca i Katowic. Obecnie posiada ona 7 torów głównych, zaś ruch pasażerski obsługiwany jest przy pomocy dwóch peronów (w sumie 3 krawędzie). Odprawa biletowa podróżnych odbywa się w budynku dworca. Na stacji zatrzymują się pociągi pasażerskie wszystkich kategorii, w tym EC. Ze stacji odgałęzia się kilka bocznic, m.in do Huty Buczek. Stacjonuje tu też Specjalny Pociąg Ratunkowy. Obecnie jedynym kierunkiem, który stanowi o "węzłowości stacji" jest Sosnowiec Południowy. Kursuje tam 10 par pociągów pasażerskich, które jednak nie zatrzymują się tutaj - omijają stację łącznicą. Dawniej jako linie były określane szlaki do Sosnowca Pogoni (185) - obecnie tylko bocznica oraz tor dojazdowy do bocznic, położonych wzdłuż szlaku Będzin - Sosnowiec Główny (659). Po tym ostatnim nigdy nie był jednak prowadzony rozkładowy ruch pociągów towarowych. Do stwierdzania końca pociągu z tych kierunków służyły kamery telewizji przemysłowej, obecnie są one jednak nieczynne. Na całej stacji ruch pociągów prowadzony jest z nastawni SG, która posiada urządzenia przekaźnikowo-komputerowe typu Eab6. Od strony Będzina znajduje się też nastawnia SGm1, która jest schroniskiem zwrotniczego. | |||
|} | |||
''<DIV ALIGN="right"> </DIV>'' | ''<DIV ALIGN="right"> </DIV>'' | ||
| width="220 px" | <DIV ALIGN="right"> | | width="220 px" | <DIV ALIGN="right"> | ||
Revision as of 21:18, 26 April 2023
Opis stacji
| class="wikitable" | Sosnowiec Główny to stacja węzłowa, położona na granicy Sosnowca i Katowic. Obecnie posiada ona 7 torów głównych, zaś ruch pasażerski obsługiwany jest przy pomocy dwóch peronów (w sumie 3 krawędzie). Odprawa biletowa podróżnych odbywa się w budynku dworca. Na stacji zatrzymują się pociągi pasażerskie wszystkich kategorii, w tym EC. Ze stacji odgałęzia się kilka bocznic, m.in do Huty Buczek. Stacjonuje tu też Specjalny Pociąg Ratunkowy. Obecnie jedynym kierunkiem, który stanowi o "węzłowości stacji" jest Sosnowiec Południowy. Kursuje tam 10 par pociągów pasażerskich, które jednak nie zatrzymują się tutaj - omijają stację łącznicą. Dawniej jako linie były określane szlaki do Sosnowca Pogoni (185) - obecnie tylko bocznica oraz tor dojazdowy do bocznic, położonych wzdłuż szlaku Będzin - Sosnowiec Główny (659). Po tym ostatnim nigdy nie był jednak prowadzony rozkładowy ruch pociągów towarowych. Do stwierdzania końca pociągu z tych kierunków służyły kamery telewizji przemysłowej, obecnie są one jednak nieczynne. Na całej stacji ruch pociągów prowadzony jest z nastawni SG, która posiada urządzenia przekaźnikowo-komputerowe typu Eab6. Od strony Będzina znajduje się też nastawnia SGm1, która jest schroniskiem zwrotniczego. |
| width="220 px" |
| Rok budowy | |||
|---|---|---|---|
| 1861 | |||
| Skrót telegraficzny | |||
| "KZ" | |||
| Perony | |||
| Tor | Długość | Wysokość | |
| Peron 1 | 4 | 232 m | 0,30 m |
| Peron 2 | 1 | 394 m | 0,65 m |
| 2 | |||
| Kanały radiołączności | |||
| LK 1, LK 62, LK 660 | |||
|}
Schemat układu torowego
Prędkości po rozjazdach w kierunku zwrotnym
| Nr. rozjazdu | Vmax w kier. zwrotnym |
|---|---|
| Wszystkie | 40km/h |
Długości użyteczne torów
| Długości użyteczne torów | ||
| Nr. toru | Długość w kier. nieparzystym | Długość w kier. parzystym |
|---|---|---|
| WIP | 0m | 0m |
Galeria
- Zdjęcia stacji
