Lokomotywa Parowa Ty2: Difference between revisions
Nie Kolejarz (talk | contribs) |
Nie Kolejarz (talk | contribs) (→Lokomotywa w realnym świecie: dodanie informacji z polskiej wikipedii po polsku) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''This page is blank for now as no further information or details have been provided on this steam locomotive at this time.'''[[File:Ty2-911.jpg|thumb|lokomotywa parowa Ty2, Autor zdjęcia: Tekatka191, CC BY-SA 3.0]] | '''This page is blank for now as no further information or details have been provided on this steam locomotive at this time.'''[[File:Ty2-911.jpg|thumb|lokomotywa parowa Ty2, Autor zdjęcia: Tekatka191, CC BY-SA 3.0]] | ||
==Lokomotywa w realnym świecie== | ==Lokomotywa w realnym świecie== | ||
Ty2 (BR 52)- Ciężka niemiecka lokomotywa parowa | Ty2 (BR 52)- Ciężka niemiecka lokomotywa parowa, była ona produkowana masowo w Niemczech i okupowanych terytoriach. W powojennej Polsce oznaczono je jako Ty2. Egzemplarze wyprodukowane w Polsce po II wojnie światowej oznaczono jako Ty42. | ||
Ty2/42 podczas rozruchu rozwijał maks. siłę pociągową nieco ponad 17 000 kG (170 kN). Opalany lepszym gatunkiem węgla mógł ciągnąć składy towarowe ładowne o masie 620 ton z prędkością 80 km/h lub 1700 t – 50 km/h. W terenach górskich na wzniesieniu 20‰ mógł ciągnąć składy o masie 190 ton z prędkością 40 km/h. | |||
Parowóz ten bywał używany do ciągnięcia składów osobowych, gdzie pociąg o masie ok. 130 ton, składający się z wagonów 2- i 3-osiowych mógł pokonywać wzniesienia 25‰, przy prędkości do 40 km/h..[https://pl.wikipedia.org/wiki/Ty2/Ty42 <nowiki>[1]</nowiki>] | |||
==Parametry lokomotywy== | ==Parametry lokomotywy== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 21:40, 12 April 2023
This page is blank for now as no further information or details have been provided on this steam locomotive at this time.
Lokomotywa w realnym świecie
Ty2 (BR 52)- Ciężka niemiecka lokomotywa parowa, była ona produkowana masowo w Niemczech i okupowanych terytoriach. W powojennej Polsce oznaczono je jako Ty2. Egzemplarze wyprodukowane w Polsce po II wojnie światowej oznaczono jako Ty42.
Ty2/42 podczas rozruchu rozwijał maks. siłę pociągową nieco ponad 17 000 kG (170 kN). Opalany lepszym gatunkiem węgla mógł ciągnąć składy towarowe ładowne o masie 620 ton z prędkością 80 km/h lub 1700 t – 50 km/h. W terenach górskich na wzniesieniu 20‰ mógł ciągnąć składy o masie 190 ton z prędkością 40 km/h.
Parowóz ten bywał używany do ciągnięcia składów osobowych, gdzie pociąg o masie ok. 130 ton, składający się z wagonów 2- i 3-osiowych mógł pokonywać wzniesienia 25‰, przy prędkości do 40 km/h..[1]
Parametry lokomotywy
Rodzaj Trakcji | Parowa | Ciśnienie kotła | 1,57 MPa |
---|---|---|---|
Masa | 84 tons | Maksymalna siła trakcyjna | 233 kN |
Palenisko | 2,6 m² | Prędkość Maksymalna | 80 Km/h |
Lokomotywa w grze
?
Parametry lokomotywy w grze
?
Start lokomotywy "na zimno"
Problemy z lokomotywą
?
Galeria
Źródła
- [1] - Wikipedia link