Lokomotywa Parowa Ty2: Difference between revisions
Nie Kolejarz (talk | contribs) przetłumaczenie tabeli |
Nie Kolejarz (talk | contribs) przetłumaczenie kategorii |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''This page is blank for now as no further information or details have been provided on this steam locomotive at this time.'''[[File:Ty2-911.jpg|thumb|lokomotywa parowa Ty2, Autor zdjęcia: Tekatka191, CC BY-SA 3.0]] | '''This page is blank for now as no further information or details have been provided on this steam locomotive at this time.'''[[File:Ty2-911.jpg|thumb|lokomotywa parowa Ty2, Autor zdjęcia: Tekatka191, CC BY-SA 3.0]] | ||
== | ==Lokomotywa w realnym świecie== | ||
Ty2 (BR 52)- Ciężka niemiecka lokomotywa parowa. Była ona produkowana masowo w Niemczech i okupowanych terytoriach. W powojennej Polsce oznaczono je jako Ty2. Egzemplarze wyprodukowane w Polsce po II wojnie światowej oznaczono jako Ty42. | Ty2 (BR 52)- Ciężka niemiecka lokomotywa parowa. Była ona produkowana masowo w Niemczech i okupowanych terytoriach. W powojennej Polsce oznaczono je jako Ty2. Egzemplarze wyprodukowane w Polsce po II wojnie światowej oznaczono jako Ty42. | ||
Line 7: | Line 7: | ||
The steam locomotive was sometimes used to haul passenger trains, where a train weighing approximately 130 tons consisting of two- and three-axle cars could negotiate gradients of 25 ‰ at speeds of up to 40 km/h.[https://pl.wikipedia.org/wiki/Ty2/Ty42 <nowiki>[1]</nowiki>] | The steam locomotive was sometimes used to haul passenger trains, where a train weighing approximately 130 tons consisting of two- and three-axle cars could negotiate gradients of 25 ‰ at speeds of up to 40 km/h.[https://pl.wikipedia.org/wiki/Ty2/Ty42 <nowiki>[1]</nowiki>] | ||
== | ==Parametry lokomotywy== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rodzaj Trakcji | !Rodzaj Trakcji | ||
Line 24: | Line 24: | ||
|80 Km/h | |80 Km/h | ||
|} | |} | ||
== | ==Lokomotywa w grze== | ||
[[File:Banner hry SimRail.jpg|thumb|Lokomotywa na banerze gry]]? | [[File:Banner hry SimRail.jpg|thumb|Lokomotywa na banerze gry]]? | ||
===Basic parameters of this locomotive=== | ===Basic parameters of this locomotive=== | ||
? | ? | ||
== | ==Start lokomotywy "na zimno"== | ||
# | # | ||
== | ==Problemy z lokomotywą== | ||
? | ? | ||
== | ==Galeria== | ||
<gallery caption="Screenshots from the game"> | <gallery caption="Screenshots from the game"> | ||
File:ty2 4.jpg | File:ty2 4.jpg | ||
Line 42: | Line 42: | ||
File:ty2 7.jpg | File:ty2 7.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Źródła== | ||
*[https://pl.wikipedia.org/wiki/Ty2/Ty42 <nowiki>[1]</nowiki>] - Wikipedia link | *[https://pl.wikipedia.org/wiki/Ty2/Ty42 <nowiki>[1]</nowiki>] - Wikipedia link |
Revision as of 21:43, 12 April 2023
This page is blank for now as no further information or details have been provided on this steam locomotive at this time.

Lokomotywa w realnym świecie
Ty2 (BR 52)- Ciężka niemiecka lokomotywa parowa. Była ona produkowana masowo w Niemczech i okupowanych terytoriach. W powojennej Polsce oznaczono je jako Ty2. Egzemplarze wyprodukowane w Polsce po II wojnie światowej oznaczono jako Ty42.
The Ty2/42 exerted a maximum pulling force of just over 17,000 kG (170 kN) when starting out. It was powered by a higher quality type of coal and could pull freight depots loaded with 620 t at 80 km/h (50 mph) or 1,700 t at 50 km/h (50 mph). In mountainous areas at an altitude of 20 ‰ it could pull depots weighing 190 t at 40 km/h.
The steam locomotive was sometimes used to haul passenger trains, where a train weighing approximately 130 tons consisting of two- and three-axle cars could negotiate gradients of 25 ‰ at speeds of up to 40 km/h.[1]
Parametry lokomotywy
Rodzaj Trakcji | Parowa | Ciśnienie kotła | 1,57 MPa |
---|---|---|---|
Masa | 84 tons | Maksymalna siła trakcyjna | 233 kN |
Palenisko | 2,6 m² | Prędkość Maksymalna | 80 Km/h |
Lokomotywa w grze

?
Basic parameters of this locomotive
?
Start lokomotywy "na zimno"
Problemy z lokomotywą
?
Galeria
- Screenshots from the game
Źródła
- [1] - Wikipedia link