Locomotive GE AC4400CW: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Pendant les 11 années de production, GE a fabriqué 2 834 exemplaires de cette locomotive pour les chemins de fer nord-américains. En 2005, toutes les grandes compagnies de fret ferroviaire, à l'exception de Norfolk Southern et du Canadian National, possédaient au moins une locomotive AC4400CW. Norfolk Southern a quant à elle commandé des locomotives C40-9W très similaires. En raison de normes d'émissions plus strictes entrées en vigueur en janvier de cette année-là, GE n'offre plus la AC4400CW et l'a remplacée par la ES44AC.1[https://en.wikipedia.org/wiki/GE_AC4400CW] | Pendant les 11 années de production, GE a fabriqué 2 834 exemplaires de cette locomotive pour les chemins de fer nord-américains. En 2005, toutes les grandes compagnies de fret ferroviaire, à l'exception de Norfolk Southern et du Canadian National, possédaient au moins une locomotive AC4400CW. Norfolk Southern a quant à elle commandé des locomotives C40-9W très similaires. En raison de normes d'émissions plus strictes entrées en vigueur en janvier de cette année-là, GE n'offre plus la AC4400CW et l'a remplacée par la ES44AC.1[https://en.wikipedia.org/wiki/GE_AC4400CW] | ||
==Locomotive parameters== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Traction | |||
|Diesel | |||
! Maximum power | |||
| 3300 kW | |||
|- | |||
!Engine type | |||
|7FDL-16 | |||
! Maximum tractive effort | |||
|800 kN | |||
|- | |||
!Number of engines | |||
| 6 | |||
!Maximum speed | |||
|120 Km/h | |||
|- | |||
!Fuel capacity | |||
|19000 l | |||
! colspan="2" | | |||
|} | |||
==La locomotive dans le jeu== | ==La locomotive dans le jeu== | ||
[[File:CP loco1.jpg|thumb|Lokomotiva 7009, captures d'écran du développement par Searchlight Simulations]]? | [[File:CP loco1.jpg|thumb|Lokomotiva 7009, captures d'écran du développement par Searchlight Simulations]]? |
Latest revision as of 19:14, 9 April 2023
L'article suivant présente la locomotive diesel AC4400CW de GE, qui devrait probablement figurer dans la prochaine carte américaine développée actuellement par le studio américain. Aucune autre information n'a encore été fournie sur la carte et la locomotive.
La locomotive dans la réalité
La GE AC4400CW, parfois appelée "AC44CW", est une locomotive diesel-électrique de 3 300 kW (4 400 ch) fabriquée par GE Transportation Systems de 1993 à 2004. Elle est similaire à la Dash 9-44CW, mais possède des moteurs de traction à courant alternatif (AC) au lieu de moteurs à courant continu (DC) et un onduleur séparé pour chaque moteur. En apparence, la AC4400CW ressemble quelque peu à la locomotive AC6000CW plus puissante de GE.
Pendant les 11 années de production, GE a fabriqué 2 834 exemplaires de cette locomotive pour les chemins de fer nord-américains. En 2005, toutes les grandes compagnies de fret ferroviaire, à l'exception de Norfolk Southern et du Canadian National, possédaient au moins une locomotive AC4400CW. Norfolk Southern a quant à elle commandé des locomotives C40-9W très similaires. En raison de normes d'émissions plus strictes entrées en vigueur en janvier de cette année-là, GE n'offre plus la AC4400CW et l'a remplacée par la ES44AC.1[1]
Locomotive parameters
Traction | Diesel | Maximum power | 3300 kW |
---|---|---|---|
Engine type | 7FDL-16 | Maximum tractive effort | 800 kN |
Number of engines | 6 | Maximum speed | 120 Km/h |
Fuel capacity | 19000 l |
La locomotive dans le jeu
?
?
Procédure de démarrage à froid
?
Défaillances de la locomotives
- ?
Galerie de photos
Référence
- [1] – Lien vers Wikipedia