Lokomotywa elektryczna EP08: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
''Ten artykuł dotyczy lokomotywy elektrycznej EP08.''[[File:Ep08 bayfirer.jpg|thumb | ''Ten artykuł dotyczy lokomotywy elektrycznej EP08.''[[File:Ep08 bayfirer.jpg|thumb|EP08, zdjęcie użytkownika BayFirer]] | ||
==Lokomotywa w prawdziwym życiu == | ==Lokomotywa w prawdziwym życiu == | ||
'''EP08''' (typ 4Ea oraz 102E) - elektryczna lokomotywa o normalnym rozstawie kół używana do transportu pasażerskiego. Produkowana w 1972-1976 w fabryce Pafawag we Wrocławiu. Była nazywana "świnką" ze względu na jej kolor... | '''EP08''' (typ 4Ea oraz 102E) - elektryczna lokomotywa o normalnym rozstawie kół używana do transportu pasażerskiego. Produkowana w 1972-1976 w fabryce Pafawag we Wrocławiu. Była nazywana "świnką" ze względu na jej kolor... | ||
Line 294: | Line 294: | ||
#Hamując, ustaw bocznikowanie i nastawnik jazdy na 0, i pociągnij wajchę hamulca do siebie [https://forum.simrail.eu/topic/224-czech-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-k-lokomotiv%C4%9B-eu07-strojvedouc%C3%AD/ <nowiki>[2]</nowiki>]. | #Hamując, ustaw bocznikowanie i nastawnik jazdy na 0, i pociągnij wajchę hamulca do siebie [https://forum.simrail.eu/topic/224-czech-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-k-lokomotiv%C4%9B-eu07-strojvedouc%C3%AD/ <nowiki>[2]</nowiki>]. | ||
==Rozwiązywanie problemów== | ==Rozwiązywanie problemów== | ||
Kasowanie czuwaka/SHP. Wciśnij przycisk czuwaka. Jeżeli jest też aktywny system SHP, należy go nacisnąć dwukrotnie. Po 5 sekundach ostrzegania, następuje samoczynne hamowanie. W celu odhamowania, ustaw hamulec na pozycję jazdy, a potem wciśnij przycisk luzowania, aż do momentu osiągnięcia ciśnienia 0.5 MPa. [[File:Eu07 error1.jpg|thumb|EP07 - | Kasowanie czuwaka/SHP. Wciśnij przycisk czuwaka. Jeżeli jest też aktywny system SHP, należy go nacisnąć dwukrotnie. Po 5 sekundach ostrzegania, następuje samoczynne hamowanie. W celu odhamowania, ustaw hamulec na pozycję jazdy, a potem wciśnij przycisk luzowania, aż do momentu osiągnięcia ciśnienia 0.5 MPa. [[File:Eu07 error1.jpg|thumb|EP07 - ignorowanie SHP|center]] | ||
* | *Jeżeli przekroczysz natężenie 600A, zadziała przekaźnik nadmiarowy. Ustaw bocznikowanie i nastawnik jazdy na pozycję 0. Wcisnij czerwony przycisk odblokowania przekaźników nadmiarowych. Czerwona lampka powinna zgasnąć | ||
[[File:Eu07 error2 - Přetížení tm.jpg|thumb|EP07 - | [[File:Eu07 error2 - Přetížení tm.jpg|thumb|EP07 - przekaźnik nadmiarowy |center]] | ||
* | *Jeżeli za szybko włączysz sprężarkę po przetwornicy, zadziała przekaźnik nadmiarowy przetwornicy. Wyłącz przetwornicę i sprężarkę, a następnie wciśnij przycisk odblokowania przetwornicy. Następnie włącz ponownie przetwornicę, zaczekaj parę sekund, a potem włącz sprężarkę. | ||
[[File:Eu07 error3 - kompresory.jpg|thumb|EP07 - | [[File:Eu07 error3 - kompresory.jpg|thumb|EP07 - przekaźnik nadmiarowy przetwornicy |center]] | ||
== | ==Galeria == | ||
<gallery caption="Screenshots from the game (without zoom)"> | <gallery caption="Screenshots from the game (without zoom)"> | ||
File:Ep08.jpg | File:Ep08.jpg | ||
Line 311: | Line 311: | ||
==Reference== | ==Reference== | ||
*[https://pl.wikipedia.org/wiki/Pafawag_102E <nowiki>[1]</nowiki>] – Wikipedia link | *[https://pl.wikipedia.org/wiki/Pafawag_102E <nowiki>[1]</nowiki>] – Wikipedia link | ||
*[https://forum.simrail.eu/topic/224-czech-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-k-lokomotiv%C4%9B-eu07-strojvedouc%C3%AD/ <nowiki>[2]</nowiki>] - | *[https://forum.simrail.eu/topic/224-czech-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-k-lokomotiv%C4%9B-eu07-strojvedouc%C3%AD/ <nowiki>[2]</nowiki>] - instrukcja na forum |
Revision as of 06:59, 3 April 2023
Ten artykuł dotyczy lokomotywy elektrycznej EP08.
Lokomotywa w prawdziwym życiu
EP08 (typ 4Ea oraz 102E) - elektryczna lokomotywa o normalnym rozstawie kół używana do transportu pasażerskiego. Produkowana w 1972-1976 w fabryce Pafawag we Wrocławiu. Była nazywana "świnką" ze względu na jej kolor...
Lokomotywy EP08 były wzorowane na EU06 oraz EU07. Zmiany w wyglądzie miały na celu zwiększenie prędkości maksymalnej. Zostało to osiągnięte przez zmianę stosunku zębatek z 79:18 na 77:24. Na początku prędkość maksymalna wynosiła 160km/h, ale ze względu na szybsze niszczenie elementów, została zmniejszona do 140. Poza zmianą zębatek, między innymi został wymieniony też silnik. Typ lokomotywy 4Ea używa zwyczajnych łożysk używanych również w EU07, a łożyska w typie lokomotywy 102E zostały wymienione. Planowano wyprodukowanie 100 takich lokomotyw, lecz firma Pafawag stworzyła tylko 15 jednostek ze względu na brak funduszy na zakup łożysk [1].
Lokomotywa w grze
EP08 została dodana 19.02.2023, realizując rozkład pasażerski EC. Jest alternatywą lokomotywy EU07.
dostępne numery seryjne:
- EP08-001
Parametry lokomotywy
- Maksymalna prędkość: 140 Km/h
Połączenia realizowane przez EP08
Numer | Godzina pojawienia się pociągu na mapie | Stacja początkowa | Stacja końcowa |
---|---|---|---|
41102 | 02:41 | Katowice | Warszawa |
41106 | 04:41 | Katowice | Warszawa |
41110 | 06:41 | Katowice | Warszawa |
41114 | 08:41 | Katowice | Warszawa |
41128 | 15:41 | Katowice | Warszawa |
41122 | 12:41 | Katowice | Warszawa |
41126 | 14:41 | Katowice | Warszawa |
41130 | 16:41 | Katowice | Warszawa |
41134 | 18:41 | Katowice | Warszawa |
41138 | 20:41 | Katowice | Warszawa |
41142 | 22:41 | Katowice | Warszawa |
41146 | 00:41 | Katowice | Warszawa |
14101 | 00:28 | Warszawa | Katowice |
14105 | 02:28 | Warszawa | Katowice |
14109 | 04:28 | Warszawa | Katowice |
14113 | 06:28 | Warszawa | Katowice |
14117 | 08:28 | Warszawa | Katowice |
14121 | 10:28 | Warszawa | Katowice |
14125 | 12:28 | Warszawa | Katowice |
14129 | 14:28 | Warszawa | Katowice |
14133 | 16:28 | Warszawa | Katowice |
14137 | 18:28 | Warszawa | Katowice |
14141 | 20:28 | Warszawa | Katowice |
14145 | 22:28 | Warszawa | Katowice |
Wnętrze lokomotywy
1. | Grzałka | 26. | Pantograf tył |
2. | Wycieraczka | 27. | Ogrzewanie pociągu |
3. | Spryskiwacz | 28. | Rezerwa |
4. | Aktywacja kabiny | 29. | Odblokowanie przekaźników nadmiarowych sprężarki |
5. | Bateria | 30. | Otwórz wyłącznik szybki |
6. | Ogrzewanie kabiny | 31. | Zamknij wyłącznik szybki |
7. | Ogrzewanie nóg | 32. | Odblokowanie przekaźników nadmiarowych |
8. | Przyciemnianie oświetlenia kabiny | 33. | Odblokowanie przekaźników nadmiarowych przetwornicy i ogrzewania |
9. | Przyciemnianie kontrolek | 34. | Wyłącz styczniki liniowe |
10. | Przyciemnianie świateł | 35. | Hamulec przeciwpoślizgowy |
11. | Światło czerwone lewe | 36. | Nastawa Hamulca |
12. | Rezerwa | 37. | Dostosowanie sił do nacisku kół |
13. | Światło czerwona prawe | 38. | Zakres prąu |
14. | Ogólne oświetlenie | 39. | Przyciemnianie reflektorów |
15. | Oświetlenie kabiny | 40. | Luzowanie |
16. | Oświetlenie urządzeń | 41. | Czuwak |
17. | Oświetlenie przedziału maszynowego | 42. | Włączenie radia |
18. | Światło lewe | 43. | Wybór kanału |
19. | Światło górne | 44. | Głośność |
20. | Światło prawe | 45. | Przyciski ZEW |
21. | Przyciemnienie SHP | 46. | Bocznikowanie |
22. | Pantograf przód | 47. | Wybór kierunku |
23. | Sprężarka | 48. | Zadajnik mocy |
24. | Przetwornica | 49. | Hamulec główny |
25. | Przyciemnianie czuwaka | 50. | Hamulec pomocniczy |
51. | Sygnał dźwiękowy |
Procedura zimnego startu
- Procedura zimnego startu tej lokomotywy jest prawie identyczne do7EP08
- Otwórz klapę baterii i włącz baterię po lewej stronie (Przejdź do drugiej kabiny jeżeli nie widzisz przełącznika baterii).
- Ustaw kierunek jazdy i zbij SHP
- Aktywuj kabinę
- Podnieś pantografy i zaczekaj na ich kontakt.
- Wyłącz przekaźnik nadmiarowy i różnicowy. Zamknij wyłącznik szybki.
- Włącz przetwornicę, poczekaj parę sekund, a następnie włącz sprężarkę
- Włącz radio i ustaw kanał
- Ustaw hamulec główny na pozycję jazdy i wciśnij przycisk luzowania
- Pamiętaj o hamulcach ręcznych w obu kabinach
- Ustaw hamulec pomocniczy na 0.
- Nastaw "kierownicę" na pozycję 1. Poczekaj na zamknięcie przekaźników, a dopiero potem kontynuuj jazdę. Nie pozwól na to, by amperomierze przekroczyły 600A
- Na pozycji 28 i 43 możesz użyć bocznika
- Hamując, ustaw bocznikowanie i nastawnik jazdy na 0, i pociągnij wajchę hamulca do siebie [2].
Rozwiązywanie problemów
Kasowanie czuwaka/SHP. Wciśnij przycisk czuwaka. Jeżeli jest też aktywny system SHP, należy go nacisnąć dwukrotnie. Po 5 sekundach ostrzegania, następuje samoczynne hamowanie. W celu odhamowania, ustaw hamulec na pozycję jazdy, a potem wciśnij przycisk luzowania, aż do momentu osiągnięcia ciśnienia 0.5 MPa.
- Jeżeli przekroczysz natężenie 600A, zadziała przekaźnik nadmiarowy. Ustaw bocznikowanie i nastawnik jazdy na pozycję 0. Wcisnij czerwony przycisk odblokowania przekaźników nadmiarowych. Czerwona lampka powinna zgasnąć
- Jeżeli za szybko włączysz sprężarkę po przetwornicy, zadziała przekaźnik nadmiarowy przetwornicy. Wyłącz przetwornicę i sprężarkę, a następnie wciśnij przycisk odblokowania przetwornicy. Następnie włącz ponownie przetwornicę, zaczekaj parę sekund, a potem włącz sprężarkę.