Vonattípusok táblázata: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 195: | Line 195: | ||
! colspan="6" rowspan="1" |2. Belföldi tehervonatok | ! colspan="6" rowspan="1" |2. Belföldi tehervonatok | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Prioritásos tehervonatok | ||
| - | | - | ||
|TBE | |TBE | ||
Line 202: | Line 202: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | ||
| - | | - | ||
|TDE | |TDE | ||
Line 209: | Line 209: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Gyors tehervonat (vmax 100 km/h ≥ ) | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
| colspan="1" rowspan="2" |TPE | | colspan="1" rowspan="2" |TPE |
Revision as of 20:33, 28 March 2023
Vonat típusok | Vontatás típusa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gőzös | Villany | Dízel | |||
Mozdonyok | Kocsik és vezérlőkocsik | Mozdonyok | Kocsik és vezérlőkocsik | ||
A. személyvonatszállító vonatok | |||||
EuroCity | - | ECE | ECJ | ECS | ECM |
EuroNight | - | ENE | - | ENS | - |
Express InterCity | - | EIE | EIJ | EIS | EIM |
Express | - | EXE | EXJ | EXS | EXM |
Nemzetközi gyors vonat | - | MME | MMJ | MMS | MMM |
Interregionális gyors vonat hálókocsival | - | MHE | - | MHS | - |
Interregionális gyors vonat | - | MPE | MPJ | MPS | MPM |
Interregionális személyvonat | - | MOE | MOJ | MOS | MOM |
Interregionális személyvonat | - | - | MAJ | - | MAM |
(motorvonatok) | |||||
Interregionális Nemzetközi | RMP | RME | RMJ | RMS | RMM |
Interregionális nemzetközi express vonat | RPP | RPE | RPJ | ROS | RPM |
Interregionális nemzetközi személyvonat | ROP | ROE | ROJ | ROS | ROM |
Interregionális agglomerációs utazásra | - | RAE | RAJ | RAS | RAM |
Interregionális Nemzetközi | - | - | AMJ | - | AMM |
(motorvonatok) | |||||
Interregionális nemzetközi személyvonat | - | - | APJ | - | APM |
(motorvonatok) | |||||
Szerelvénymenet | PWP | PWE | PWJ | PWS | PWM |
Tesztmenet Szerelvénymenet | - | PCE | PCJ | PCS | PCM |
Szerelvénymenet javításra vagy fővizsgára menet | - | PXE | PXJ | PXS | PXM |
Mozdonymenet (3+ mozdony esetében) | PHP | PHE | - | PHS | - |
B. Tehervonatok | |||||
1. Nemzetközi tehervonatok | |||||
Prioritásos tehervonatok | - | TAE | - | TAS | - |
Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | - | TCE | - | TCS | - |
Rakott tehervonat határmenti menetekhez | - | TGE | - | TGS | - |
Szórt forgalomhoz | - | TRE | - | TRS | - |
2. Belföldi tehervonatok | |||||
Prioritásos tehervonatok | - | TBE | - | TBS | - |
Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | - | TDE | - | TDS | - |
Gyors tehervonat (vmax 100 km/h ≥ ) | - | TPE | - | TPS | - |
within a single or group of wagons | |||||
For non-bulk transport | - | TNE | - | TNS | - |
in single wagons and groups of wagons | |||||
For bulk transport even on the border in loaded | - | TME | - | TNMS | - |
and empty state of complete vonat sets | |||||
Link system for freight transport | - | TLE | - | TLS | - |
in individual wagons and groups of wagons | |||||
Remote control for station operation | TKP | TKE | - | TKS | - |
and sidings in the catchment area of the shunting station | |||||
Empty wagons to and from the maintenance yard | - | TTE | - | TTS | - |
Test and other vonats | - | TSE | - | TSS | - |
Locomotive composition - more than 3 locomotives | - | THE | - | THS | - |
C. Gépmenetek | |||||
A locomotive on and off shift in freight transport | - | LME | - | LMS | - |
Locomotive on and off the shift in személyvonat transport | - | LWE | - | LWS | - |
Locomotive on and off személyvonat vonats | LPP | LPE | - | LPS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Locomotive on and off freight vonat | LTP | LTE | - | LTS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Mass transport of locomotives to and from maintenance and repair | - | LZE | - | LZS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Other locomotives as a unit, | - | LSE | - | LSS | - |
Railway vehicle classified as special delivery | |||||
auxiliary vehicles | |||||
D. Pályafenntartó és egyéb menetek | |||||
Rescue | - | ZGE | ZGJ | ZGS | ZGM |
Inspector | - | ZNE | ZNJ | ZNS | ZNM |
Economy | - | ZXE | - | ZXS | ZXM |
Diagnostics | - | ZDE | ZDJ | ZDS | ZDM |
Locomotive composition - more than 3 locomotives | - | ZHE | - | ZHS | - |
Forrás: IDestinyl