E186 Traxx Villanymozdony: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
''Az alábbbi pályaszámú mozdony vezethető:'' | ''Az alábbbi pályaszámú mozdony vezethető:'' | ||
* ''E186-134'' | * ''E186-134'' | ||
* ''E186-929 (Cargounit)'' | |||
===== A mozdony paraméterei ===== | ===== A mozdony paraméterei ===== | ||
*Engedélyezett legnagyobb sebesség 140 Km/h | *Engedélyezett legnagyobb sebesség 140 Km/h | ||
*'''Locomotive does not have ETCS train protection in PL.''' | |||
== A mozdony vezetőállása == | == A mozdony vezetőállása == | ||
| Line 221: | Line 223: | ||
[[File:Descriptions of Handles for TRAXX.png|alt=A picture of description on handles for TRAXX|thumb|294x294px|A képen a kontrollerek mozgási iránya és alap beállításai és pozíció láthatóak.|center]] | [[File:Descriptions of Handles for TRAXX.png|alt=A picture of description on handles for TRAXX|thumb|294x294px|A képen a kontrollerek mozgási iránya és alap beállításai és pozíció láthatóak.|center]] | ||
===Brake modes=== | |||
There are three braking modes: '''P''', '''G''' and '''R'''. '''P''' and '''R''' are for passenger trains, while '''G''' is for freight trains. [https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[2]</nowiki>] | |||
The difference between '''P''' and '''R''' is the strength of the braking effect. In '''P''' mode it is around 110%, in '''R''' it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%). | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Mode | |||
!Usage | |||
!Determined speed [http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] | |||
!Full braking time | |||
!Brake release time | |||
|- | |||
!P | |||
|Passenger trains | |||
|89 km/h or lower | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!R | |||
|Passenger trains | |||
|90-160 km/h | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!G | |||
|Freight trains | |||
| - | |||
|18-30 sec | |||
|45-60 sec | |||
|} | |||
==Galéria== | ==Galéria== | ||
<gallery caption="Képernyőképek a játékból (fókusz nélkül)"> | <gallery caption="Képernyőképek a játékból (fókusz nélkül)"> | ||
| Line 230: | Line 262: | ||
==Hivatkozások== | ==Hivatkozások== | ||
*[https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX <nowiki>[1]</nowiki>] - Wikipedia link | *[https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX <nowiki>[1]</nowiki>] - Wikipedia link | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[2]</nowiki>] – Bremsart – Wikipedia | |||
*[http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] – ČD V15 – Regulation for the operation and maintenance of braking equipment on railway vehicles | |||
Revision as of 20:34, 7 October 2023
A szócikk az E186-os Traxx villanymozdonyról szól.

A mozdony a valóságban
Bombardier TRAXX a Bombardeier Transportation (korábban Adtranz) vállallat mozdonycsaládja, mely dízel és villamos mozdonyokból áll. A járműveket a Kassel-i és Vado Ligure-i üzemben szerelik össze. [1].
A mozdony paraméterei
| Vontatás | Villamos | Maximum teljesítmény | 5.6 MW / (1.5 kV: 4.0 MW) |
|---|---|---|---|
| Dízemotor (dízel Traxx esetén) | MTU 16V 4000 R41L | Maximum vonóerő | 270 - 300 kN |
| Áramnem | AC, MS: 15 kV/16.7 Hz,
25 kV/50 Hz AC DC, MS: 1.5 kV, 3 kV DC |
Engedélyezett legnagyobb sebesség | 140 - 200 Km/h |
A mozdony a játékban

Ez a mozdony a játék prológus verziójában vált elérhetővé, és a játékosok elsősorban tehervonatok élén találkozhatnak a típussal. Az új menetrenddel már IC/EC vonatok élén is fellelhető.
Az alábbbi pályaszámú mozdony vezethető:
- E186-134
- E186-929 (Cargounit)
A mozdony paraméterei
- Engedélyezett legnagyobb sebesség 140 Km/h
- Locomotive does not have ETCS train protection in PL.
A mozdony vezetőállása

| 1. | Akkumulátor főkapcsoló |
| 2. | Fényszóró beállítókapcsoló |
| 3. | Rugóerőtároló fék aktiválása |
| 3a. | Rugóerőtároló fék deaktiválása |
| 4. | Géptér világítás |
| 5. | LZB bekapcsiló |
| 6. | Szélvédő fűtés (manuális/automata) |
| 7. | Funkcióval nem rendelkező kapcsoló |
| 8. | Funkcióval nem rendelkező kapcsoló |

| 9. | Vészfék | 18. | LZB figyelmeztető (a jármű jelzőhöz közeledik) |
| 10. | Funkcióval nem rendelkező kapcsoló | 19. | Homokoló |
| 11. | Funkcióval nem rendelkező kapcsoló | 20. | Kürt |
| 12. | Radió stop | 21. | Fényszóró fénytompítás |
| 13. | Radió kapcsoló (be/ki) | 22. | Műszervilágítás |
| 14. | Rádiócsatorna +- | 23. | Vezetőállás világítás |
| 15. | ZEW gombok (rádió hívógombok) | 24. | Sebesség alapjeladó |
| 16. | LZB parancs | 25. | Menetszabályzó kontroller |
| 17. | LZB oldás | 26. | Irányváltó kapcsoló |

| 27. | Fék oldó ("a gépet ezzel lehet kitaposni") | 35. | Ajtónyitás |
| 28. | Ablaktörlő | 36. | Mozdonyfék |
| 29. | Ablakmosó | 37. | Vészfék |
| 30. | Szélvédő fűtés | 38. | Éberségi nyomógomb |
| 31. | Vonatfék | 39. | LZB éberségi kezelőkapcsoló (tolatáshoz) |
| 32. | Electromos busz | 40. | Tolatópanel oldalreteszelés |
| 33. | Főmegszakító | 41. | Tolatókontroller |
| 34. | Áramszedő | 42. | Vészfék |
Kijelző leírás


| Lengyel | Fordítás | Opciók | A funkció elérhető-e a játékban |
|---|---|---|---|
| św. poc | Kocsi világítás | ki/be | ✓ |
| uzupełnienie | Villamos fűtés | ki/Automata | × |
| odbiornik prądu | Áramszedők | ki/OP1 (első)/OP2 (hátsó)/OP1+2 | ✓ |
| sprężarka | Légsűrítő | Automata/Ki/Be | × |
| położenie ham. | Vonatféknem-váltó | P/G/R | ✓ |
| ASJ | Sebesség alapjeladó | ki/be | ✓ |
| tryb pracy hamulca EP | Fék üzemmód | Nem elérhető/UIC MHA/UIC/UIC letiltva | × |
| gł.przewód pow | Főlégvezeték | Nem állítható. | |
| WW1/WW2 | Nincs elérhető információ |
Hidegindítási eljárás
1.Az akkumulátor főkapcsolót kapcsold be a saját vezetőállásodra.
2.A megszólaló éberségi felhívást kezeld el.
3.Engedd fel az áramszedőt, majd kapcsold be a főmegszakítót.
4.Ha az inventerek elindultak, az irányváltó kapcsolóval válaszd ki a megfelelő menetirányt.
5.A vonatféket tedd töltő-oldó állásba, és töltsd fel a főlégvezetéket.
6.Kapcsold be a rádiót, és az ott elhangzott instrukciók alapján hajtsd végre a fékpróbát
7.Oldd fel a rugóerőtároló féket (géptérfalon a szék mögött), és állítsd be a fényszórót.
Megjegyzés: A egyéni játékosként játszol, a ZEW3 rádiógombbal hívd a forgalomirányítót.
Mozdony üzemeltetése
A mozdonyt célszerű a vonatnemnek megfelelő vonatféknembe rakni. Az alapértelmezett a G. A mozdony jelzőhöz közelít/gyorsít-lassít, az éberségi felhívásokat kezelni kell. Előfordulhat, hogy elsőre nem érzékeli az éberségi felhívás elkezelését, így azt akkor azt többször meg kell ismételni.
Kontrollerek
A kontrollerek alapvetően így működnek: 

Brake modes
There are three braking modes: P, G and R. P and R are for passenger trains, while G is for freight trains. [2]
The difference between P and R is the strength of the braking effect. In P mode it is around 110%, in R it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%).
| Mode | Usage | Determined speed [3] | Full braking time | Brake release time |
|---|---|---|---|---|
| P | Passenger trains | 89 km/h or lower | 3-5 sec | 10-20 sec |
| R | Passenger trains | 90-160 km/h | 3-5 sec | 10-20 sec |
| G | Freight trains | - | 18-30 sec | 45-60 sec |
Galéria
- Képernyőképek a játékból (fókusz nélkül)
-
E186/Traxx, Kiadó.
-
E186/Traxx, Kép: Matěj732
-
E186/Traxx, Kép: Matěj732
-
E186/Traxx, Kép: Matěj732