Locomotora eléctrica ET22: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 36: | Line 36: | ||
==Fallos de la locomotora== | ==Fallos de la locomotora== | ||
n/a | n/a | ||
===Brake modes=== | |||
There are three braking modes: '''P''', '''G''' and '''R'''. '''P''' and '''R''' are for passenger trains, while '''G''' is for freight trains. [https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[2]</nowiki>] | |||
The difference between '''P''' and '''R''' is the strength of the braking effect. In '''P''' mode it is around 110%, in '''R''' it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%). | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Mode | |||
!Usage | |||
!Determined speed [http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] | |||
!Full braking time | |||
!Brake release time | |||
|- | |||
!P | |||
|Passenger trains | |||
|89 km/h or lower | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!R | |||
|Passenger trains | |||
|90-160 km/h | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!G | |||
|Freight trains | |||
| - | |||
|18-30 sec | |||
|45-60 sec | |||
|} | |||
==Galería de imágenes== | ==Galería de imágenes== | ||
<gallery caption="Capturas de pantalla durante el juego (sin zoom)"> | <gallery caption="Capturas de pantalla durante el juego (sin zoom)"> | ||
Line 48: | Line 78: | ||
File:ET22-256 4.jpg|ET22-256 | File:ET22-256 4.jpg|ET22-256 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Reference == | ||
*[[wikipedia:PKP_class_ET22|[1]]] – | *[[wikipedia:PKP_class_ET22|[1]]] – Wikipedia link | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[2]</nowiki>] – Bremsart – Wikipedia | |||
*[http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] – ČD V15 – Regulation for the operation and maintenance of braking equipment on railway vehicles |
Revision as of 20:20, 7 October 2023
El siguiente artículo trata de la locomotora eléctrica ET22.
La locomotora en el mundo real
La ET22 (también fabricada como Pafawag 201E) es una locomotora eléctrica polaca de mercancías de seis ejes construida por Pafawag desde el año 1969 y hasta 1989. La designación de fábrica es 201E. Con 1183 unidades, es una de las locomotoras eléctricas de ancho estándar más numerosas construidas en Europa. Otras 23 unidades fueron construidas para Marruecos como clase E-1000.
La locomotora está diseñada para funcionar bajo un sistema de alimentación eléctrica de 3 kV DC y tiene una disposición de bojes Co'Co' UIC. Dispone de seis motores de tracción con una potencia total de 3000 kW, una velocidad máxima de 125 km/h y un peso de servicio de 120 toneladas. En la red de la Administración Ferroviaria, tiene una transmisibilidad en términos de efectos verticales en la línea D4 y una transmisibilidad en términos de efectos dinámicos 3.[1]
Parámetros de la locomotora
Tracción | Eléctrica | Potencia máxima | 3000 kW |
---|---|---|---|
Tipo de motor | EE541 | Esfuerzo máximo de tracción | 411 kN |
Número de motores | 6 | Velocidad máxima | 125 km/h |
Voltaje | 3000V DC |
La locomotora en el juego
Esta unidad está actualmente en desarrollo, anunciado el 4 de abril de 2023.
Números de serie de las locomotoras en desarrollo:
- ET22-256
- ET22-911
Procedimiento de arranque en frío
- n/a
Fallos de la locomotora
n/a
Brake modes
There are three braking modes: P, G and R. P and R are for passenger trains, while G is for freight trains. [2]
The difference between P and R is the strength of the braking effect. In P mode it is around 110%, in R it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%).
Mode | Usage | Determined speed [3] | Full braking time | Brake release time |
---|---|---|---|---|
P | Passenger trains | 89 km/h or lower | 3-5 sec | 10-20 sec |
R | Passenger trains | 90-160 km/h | 3-5 sec | 10-20 sec |
G | Freight trains | - | 18-30 sec | 45-60 sec |