Coches de pasajeros: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.= 120 | * Vel. máx.= 120 Km/h | ||
* Librea: Roja | * Librea: Roja | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
Line 18: | Line 18: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Roja | * Librea: Roja | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
Line 29: | Line 29: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.= 120 | * Vel. máx.= 120 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
Line 40: | Line 40: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
Line 51: | Line 51: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
Line 62: | Line 62: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
Line 80: | Line 80: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* Vel. máx.= 120 | * Vel. máx.= 120 Km/h | ||
* Librea: Verde | * Librea: Verde | ||
* Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | * Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | ||
Line 91: | Line 91: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* Vel. máx.= 120 | * Vel. máx.= 120 Km/h | ||
* Librea: Verde | * Librea: Verde | ||
* Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | * Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | ||
Line 102: | Line 102: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | * Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | ||
Line 113: | Line 113: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | * Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | ||
Line 124: | Line 124: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | * Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | ||
Line 135: | Line 135: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | * Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | ||
Line 146: | Line 146: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | * Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | ||
Line 157: | Line 157: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado verde\Butacas 3x1 | * Asientos: Tapizado verde\Butacas 3x1 | ||
Line 175: | Line 175: | ||
! | ! | ||
* Tipo/Clase: Pasajeros | * Tipo/Clase: Pasajeros | ||
* Vel. máx.= 160 | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* Librea: Gris | * Librea: Gris | ||
* Asientos: Tapizado azul\Butacas 2+1x1 | * Asientos: Tapizado azul\Butacas 2+1x1 |
Revision as of 11:04, 10 May 2023
Coches de pasajeros disponibles en el juego
Coches "A"
|
11xa/112A_50 51 19-00 189-7 Variant | |
---|---|---|
|
11xa/112A_50 51 19-08 095-8 Variant | |
|
11xa/112A_50 51 19-08 136-0 Variant | |
|
11xa/112A_51 51 19-70 003-4 Variant | |
|
Z2/a9emnouz_61511970214-5 | |
|
Z2/a9mnouz_61511970234-3 | |
Coches "B"
|
11xa/111A_50 51 20-08 607-7 Variant | |
---|---|---|
|
11xa/111A_50 51 20-00 608-3 Variant | |
|
11xa/111A_51 51 20-70 829-9 Variant | |
|
11xa/111A_51 51 20-71 102-0 Variant | |
|
Z2/b10bmnouz_61512071105_1 | |
|
Z2/b11gmnouz_61512170107-7 | |
|
Z2/b11mnouz_61512170064-0 | |
|
Z2/b11mnouz_61512170098-8 | |
Otros coches
Las imágenes y el texto se han copiado con autorización del autor "Maestro" desde el servidor Discord.