Locomotive-ET-25: Difference between revisions
Line 168: | Line 168: | ||
== Procédure de démarrage à froid == | == Procédure de démarrage à froid == | ||
[https://www.youtube.com/embed/cywvQVxyeYA procédure de mise en marche de la locomotive] | |||
# Enter the cabin | |||
#Enter the cabin | |||
#Activating the cabin | #Activating the cabin | ||
#Press the button to confirm alertness | # Press the button to confirm alertness | ||
#Raise rear manifold | #Raise rear manifold | ||
# Turn on the HV switch and hold the button for a moment. | #Turn on the HV switch and hold the button for a moment. | ||
#Turn on the radio station | #Turn on the radio station | ||
#Now, switch off the locomotive handbrake, where the button is located on the rear wall of the cab. | #Now, switch off the locomotive handbrake, where the button is located on the rear wall of the cab. | ||
#Switch the lights to the forward position. | #Switch the lights to the forward position. | ||
#Set the train's direction of travel - Forward | #Set the train's direction of travel - Forward | ||
# Switch and hold the brake in the "Reduce braking force" position and wait until the braking force is at 0%. | #Switch and hold the brake in the "Reduce braking force" position and wait until the braking force is at 0%. | ||
#* Click ZEW3 button on the radio to confirm the train is ready to the dispatcher. | #*Click ZEW3 button on the radio to confirm the train is ready to the dispatcher. | ||
#Now it's time to move. Either use the controller (left) or the Num + key to add power. | #Now it's time to move. Either use the controller (left) or the Num + key to add power. | ||
#Using the Num - key or reducing power on the controller will reduce the locomotive power and then we can brake the train or apply the electrodynamic brake. | # Using the Num - key or reducing power on the controller will reduce the locomotive power and then we can brake the train or apply the electrodynamic brake. | ||
== Procédure de démarrage à froid - Moteur diesel == | ==Procédure de démarrage à froid - Moteur diesel== | ||
== Défauts des locomotives == | == Défauts des locomotives== | ||
en cour d'Édition | en cour d'Édition | ||
== Galerie == | ==Galerie== | ||
en cour d'Édition | en cour d'Édition | ||
== Reference == | ==Reference== | ||
en cour d'Édition | en cour d'Édition |
Revision as of 17:03, 18 April 2023
La locomotive électrique est connue sous le nom de ET25 Dragon, fabriquée en Pologne.E6ACT-008, By Jakub Murat (Muri) - Own work, CC BY-SA 4.0
La locomotive dans la réalité
Newag Dragon est une famille de locomotives à six essieux fabriquées par le constructeur polonais Newag Gliwice depuis 2009. Parmi les modifications proposées, seules les locomotives électriques à courant continu sont en service en 2015.
La locomotive a été créée dans le cadre d'un projet commun du réparateur de locomotives Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych (ZNLE) (devenu Newag Gliwice), en coopération avec l'Instytut Elektrotechniki Warszawa et le bureau d'études EC Engineering. La locomotive a été développée en réponse aux conditions spécifiques de la Pologne, où les opérateurs préfèrent les trains lourds, pour lesquels une locomotive à six essieux est plus adaptée que les locomotives à quatre essieux plus courantes en Europe occidentale (par exemple Siemens EuroSprinter ou Bombardier TRAXX)[1].
Paramètres de la locomotive
Traction | Electric | Puissance maximale | DC 5000 kW / AC&MS 7200 kW |
---|---|---|---|
Type de moteur | STX500-4A
ABB AMXL450 |
Force de traction maximale | 375-450 kN |
Nombre de moteurs | 6 | Vitesse maximale | 120 Km/h |
Tension | DC 3 kV
AC dual mode 15 kV & 25 kV MS triple mode 3 kV DC, 15 kV & 25 kV AC |
Locomotive dans le jeu
Cette locomotive électrique a été ajoutée au jeu dans la version EA (Early Access), et les joueurs peuvent la faire rouler dans des trains de marchandises.
Numéros de série des locomotives pouvant être conduites :
- EP25-002
Paramètres de base de cette locomotive
- Vitesse maximale 120 Km/h
- Peut être conduit jusqu'à 40 Km/h sur l'énergie diesel
intérieur de la locomotive
1. | n/a | 21. | Front du pantographe |
2. | n/a | 22. | Interrupteur principal |
3. | Test de l'alarme incendie | 23. | Mode lumineux |
4. | Réinitialisation de l'alarme incendie | 24. | Repose-pieds à élévation |
5. | Éclairage de la salle des machines | 25. | Repose-pieds inférieur |
6. | Activer le frein à ressort | 26. | Activation de la cabine |
7. | Déblocage du frein à ressort | 27. | Interrupteur d'urgence |
8. | Frein local | 28. | Poignée du régulateur de vitesse |
9. | Bouton Vigilance | 29. | Poignée d'entraînement |
10. | Klaxon (haut) | 30. | Sablage |
11. | Éclairage de la cabine | 31. | Déblocage des freins |
12. | Essuie-glace | 32. | Diminution de l'éclairage |
13. | Laveuse | 33. | Éclairage du panneau de contrôle |
14. | Éclairage du panneau de contrôle | 34. | Diminution de l'éclairage du pupitre |
15. | Diminution de l'éclairage du pupitre | 35. | Frein de service |
16. | Radiostop | 36. | Poignée d'entraînement |
17. | Désactiver la radio | 37. | Corne |
18. | Activer la radio | 38. | Frein d'urgence |
19. | Dos du pantographe | 39. | Assimilation des freins |
20. | ETCS |
Procédure de démarrage à froid
procédure de mise en marche de la locomotive
- Enter the cabin
- Activating the cabin
- Press the button to confirm alertness
- Raise rear manifold
- Turn on the HV switch and hold the button for a moment.
- Turn on the radio station
- Now, switch off the locomotive handbrake, where the button is located on the rear wall of the cab.
- Switch the lights to the forward position.
- Set the train's direction of travel - Forward
- Switch and hold the brake in the "Reduce braking force" position and wait until the braking force is at 0%.
- Click ZEW3 button on the radio to confirm the train is ready to the dispatcher.
- Now it's time to move. Either use the controller (left) or the Num + key to add power.
- Using the Num - key or reducing power on the controller will reduce the locomotive power and then we can brake the train or apply the electrodynamic brake.
Procédure de démarrage à froid - Moteur diesel
Défauts des locomotives
en cour d'Édition
Galerie
en cour d'Édition
Reference
en cour d'Édition