Elektrická lokomotiva Traxx: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary Tags: Reverted Visual edit |
No edit summary Tags: Manual revert Visual edit |
||
Line 210: | Line 210: | ||
==Reference== | ==Reference== | ||
*[https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX <nowiki>[1]</nowiki>] – Odkaz na Wikipedii | *[https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX <nowiki>[1]</nowiki>] – Odkaz na Wikipedii | ||
[[Category:Documentation]] | [[Category:Documentation]] | ||
[[Category:VisualEditor]] | [[Category:VisualEditor]] |
Revision as of 20:55, 30 March 2023
Následující článek pojednává o elektrické lokomotivě E186 Traxx.
Lokomotiva v realitě
Bombardier TRAXX je název rodiny elektrických a motorových lokomotiv, které jsou vyráběny společností Bombardier Transportation (resp. dříve Adtranz) v mnoha modifikacích. Montáž lokomotiv probíhá v závodech společnosti v Kasselu a Vado Ligure.[1]
Lokomotiva ve hře
Tato elektrická lokomotiva ve hře byla přidána ve verzi Prologue a hráči s touto lokomotivou mohou jezdit v rámci nákladních vlaků.
Sériová čísla lokomotiv, se kterými lze jezdit:
- E186-134
Základní parametry této lokomotivy
- Maximální rychlost 140 Km/h
Pult strojvedoucího
1. | Ovládání baterií |
2. | Poziční světla |
3. | Aktivace pružinové brzdy |
3a. | Deaktivace pružinové brzdy |
4. | Osvětlení strojovny |
5. | Aktivace LZB |
6. | Vyhřívání skla |
7. | n/a |
8. | n/a |
9. | Rychlobrzda | 18. | Upozorňovač LZB |
10. | n/a | 19. | Pískování |
11. | n/a | 20. | Houkačka |
12. | Radiostop | 21. | Tlumení reflektoru |
13. | Vypínač rádia | 22. | Osvětlení přístrojů |
14. | Volba kanálu | 23. | Osvětlení kabiny |
15. | ZEW tlačítka | 24. | Páka tempomatu |
16. | LZB příkaz | 25. | Kontrolér |
17. | Uvolňovač LZB | 26. | Volba směru |
27. | Obdrzďovač | 35. | Otevírání dveří |
28. | Stěrače | 36. | Přímočinná brzda |
29. | Ostřikovače | 37. | Rychlobrzda |
30. | Vyhřívání skla | 38. | Tlačítko bdělosti |
31. | Samočinná brzda | 39. | LZB příkaz / upozorňovač |
32. | Vytápění soupravy | 40. | Odemčení panelu |
33. | Hlavní vypínač | 41. | Řídicí páka |
34. | Sběrače | 42. | Rychlobrzda |
Popis displeje
Polsky | Překlad | Volby | Efektivní ve hře |
---|---|---|---|
św. poc | Osvětlení vozů | Vypnuto/zapnuto | √ |
uzupełnienie | Dobíjení napájení | Vypnuto/Automaticky | × |
odbiornik prądu | Nastavení sběrače | Vypnuto/OP1 (přední)/OP2 (zadní)/OP1+2 | √ |
sprężarka | Kompresory | Automaticky/Vypnuto/Zapnuto | × |
położenie ham. | Nastavení brzd | P/G/R | √ |
ASJ | Tempomat | Vypnuto/zapnuto | √ |
tryb pracy hamulca EP | Potlačení režimu brzdění | Vypnuto/UIC MHA/UIC/UIC přepsání zakázáno | × |
gł.przewód pow | Hlavní vzduchový kabel | Uzamčeno, nelze nastavit. | |
WW1/WW2 | Žádné informace nejsou k dispozici |
Postup oživení lokomotivy (Cold start)
- Na zadní stěně kabiny aktivujeme pult strojvedoucího
- Zvedneme sběrač
- Zapneme HV (hlavní vypínač) a vyčkáme na zapnutí měniče a kompresorů
- Nastavíme směrovou páku vpřed
- Zapneme radiostanici
- Vypneme pružinovou brzdu na zadní stěně kabiny
- Odbrzdíme pomocí samočinné brzdy
- Přesuneme kontrolér vpřed (num+)
Poruchy lokomotivy
Lokomotiva v současné době žádnými poruchami nedisponuje.
Galerie
Reference
- [1] – Odkaz na Wikipedii