Vonattípusok táblázata: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 216: | Line 216: | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Homogén kocsikkal közlekező tehervonat | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Nem ömlesztett szállításhoz | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
| colspan="1" rowspan="2" |TNE | | colspan="1" rowspan="2" |TNE | ||
Line 225: | Line 225: | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Homogén és csoportban közlekező kocsikkal közelkedő tehervonat | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Ömlesztett szállításra akár határon rakodva is | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
| colspan="1" rowspan="2" |TME | | colspan="1" rowspan="2" |TME | ||
Line 234: | Line 234: | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Üres tehervonat | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |Link | | rowspan="1" |Link rendszerű tehervonatok | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
| colspan="1" rowspan="2" |TLE | | colspan="1" rowspan="2" |TLE | ||
Line 243: | Line 243: | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Egyedi kocsikban és kocsicsoportokban közelkedő teher | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Távirányítású vonat állomáson belül | ||
| colspan="1" rowspan="2" |TKP | | colspan="1" rowspan="2" |TKP | ||
| colspan="1" rowspan="2" |TKE | | colspan="1" rowspan="2" |TKE | ||
Line 252: | Line 252: | ||
| colspan="1" rowspan="2" | - | | colspan="1" rowspan="2" | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |és mellékvágányok a tolatóállomás vonzáskörzetében | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Üres kocsik a karbantartó udvarba és vissza | ||
| - | | - | ||
|TTE | |TTE | ||
Line 261: | Line 261: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Teszt és egyéb tehervonatok | ||
| - | | - | ||
|TSE | |TSE | ||
Line 268: | Line 268: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Több mint 3 mozdonyos tehervonatok | ||
| - | | - | ||
|THE | |THE |
Revision as of 20:39, 28 March 2023
Vonat típusok | Vontatás típusa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gőzös | Villany | Dízel | |||
Mozdonyok | Kocsik és vezérlőkocsik | Mozdonyok | Kocsik és vezérlőkocsik | ||
A. személyvonatszállító vonatok | |||||
EuroCity | - | ECE | ECJ | ECS | ECM |
EuroNight | - | ENE | - | ENS | - |
Express InterCity | - | EIE | EIJ | EIS | EIM |
Express | - | EXE | EXJ | EXS | EXM |
Nemzetközi gyors vonat | - | MME | MMJ | MMS | MMM |
Interregionális gyors vonat hálókocsival | - | MHE | - | MHS | - |
Interregionális gyors vonat | - | MPE | MPJ | MPS | MPM |
Interregionális személyvonat | - | MOE | MOJ | MOS | MOM |
Interregionális személyvonat | - | - | MAJ | - | MAM |
(motorvonatok) | |||||
Interregionális Nemzetközi | RMP | RME | RMJ | RMS | RMM |
Interregionális nemzetközi express vonat | RPP | RPE | RPJ | ROS | RPM |
Interregionális nemzetközi személyvonat | ROP | ROE | ROJ | ROS | ROM |
Interregionális agglomerációs utazásra | - | RAE | RAJ | RAS | RAM |
Interregionális Nemzetközi | - | - | AMJ | - | AMM |
(motorvonatok) | |||||
Interregionális nemzetközi személyvonat | - | - | APJ | - | APM |
(motorvonatok) | |||||
Szerelvénymenet | PWP | PWE | PWJ | PWS | PWM |
Tesztmenet Szerelvénymenet | - | PCE | PCJ | PCS | PCM |
Szerelvénymenet javításra vagy fővizsgára menet | - | PXE | PXJ | PXS | PXM |
Mozdonymenet (3+ mozdony esetében) | PHP | PHE | - | PHS | - |
B. Tehervonatok | |||||
1. Nemzetközi tehervonatok | |||||
Prioritásos tehervonatok | - | TAE | - | TAS | - |
Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | - | TCE | - | TCS | - |
Rakott tehervonat határmenti menetekhez | - | TGE | - | TGS | - |
Szórt forgalomhoz | - | TRE | - | TRS | - |
2. Belföldi tehervonatok | |||||
Prioritásos tehervonatok | - | TBE | - | TBS | - |
Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | - | TDE | - | TDS | - |
Gyors tehervonat (vmax 100 km/h ≥ ) | - | TPE | - | TPS | - |
Homogén kocsikkal közlekező tehervonat | |||||
Nem ömlesztett szállításhoz | - | TNE | - | TNS | - |
Homogén és csoportban közlekező kocsikkal közelkedő tehervonat | |||||
Ömlesztett szállításra akár határon rakodva is | - | TME | - | TNMS | - |
Üres tehervonat | |||||
Link rendszerű tehervonatok | - | TLE | - | TLS | - |
Egyedi kocsikban és kocsicsoportokban közelkedő teher | |||||
Távirányítású vonat állomáson belül | TKP | TKE | - | TKS | - |
és mellékvágányok a tolatóállomás vonzáskörzetében | |||||
Üres kocsik a karbantartó udvarba és vissza | - | TTE | - | TTS | - |
Teszt és egyéb tehervonatok | - | TSE | - | TSS | - |
Több mint 3 mozdonyos tehervonatok | - | THE | - | THS | - |
C. Gépmenetek | |||||
A locomotive on and off shift in freight transport | - | LME | - | LMS | - |
Locomotive on and off the shift in személyvonat transport | - | LWE | - | LWS | - |
Locomotive on and off személyvonat vonats | LPP | LPE | - | LPS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Locomotive on and off freight vonat | LTP | LTE | - | LTS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Mass transport of locomotives to and from maintenance and repair | - | LZE | - | LZS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Other locomotives as a unit, | - | LSE | - | LSS | - |
Railway vehicle classified as special delivery | |||||
auxiliary vehicles | |||||
D. Pályafenntartó és egyéb menetek | |||||
Rescue | - | ZGE | ZGJ | ZGS | ZGM |
Inspector | - | ZNE | ZNJ | ZNS | ZNM |
Economy | - | ZXE | - | ZXS | ZXM |
Diagnostics | - | ZDE | ZDJ | ZDS | ZDM |
Locomotive composition - more than 3 locomotives | - | ZHE | - | ZHS | - |
Forrás: IDestinyl