Vonattípusok táblázata: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 108: | Line 108: | ||
|ROM | |ROM | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |Interregionális | | rowspan="1" |Interregionális agglomerációs utazásra | ||
| - | | - | ||
|RAE | |RAE | ||
Line 133: | Line 133: | ||
|(motorvonatok) | |(motorvonatok) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Szerelvénymenet | ||
|PWP | |PWP | ||
|PWE | |PWE | ||
Line 140: | Line 140: | ||
|PWM | |PWM | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Tesztmenet Szerelvénymenet | ||
| - | | - | ||
|PCE | |PCE | ||
Line 147: | Line 147: | ||
|PCM | |PCM | ||
|- | |- | ||
| | |Szerelvénymenet javításra vagy fővizsgára menet | ||
| - | | - | ||
|PXE | |PXE | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|PXM | |PXM | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Mozdonymenet (3+ mozdony esetében) | ||
|PHP | |PHP | ||
|PHE | |PHE | ||
Line 161: | Line 161: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" rowspan="1" |B. | ! colspan="6" rowspan="1" |B. Tehervonatok | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" rowspan="1" |1. | ! colspan="6" rowspan="1" |1. Nemzetközi tehervonatok | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Prioritásos tehervonatok | ||
| - | | - | ||
|TAE | |TAE | ||
Line 172: | Line 172: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | ||
| - | | - | ||
|TCE | |TCE | ||
Line 179: | Line 179: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Rakott tehervonat határmenti menetekhez | ||
| - | | - | ||
|TGE | |TGE | ||
Line 186: | Line 186: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | | | rowspan="1" |Szórt forgalomhoz | ||
| colspan="1" | - | | colspan="1" | - | ||
| colspan="1" |TRE | | colspan="1" |TRE | ||
Line 193: | Line 193: | ||
| colspan="1" | - | | colspan="1" | - | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" rowspan="1" |2. | ! colspan="6" rowspan="1" |2. Belföldi tehervonatok | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |For priority transport | | rowspan="1" |For priority transport | ||
Line 275: | Line 275: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" rowspan="1" |C. | ! colspan="6" rowspan="1" |C. Gépmenetek | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |A locomotive on and off shift in freight transport | | rowspan="1" |A locomotive on and off shift in freight transport | ||
Line 329: | Line 329: | ||
| rowspan="1" |auxiliary vehicles | | rowspan="1" |auxiliary vehicles | ||
|- | |- | ||
! colspan="6" rowspan="1" |D. | ! colspan="6" rowspan="1" |D. Pályafenntartó és egyéb menetek | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" |Rescue | | rowspan="1" |Rescue |
Revision as of 21:30, 28 March 2023
Vonat típusok | Vontatás típusa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gőzös | Villany | Dízel | |||
Mozdonyok | Kocsik és vezérlőkocsik | Mozdonyok | Kocsik és vezérlőkocsik | ||
A. személyvonatszállító vonatok | |||||
EuroCity | - | ECE | ECJ | ECS | ECM |
EuroNight | - | ENE | - | ENS | - |
Express InterCity | - | EIE | EIJ | EIS | EIM |
Express | - | EXE | EXJ | EXS | EXM |
Nemzetközi gyors vonat | - | MME | MMJ | MMS | MMM |
Interregionális gyors vonat hálókocsival | - | MHE | - | MHS | - |
Interregionális gyors vonat | - | MPE | MPJ | MPS | MPM |
Interregionális személyvonat | - | MOE | MOJ | MOS | MOM |
Interregionális személyvonat | - | - | MAJ | - | MAM |
(motorvonatok) | |||||
Interregionális Nemzetközi | RMP | RME | RMJ | RMS | RMM |
Interregionális nemzetközi express vonat | RPP | RPE | RPJ | ROS | RPM |
Interregionális nemzetközi személyvonat | ROP | ROE | ROJ | ROS | ROM |
Interregionális agglomerációs utazásra | - | RAE | RAJ | RAS | RAM |
Interregionális Nemzetközi | - | - | AMJ | - | AMM |
(motorvonatok) | |||||
Interregionális nemzetközi személyvonat | - | - | APJ | - | APM |
(motorvonatok) | |||||
Szerelvénymenet | PWP | PWE | PWJ | PWS | PWM |
Tesztmenet Szerelvénymenet | - | PCE | PCJ | PCS | PCM |
Szerelvénymenet javításra vagy fővizsgára menet | - | PXE | PXJ | PXS | PXM |
Mozdonymenet (3+ mozdony esetében) | PHP | PHE | - | PHS | - |
B. Tehervonatok | |||||
1. Nemzetközi tehervonatok | |||||
Prioritásos tehervonatok | - | TAE | - | TAS | - |
Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | - | TCE | - | TCS | - |
Rakott tehervonat határmenti menetekhez | - | TGE | - | TGS | - |
Szórt forgalomhoz | - | TRE | - | TRS | - |
2. Belföldi tehervonatok | |||||
For priority transport | - | TBE | - | TBS | - |
For full load intermodal transport | - | TDE | - | TDS | - |
High-speed standard for freight transport | - | TPE | - | TPS | - |
within a single or group of wagons | |||||
For non-bulk transport | - | TNE | - | TNS | - |
in single wagons and groups of wagons | |||||
For bulk transport even on the border in loaded | - | TME | - | TNMS | - |
and empty state of complete vonat sets | |||||
Link system for freight transport | - | TLE | - | TLS | - |
in individual wagons and groups of wagons | |||||
Remote control for station operation | TKP | TKE | - | TKS | - |
and sidings in the catchment area of the shunting station | |||||
Empty wagons to and from the maintenance yard | - | TTE | - | TTS | - |
Test and other vonats | - | TSE | - | TSS | - |
Locomotive composition - more than 3 locomotives | - | THE | - | THS | - |
C. Gépmenetek | |||||
A locomotive on and off shift in freight transport | - | LME | - | LMS | - |
Locomotive on and off the shift in személyvonat transport | - | LWE | - | LWS | - |
Locomotive on and off személyvonat vonats | LPP | LPE | - | LPS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Locomotive on and off freight vonat | LTP | LTE | - | LTS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Mass transport of locomotives to and from maintenance and repair | - | LZE | - | LZS | - |
- max. 3 locomotives | |||||
Other locomotives as a unit, | - | LSE | - | LSS | - |
Railway vehicle classified as special delivery | |||||
auxiliary vehicles | |||||
D. Pályafenntartó és egyéb menetek | |||||
Rescue | - | ZGE | ZGJ | ZGS | ZGM |
Inspector | - | ZNE | ZNJ | ZNS | ZNM |
Economy | - | ZXE | - | ZXS | ZXM |
Diagnostics | - | ZDE | ZDJ | ZDS | ZDM |
Locomotive composition - more than 3 locomotives | - | ZHE | - | ZHS | - |
Forrás: IDestinyl