Seznam zastávek a stanovišť: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 764: | Line 764: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
| | | | ||
|[[cz Olkusz|Olkusz]] | |[[cz Olkusz|Olkusz]] | ||
Line 775: | Line 775: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
| | | | ||
|[[cz Bukowno|Bukowno]] | |[[cz Bukowno|Bukowno]] | ||
Line 832: | Line 832: | ||
| | | | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
|[[cz Myslowice|Myslowice]] | |[[cz Myslowice|Myslowice]] | ||
| | | | ||
Line 842: | Line 842: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|[[cz Sosnowiec Kazimierz|Sosnowiec Kazimierz]] | |[[cz Sosnowiec Kazimierz|Sosnowiec Kazimierz]] | ||
Line 853: | Line 853: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
|[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | |[[File:stanice rovna.png|link=link=https://simrail.cz/wiki/File:stanice%20rovna.webp]] | ||
|[[cz Sosnowiec Dańdówka|Sosnowiec Dańdówka]] | |[[cz Sosnowiec Dańdówka|Sosnowiec Dańdówka]] | ||
Line 935: | Line 935: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
|Koziol | |Koziol | ||
| | | | ||
Line 956: | Line 956: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
| | | | ||
|[[Dorota/cs|''<small>post. Dorota</small>'']] | |[[Dorota/cs|''<small>post. Dorota</small>'']] | ||
Line 967: | Line 967: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
| | | | ||
| Juliusz | | Juliusz | ||
Line 978: | Line 978: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[File:stanice | |<small>[[File:stanice.png]]</small> | ||
| | | | ||
| [[cz Sosnowiec Dańdówka|Sosnowiec Dańdówka]] | | [[cz Sosnowiec Dańdówka|Sosnowiec Dańdówka]] |
Revision as of 17:05, 11 March 2023
Tato stránka není optimalizována pro mobilní zařízení.
Hráči, kteří splní minimálně jednu výuku v Singleplayeru, získají zpřístupnění možnosti hrát multiplayer a na základě získávání zkušeností (odehraných hodin) se jim postupně zpřístupňují dispečerská stanoviště. Do odehraného času se nepočítá jízdní doba strojvedoucího!
Položka ,,Obtížnost pro hráče" je upravena dle názoru CZ komunity (pokročilých hráčů) a neodráží obtížnosti, které jsou ve hře.
Vysvětlivky:
- Dopravna, kterou NElze ovládat
- Dopravna, kterou LZE ovládat
Železniční trať v úseku: Katowice - Warzsawa Wschodnia. | |||||||||
Stanice | Ovladatelnost | Typ | Obtížnost | Tratě | Radiokanál | Popis stanice | |||
tratě na Gliwice a Kat. Ligotu | |||||||||
Katowice | 2 | ||||||||
Katowice Zawodzie | Ano | Počítač | Střední | 1
138 |
2 | Na této stanici zastavují pouze osobní vlaky. Odtud směřují čtyři koleje tratí 1 a 138 na hlavní nádraží v Katovicích a každá trať má vlastní dvě nástupiště. Trať 138 ve směru na Myslowice a dále na Krakow ve hře není v provozu. | |||
Katowice Szopienice Południowe | 1
138 |
Za zastávkou ve směru na Sosnowiec se trať 138 odděluje. | |||||||
Sosnowiec Glówny | Ano | Počítač | Vysoká | 1
062 660 |
2 | Jedna z nejdůležitějších stanic v této oblasti, kde zastavují všechny vlaky. Zde se spojují dvě hlavní tratě 1 a 62, které jsou ve hře k dispozici, každá s vlastním nástupištěm. Trať 062 vede na Sosnowiec Poludniowy. | |||
Bedzin | Ano | Releové | Nízká | 1 | 2 | Průjezdní stanice mezi městy Dąbrowa Górnicza a Sosnowiec Główny. Má 6 hlavních kolejí, z nichž pouze tři jsou elektrifikované. Zastavují zde pouze osobní vlaky. | |||
Bedzin Miasto | 2 | ||||||||
Bedzin Ksawera | 2 | ||||||||
Dabrowa Górnicza | Ano | Počítač | Nízká | 1 | 2 | Malá stanice se dvěma kolejemi a jedním nástupištěm. Zastavují zde osobní i rychlíkové vlaky. Hráči si musí dát pozor na dispečerem ovládané přejezdy. | |||
Dabrowa Górnicza Golonóg | 2 | ||||||||
Dabrowa Górnicza Pogoria | 2 | ||||||||
Dabrowa Górnicza Zabkowice | 2 | ||||||||
Dabrowa Górnicza Sikorka | 2 | ||||||||
Chrusczczbród | 2 | ||||||||
Wiesólka | 2 | ||||||||
Lazy Lc | Ano | Releové | Střední | 1
154 160 186 |
2 | Výhybna obsluhující vjezd do stanice Łazy ze směru od Dąbrowy Górniczej. Obsluhuje výhybky, které směřují nákladní vlaky na boční koleje vedoucí do nákladní části stanice a ponechávají nejkratší cestu k nástupištím pro osobní vlaky. | |||
Lazy | 2 | ||||||||
Lazy La | 2 | ||||||||
Zawiercie | Ano | Releové | Vysoká | 1
4 160 186 |
1,2 | Velké nádraží se dvěma nástupišti a mnoha vedlejšími kolejemi, kde mohou zastavovat nákladní vlaky. Zastavuje zde většina osobních vlaků. Zde končí CMK a vlaky z Varšavy pokračují po běžné trati. | |||
Zawiercie Borowe Pole | |||||||||
Myszków Mrzyglód | 2 | ||||||||
Myszków | 2 | Odbočka mimo koridor | |||||||
trať na Czestochowu | |||||||||
Góra Wlodowska | Ano | Počítač | Nízká | 1 | Malá výhybna bez nástupišť na hlavní železniční trati. Dvě postranní koleje lze použít k zastavení vlaků, které mají být předjížděny. | ||||
Starzyny | 5 | ||||||||
Psary | Ano | Počítač | Nízká | 570(-064) | 1 | Výhybna, kde z hlavní železniční tratě je odbočka do stanice Starzyny na trať 64 - Kozłów - Koniecpol. Má tři hlavní a dvě vedlejší koleje. Na této stanici nejsou žádná nástupiště. | |||
Knapówka | Ano | Počítač | Nízká | 1 | Výhybna na hlavní železniční trati. Z hlavní trati se zde odpojuje navazující trať do stanice Czarnca. | ||||
Czarnca | 3 | Odbočka mimo koridor | |||||||
Zelislawice | 1 | Odbočka mimo koridor | |||||||
Wloszczowa Pólnoc | Ano | Počítač | Nízká | 1 | Středně velká stanice na hlavní železniční trati se dvěma nástupišti. Tři koleje slouží většině dálkových vlaků. Začíná zde odbočka do Żelisławic. | ||||
Olszamowice | Ano | Počítač | Nízká | 1 | Malá výhybna na hlavní železniční trati se dvěma vedlejšími kolejemi. | ||||
Pilichowice | Ano | Počítač | Nízká | 1 | Výhybna na trase hlavní železniční tratě. V tomto místě je možné přejet pouze z levé koleje na pravou a naopak. | ||||
Opoczno Poludnie | Ano | Releové | Vysoká | 1 | Stanice na hlavní železniční trati. Má jedno nástupiště, kde zastavují některé dálkové vlaky. | ||||
Idzikowice | Ano | Releové | Nízká | 1 | Největší stanice na centrální železniční trati. Z hlavní trati zde odbočují dvě odbočky na trať Tomaszów Mazowiecki - Radom. Stanice neslouží osobní dopravě - nejsou zde žádná nástupiště. | ||||
Radzice | 1 | ||||||||
Strzalki | 1 | ||||||||
Biala Rawska Br | 1 | ||||||||
Szeligi | 1 | ||||||||
Korytów Kr | 1 | ||||||||
Jaktorów | 2 | ||||||||
Grodzisk Mazowiecki | Počítač | 2 | |||||||
Milanówek | 2 | ||||||||
Brwinów | 2 | ||||||||
Parzniew | 2 | ||||||||
Pruszków | 2 | ||||||||
Piastów | 2 | ||||||||
post. Józefinów | 2 | ||||||||
Warszawa Ursus-Niedzwiadek | 2 | ||||||||
Warszawa Ursus | |||||||||
Warszawa Wlochy | 2 | ||||||||
Warszawa Zachodnia | 2 | ||||||||
Warszawa Glówna | 2 | ||||||||
Warszawa Centralna | 2 | ||||||||
Warszawa Powisle | 2 | ||||||||
Warszawa Stadion | 2 | ||||||||
Warszawa Wschodnia | 2 |
Železniční trať v úseku: Sędziszów - Katowice. | |||||||||
Stanice | Ovladatelnost | Typ | Obtížnost | Tratě | Radiokanál | Popis stanice | |||
Jedrzejow | 064 | 5 | |||||||
Sedziszów | 8 | 4 | |||||||
Klimontów | 8 | 4 | |||||||
Kozlów | 8, 064 | 4 | Z trati 8 je zde odbočka na trať 064 na Sprowu a dále na Psary. | ||||||
Tunel | 8, 062 | 4 | Z trati 8 je zde odbočka na trať 062 na Wolbrom a dále na Sosnowiec. Trať 8 ve směru na Krakow za stanicí končí. | ||||||
Gajówka | 062 | 4 | |||||||
Jezówka | 062 | 4 | |||||||
Wolbrom | 062 | 4 | |||||||
Chrzastowice Olkuskie | 062 | 4 | |||||||
Jaroszowiec Olkuski | 062 | 4 | |||||||
Olkusz | 062 | 4 | |||||||
Bukowno | 062 | 4 | |||||||
Bukowno Przymiarki | 062 | 4 | |||||||
Slawków | 062 | 4 | Středně velká stanice mezi Dąbrowou Górniczou a Bukownem. Jsou zde tři elektrifikované koleje, z toho dvě na ostrovním nástupišti. Zastavují zde regionální vlaky. | ||||||
Dabrowa Górnicza Wschodnia | Ano | Releové | Střední | 062, 171 | 4 | Uzlová stanice, kde se setkávají tratě čtyř směrů. Dvě ze šesti hlavních kolejí mají nástupiště, kde zastavují příměstské vlaky. Většina vlaků, které tudy projíždějí, jsou nákladní. | |||
post. Dorota | 133,180 | ||||||||
Myslowice | 138 | 5 | |||||||
Sosnowiec Kazimierz | 4 | ||||||||
Sosnowiec Dańdówka | 062 | 5 | |||||||
Sosnowiec Poludniowy | Ano | Počítač (Dočasně) | Nízká | 062, 660 | 2 | Uzlová stanice, kde se setkávají tratě čtyř směrů. Dvě ze šesti hlavních kolejí mají nástupiště, kde zastavují příměstské vlaky. Většina vlaků, které tudy projíždějí, jsou nákladní. | |||
Katowice Szopienice Poludniowe | 2 |
Železniční trať 171 v úseku: Dąbrowa Wschodnia - Łazy (TRAŤ V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ VE HŘE) | |||||||||
Stanice | Ovladatelnost | Typ | Obtížnost | Tratě | Radiokanál | Popis stanice | |||
Lazy | 2 | ||||||||
Przemiarki | |||||||||
Dabrowa Górnicza Towarova | |||||||||
Koziol | |||||||||
Dabrowa Górnicza Wschodnia | Ano | Releové | Střední | 4 | Uzlová stanice, kde se setkávají tratě čtyř směrů. Dvě ze šesti hlavních kolejí mají nástupiště, kde zastavují příměstské vlaky. Většina vlaků, které tudy projíždějí, jsou nákladní. | ||||
post. Dorota | 3 | ||||||||
Juliusz | 3,5 | ||||||||
Sosnowiec Dańdówka | 5 | ||||||||
Stawiska | 5 | ||||||||
Katowice Janów | 5 | ||||||||
Katowice Janów APO | 5 | ||||||||
Katowice Muchowiec Wschód APO | 5 | ||||||||
Katowice Muchowiec | 5 | ||||||||
Panewnik |
Grafické znázornění kolejí je použito z webu Wikimedia