Dorota (cz): Difference between revisions
(Created page with "=='''Popis stanice'''== thumb|'''Dorota''' '''Dorota''' *** [https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Dorota Více informací o (skutečné) stanici Dorota najdete zde.] =='''Základní údaje'''== ==='''<u>Odočka Dorota (Dra)</u>'''=== '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' releové se světelnými návěstidly '''Dopravní koleje:''' 0 '''Manipulační koleje:''' jen kusé koleje (viz plánek) '''Nástupiště:''' 0 '''Pře...") |
|||
Line 70: | Line 70: | ||
=='''Galerie'''== | =='''Galerie'''== | ||
<gallery> | |||
File:dorota rele.png|Pult SZZ | |||
File:Dorota rzz.png|Detail pultu SZZ | |||
File:dorota 1.jpg|Stavědlo Dra | |||
File:dorota 4.jpg|Interiér stavědla Dra | |||
File:dorota 3.jpg|Interiér stavědla Dra | |||
File:dorota 5.jpg|Stavědlo Dra | |||
File:dorota 2.jpg|Pohled ze stavědla Dra | |||
File:dorota iDestinyl 1.jpg|Kolejiště a stavědlo Dra | |||
File:dorota iDestinyl 2.jpg|Kolejiště a stavědlo Dra | |||
File:dorota iDestinyl 3.jpg|Stavědlo Dra | |||
File:dorota iDestinyl 4.jpg|Stavědlo Dra | |||
File:dorotaN 1.jpg|Kolejiště | |||
File:dorotaN 2.jpg|Kolejiště | |||
File:dorotaN 3.jpg|Kolejiště | |||
File:dorotaN 4.jpg|Kolejiště | |||
File:dorotaN 5.jpg|Kolejiště | |||
</gallery> | |||
=='''Použité zkratky'''== | =='''Použité zkratky'''== | ||
TK - traťová kolej | TK - traťová kolej |
Revision as of 15:46, 28 November 2023
Popis stanice
Dorota ***
Více informací o (skutečné) stanici Dorota najdete zde.
Základní údaje
Odočka Dorota (Dra)
Staniční zabezpečovací zařízení: releové se světelnými návěstidly
Dopravní koleje: 0
Manipulační koleje: jen kusé koleje (viz plánek)
Nástupiště: 0
Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem): 0
Rychlost přes výhybky: všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h
Traťový úsek *** - Dorota
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: **
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: 0
Traťový úsek *** - Dorota
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: **
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: 0
Traťový úsek Dorota - ***
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: **
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: 0
Traťový úsek Dorota - ***
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: **
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: 0
Místní poměry
Umístění na trati
Plánek stanice
Galerie
Použité zkratky
TK - traťová kolej
SK - staniční kolej
JOP - jednotné obslužné pracoviště (ovládání z počítače)
žst - železniční stanice
TS - traťový souhlas
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
Poděkování
- iDestinyl - Poskytnutí snímků
- MilanSVK - Poskytnutí snímků
- Roman - Vytvoření původní stránky + český překlad
- Bprog - Informace o rychlostech přes výhybky
- Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu