Kozlów/es: Difference between revisions
Created page with "thumb|Kozlów. Autor: iDestinyl{{notranslate}} '''ACTUALMENTE LA ESTACIÓN NO SE PUEDE CONTROLAR'''" |
Created page with "====Situación en el mapa==== link=https://simrail.cz/wiki/File:kozlow%20map.png|center|thumb|Kozlów" |
||
Line 3: | Line 3: | ||
'''ACTUALMENTE LA ESTACIÓN NO SE PUEDE CONTROLAR''' | '''ACTUALMENTE LA ESTACIÓN NO SE PUEDE CONTROLAR''' | ||
'''Kozłów''' Kozłów es una estación de cruce que solo ganó prominencia a principios de la década de 1970. En ese momento, se construyó la línea a Koniecpol, que posteriormente tarde permitió una conexión entre Cracovia y Varsovia a través de la recién establecida CMK. La estación fue reconstruida especialmente para ese propósito, de modo que la salida hacia Koniecpol era "recta", mientras que en dirección a Sędziszów el cruce se invirtió a velocidades de paso de hasta 100 km/h. La línea hacia Koniecpol era dirigida hacia allí por un viaducto sin vías construido sobre la vía 1 de la línea 8. La estación de Kozłów cuenta actualmente con 7 vías principales, 6 de las cuales se encuentran en tres andenes de doble vía. Además de estos, también hay varios apartaderos, incluido uno hacia el ascensor que actualmente está fuera de servicio. El tráfico se controla desde un único enclavamiento, el Kz, que está equipado con dispositivos de relés. Hay en funcionamiento una estación SKP para detectar la salida de los trenes tras atravesar el túnel. Una línea metalúrgica de vía ancha pasa junto a la estación, que después cruza la línea 8 a través de un viaducto desde el lado de Cracovia. Una característica interesante aquí son los restos de la línea ferroviaria que probablemente una vez tuvo la intención de evitar el paso por Biała Hora desde el oeste; aquí solía haber un semáforo de entrada y hasta hace poco se podían ver rastros de su trazado y fragmentos de vía.[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Koz%C5%82%C3%B3w <nowiki>[1]</nowiki>] | |||
'''Kozłów''' | |||
====Situación en el mapa==== | |||
= | |||
[[File:kozlow map.png|link=https://simrail.cz/wiki/File:kozlow%20map.png|center|thumb|Kozlów]] | [[File:kozlow map.png|link=https://simrail.cz/wiki/File:kozlow%20map.png|center|thumb|Kozlów]] | ||
==Esquema de las vías== | |||
[[File:Kozlow semaforek.png|center|thumb|Kozlów. Fuente: | |||
[[File:Kozlow semaforek.png|center|thumb|Kozlów | Semaforek.pl]] | ||
==Galería de imágenes== | |||
== | <gallery caption="Imágenes desde la estación"> | ||
<gallery caption=" | File:Kozłów 1.jpg|Kozlów, vía desde Psary | ||
File:Kozłów 1.jpg|Kozlów, | File:Kozłów 2.jpg|Kozlów, vía desde Psary | ||
File:Kozłów 2.jpg|Kozlów, | File:Kozłów 3.jpg|Kozlów, vía desde Psary | ||
File:Kozłów 3.jpg|Kozlów, | |||
File:Kozłów 4.jpg | File:Kozłów 4.jpg | ||
File:Kozłów 5.jpg | File:Kozłów 5.jpg | ||
Line 36: | Line 30: | ||
File:kozlow_iDestinyl_4.jpg | File:kozlow_iDestinyl_4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
======Agradecimientos por la creación de esta página====== | |||
=== | *iDestinyl - Proveedor de las imágenes | ||
*iDestinyl - | *Roman - Autor de la página | ||
*Roman - | |||
Revision as of 17:51, 12 May 2023

|
ACTUALMENTE LA ESTACIÓN NO SE PUEDE CONTROLAR
Kozłów Kozłów es una estación de cruce que solo ganó prominencia a principios de la década de 1970. En ese momento, se construyó la línea a Koniecpol, que posteriormente tarde permitió una conexión entre Cracovia y Varsovia a través de la recién establecida CMK. La estación fue reconstruida especialmente para ese propósito, de modo que la salida hacia Koniecpol era "recta", mientras que en dirección a Sędziszów el cruce se invirtió a velocidades de paso de hasta 100 km/h. La línea hacia Koniecpol era dirigida hacia allí por un viaducto sin vías construido sobre la vía 1 de la línea 8. La estación de Kozłów cuenta actualmente con 7 vías principales, 6 de las cuales se encuentran en tres andenes de doble vía. Además de estos, también hay varios apartaderos, incluido uno hacia el ascensor que actualmente está fuera de servicio. El tráfico se controla desde un único enclavamiento, el Kz, que está equipado con dispositivos de relés. Hay en funcionamiento una estación SKP para detectar la salida de los trenes tras atravesar el túnel. Una línea metalúrgica de vía ancha pasa junto a la estación, que después cruza la línea 8 a través de un viaducto desde el lado de Cracovia. Una característica interesante aquí son los restos de la línea ferroviaria que probablemente una vez tuvo la intención de evitar el paso por Biała Hora desde el oeste; aquí solía haber un semáforo de entrada y hasta hace poco se podían ver rastros de su trazado y fragmentos de vía.[1]
Situación en el mapa

Esquema de las vías

Galería de imágenes
- Imágenes desde la estación
-
Kozlów, vía desde Psary
-
Kozlów, vía desde Psary
-
Kozlów, vía desde Psary
Agradecimientos por la creación de esta página
- iDestinyl - Proveedor de las imágenes
- Roman - Autor de la página