Katowice Zawodzie/es: Difference between revisions
No edit summary |
(Created page with "thumb|Katowice Zawodzie") |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
[[file:Katowice pohled na.png|thumb|Katowice Zawodzie]] | [[file:Katowice pohled na.png|thumb|Katowice Zawodzie]] | ||
'''Katowice Zawodzie''' es una de las estaciones de la línea Katowice - Warszawa. En ella sólo efectúan parada los trenes de pasajeros, pues los trenes rápidos y los Pendolino circulan de paso. Aquí también se detienen los servicios de pasajeros operados por Koleje Śląskie. Esta estación proporciona conexión con el voivodato de Silesia. | '''Katowice Zawodzie''' es una de las estaciones de la línea Katowice - Warszawa. En ella sólo efectúan parada los trenes de pasajeros, pues los trenes rápidos y los Pendolino circulan de paso. Aquí también se detienen los servicios de pasajeros operados por Koleje Śląskie. Esta estación proporciona conexión con el voivodato de Silesia. | ||
=== | ===Situación en el mapa=== | ||
[[file:Katowice Zawodzie.png|center|thumb|Katowice Zawodzie]] | [[file:Katowice Zawodzie.png|center|thumb|Katowice Zawodzie]] | ||
== | ==Esquema de las vías== | ||
Las vías principales de la estación son la primera y la segunda, entre las que se encuentra el andén número 1. Todos los trenes procedentes de las estaciones de Katowice y de Sosnowiec Glówny llegan por estas vías. Las vías 1 y 2 están controladas por bloqueo automático. Para el enrutado de trenes por las rutas Mysłowice <-> Katowicese se utilizan las vías 3 y 4 de la estación, que pasan a ambos lados del andén número 2. Para la formación de los trenes de mercancías se utilizan las vías de apartadero números 6, 8 y 10. | Las vías principales de la estación son la primera y la segunda, entre las que se encuentra el andén número 1. Todos los trenes procedentes de las estaciones de Katowice y de Sosnowiec Glówny llegan por estas vías. Las vías 1 y 2 están controladas por bloqueo automático. Para el enrutado de trenes por las rutas Mysłowice <-> Katowicese se utilizan las vías 3 y 4 de la estación, que pasan a ambos lados del andén número 2. Para la formación de los trenes de mercancías se utilizan las vías de apartadero números 6, 8 y 10. | ||
<br> | <br> | ||
Line 21: | Line 19: | ||
====SZZ y condiciones locales==== | ====SZZ y condiciones locales==== | ||
Es una estación de | Es una estación de paso: | ||
*Todos los desvíos tienen una limitación a 40km/h. | *Todos los desvíos tienen una limitación a 40km/h. | ||
*Punto único de servicio. | *Punto único de servicio. |
Latest revision as of 18:12, 5 May 2023
Katowice Zawodzie es una de las estaciones de la línea Katowice - Warszawa. En ella sólo efectúan parada los trenes de pasajeros, pues los trenes rápidos y los Pendolino circulan de paso. Aquí también se detienen los servicios de pasajeros operados por Koleje Śląskie. Esta estación proporciona conexión con el voivodato de Silesia.
Situación en el mapa
Esquema de las vías
Las vías principales de la estación son la primera y la segunda, entre las que se encuentra el andén número 1. Todos los trenes procedentes de las estaciones de Katowice y de Sosnowiec Glówny llegan por estas vías. Las vías 1 y 2 están controladas por bloqueo automático. Para el enrutado de trenes por las rutas Mysłowice <-> Katowicese se utilizan las vías 3 y 4 de la estación, que pasan a ambos lados del andén número 2. Para la formación de los trenes de mercancías se utilizan las vías de apartadero números 6, 8 y 10.
En la estación también desemboca un apartadero.
Circulaciones
- 10 trenes por el corredor. Solo efectúan parada los trenes de pasajeros
- Trenes de mercancías
- S1 Częstochowa – Gliwice vía Katovice, Sosnowiec Główny y Zawiercie.
- S4 Sosnowiec Główny – Tychy Lodowisko vía Katovice.
SZZ y condiciones locales
Es una estación de paso:
- Todos los desvíos tienen una limitación a 40km/h.
- Punto único de servicio.
- 7 vías de tráfico.
- Los andenes se encuentran en las vías 1, 2, 3 y 4.
- 3 vías manipulables.
Galería de imágenes
Agradecimientos por la creación de esta página
- Tonda - Creador de la página CZ
- Roman - Creador de la página en inglés
- Bprog - Información de la velocidad de paso por los desvíos.