Locomotive Ty-2 fr: Difference between revisions
(Created page with "Cette page est vide pour le moment car aucune information ou détail supplémentaire n'a été fourni sur cette locomotive à vapeur pour le moment. left|thumb == Locomotive in realitymodifiermodifier le wikicode == Ty2/Ty42 - freight steam locomotive of German design (standardized series 52), mass produced in many European factories (in Germany and occupied countries including Poland) in 1942-1945, also known as German Kriegslokomotive. The T...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
== Locomotive in realitymodifiermodifier le wikicode == | == Locomotive in realitymodifiermodifier le wikicode == | ||
Locomotive dans la réalitémodifiermodifier le wikicode | |||
Ty2/Ty42 - locomotive à vapeur de transport de marchandises de conception allemande (série normalisée 52), produite en série dans de nombreuses usines européennes (en Allemagne et dans les pays occupés, y compris la Pologne) en 1942-1945, également connue sous le nom de Kriegslokomotive allemande. | |||
La Ty2/42 exerçait une force de traction maximale d'un peu plus de 17 000 kG (170 kN) au départ. Elle était alimentée par un charbon de meilleure qualité et pouvait tirer des dépôts de marchandises chargés de 620 t à 80 km/h ou de 1 700 t à 50 km/h. Dans les régions montagneuses, à une altitude de 20 ‰, elle pouvait tirer des dépôts de 190 t à 40 km/h. | |||
La locomotive à vapeur était parfois utilisée pour tracter des trains de voyageurs, où un train d'environ 130 tonnes composé de voitures à deux et trois essieux pouvait franchir des pentes de 25 ‰ à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h[1]. | |||
== Paramètres de la locomotive == | == Paramètres de la locomotive == | ||
Line 44: | Line 46: | ||
== Procédure de démarrage à froid == | == Procédure de démarrage à froid == | ||
? | |||
== Défaut de la locomotive == | == Défaut de la locomotive == | ||
Line 57: | Line 59: | ||
File:ty2 7.jpg | File:ty2 7.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Reference == | |||
[https://pl.wikipedia.org/wiki/Ty2/Ty42] |
Latest revision as of 17:45, 18 April 2023
Cette page est vide pour le moment car aucune information ou détail supplémentaire n'a été fourni sur cette locomotive à vapeur pour le moment.
Locomotive in realitymodifiermodifier le wikicode
Locomotive dans la réalitémodifiermodifier le wikicode
Ty2/Ty42 - locomotive à vapeur de transport de marchandises de conception allemande (série normalisée 52), produite en série dans de nombreuses usines européennes (en Allemagne et dans les pays occupés, y compris la Pologne) en 1942-1945, également connue sous le nom de Kriegslokomotive allemande.
La Ty2/42 exerçait une force de traction maximale d'un peu plus de 17 000 kG (170 kN) au départ. Elle était alimentée par un charbon de meilleure qualité et pouvait tirer des dépôts de marchandises chargés de 620 t à 80 km/h ou de 1 700 t à 50 km/h. Dans les régions montagneuses, à une altitude de 20 ‰, elle pouvait tirer des dépôts de 190 t à 40 km/h.
La locomotive à vapeur était parfois utilisée pour tracter des trains de voyageurs, où un train d'environ 130 tonnes composé de voitures à deux et trois essieux pouvait franchir des pentes de 25 ‰ à des vitesses allant jusqu'à 40 km/h[1].
Paramètres de la locomotive
Traction | Steam | Pression de la chaudière | 1,57 MPa |
---|---|---|---|
Poids | 84 tons | Maximum traction force | 233 kN |
Boîte à feu | 2,6 m² | Vitesse maximale | 80 Km/h |
Locomotive dans le jeu
Cadre de la locomotive de la bannière du jeu ?
Paramètres de base de cette locomotive
?
Procédure de démarrage à froid
?
Défaut de la locomotive
?