Vonattípusok táblázata: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''''Fontos: Egyes vonatnemek eltérhetnek a valóságtól, mert nem minden vonatnem ismert a magyar vasúthálózaton.''''' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="4" |Vonat típusok | ! rowspan="4" |Vonat típusok | ||
Line 366: | Line 367: | ||
| - | | - | ||
|} | |} | ||
== Fordítás és a vonatnemek forrása == | |||
Forrás: IDestinyl | Forrás: IDestinyl | ||
Az oldalt fordította: [[User:Chisato Nishikigi|Chisato Nishikigi]] |
Latest revision as of 20:54, 28 March 2023
Fontos: Egyes vonatnemek eltérhetnek a valóságtól, mert nem minden vonatnem ismert a magyar vasúthálózaton.
Vonat típusok | Vontatás típusa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gőzös | Villany | Dízel | |||
Mozdonyok | Kocsik és vezérlőkocsik | Mozdonyok | Kocsik és vezérlőkocsik | ||
A. személyvonatszállító vonatok | |||||
EuroCity | - | ECE | ECJ | ECS | ECM |
EuroNight | - | ENE | - | ENS | - |
Express InterCity | - | EIE | EIJ | EIS | EIM |
Express | - | EXE | EXJ | EXS | EXM |
Nemzetközi gyors vonat | - | MME | MMJ | MMS | MMM |
Interregionális gyors vonat hálókocsival | - | MHE | - | MHS | - |
Interregionális gyors vonat | - | MPE | MPJ | MPS | MPM |
Interregionális személyvonat | - | MOE | MOJ | MOS | MOM |
Interregionális személyvonat | - | - | MAJ | - | MAM |
(motorvonatok) | |||||
Interregionális Nemzetközi | RMP | RME | RMJ | RMS | RMM |
Interregionális nemzetközi express vonat | RPP | RPE | RPJ | ROS | RPM |
Interregionális nemzetközi személyvonat | ROP | ROE | ROJ | ROS | ROM |
Interregionális agglomerációs utazásra | - | RAE | RAJ | RAS | RAM |
Interregionális Nemzetközi | - | - | AMJ | - | AMM |
(motorvonatok) | |||||
Interregionális nemzetközi személyvonat | - | - | APJ | - | APM |
(motorvonatok) | |||||
Szerelvénymenet | PWP | PWE | PWJ | PWS | PWM |
Tesztmenet Szerelvénymenet | - | PCE | PCJ | PCS | PCM |
Szerelvénymenet javításra vagy fővizsgára menet | - | PXE | PXJ | PXS | PXM |
Mozdonymenet (3+ mozdony esetében) | PHP | PHE | - | PHS | - |
B. Tehervonatok | |||||
1. Nemzetközi tehervonatok | |||||
Prioritásos tehervonatok | - | TAE | - | TAS | - |
Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | - | TCE | - | TCS | - |
Rakott tehervonat határmenti menetekhez | - | TGE | - | TGS | - |
Szórt forgalomhoz | - | TRE | - | TRS | - |
2. Belföldi tehervonatok | |||||
Prioritásos tehervonatok | - | TBE | - | TBS | - |
Rakott tehervonat intermodális szállításhoz | - | TDE | - | TDS | - |
Gyors tehervonat (vmax 100 km/h ≥ ) | - | TPE | - | TPS | - |
Homogén kocsikkal közlekező tehervonat | |||||
Nem ömlesztett szállításhoz | - | TNE | - | TNS | - |
Homogén és csoportban közlekező kocsikkal közelkedő tehervonat | |||||
Ömlesztett szállításra akár határon rakodva is | - | TME | - | TNMS | - |
Üres tehervonat | |||||
Link rendszerű tehervonatok | - | TLE | - | TLS | - |
Egyedi kocsikban és kocsicsoportokban közelkedő teher | |||||
Távirányítású vonat állomáson belül | TKP | TKE | - | TKS | - |
és mellékvágányok a tolatóállomás vonzáskörzetében | |||||
Üres kocsik a karbantartó udvarba és vissza | - | TTE | - | TTS | - |
Teszt és egyéb tehervonatok | - | TSE | - | TSS | - |
Több mint 3 mozdonyos tehervonatok | - | THE | - | THS | - |
C. Gépmenetek | |||||
Gépmenet tehervonati szolgálathoz | - | LME | - | LMS | - |
Gépmenet személyfordából teherszolgálathoz | - | LWE | - | LWS | - |
Gépmenet személyvonathoz | LPP | LPE | - | LPS | - |
- max. 3 mozdony | |||||
Gépmenet tehervonathoz | LTP | LTE | - | LTS | - |
- max. 3 mozdony | |||||
Mozdonymenet karbantartásra vagy javításra | - | LZE | - | LZS | - |
- max. 3 mozdony | |||||
Egyéb mozdonymenetek | - | LSE | - | LSS | - |
Különleges szállításnak minősülő vasúti jármű | |||||
Segédjárművek | |||||
D. Pályafenntartó és egyéb menetek | |||||
Segélymenet | - | ZGE | ZGJ | ZGS | ZGM |
Ellenőrző vonat | - | ZNE | ZNJ | ZNS | ZNM |
Gazdasági menet | - | ZXE | - | ZXS | ZXM |
Diagnosztikai menet | - | ZDE | ZDJ | ZDS | ZDM |
Mozdonymenet (3+ mozdony esetében) | - | ZHE | - | ZHS | - |
Fordítás és a vonatnemek forrása
Forrás: IDestinyl
Az oldalt fordította: Chisato Nishikigi