Przemiarki/cs: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "*Roman - Vytvoření stránky" |
Created page with "thumb|Przemiarki '''Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.'''<br> '''STANICE NENÍ OVLADATELNÁ.'''" |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
[[File:Przemiarki map.png|thumb|Przemiarki]] | [[File:Przemiarki map.png|thumb|Przemiarki]] | ||
'''Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.''' | '''Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.'''<br> | ||
'''STANICE NENÍ OVLADATELNÁ.''' | |||
'''STANICE | |||
==Koleje ve stanici== | ==Koleje ve stanici== | ||
Line 11: | Line 10: | ||
<gallery caption="Snímky ze stanice"> | <gallery caption="Snímky ze stanice"> | ||
File:Przemiarki 1.jpg | File:Przemiarki 1.jpg | ||
File:Przemiarki 3.jpg | File:Przemiarki 3.jpg | ||
File:Przemiarki 02.jpg | |||
File:Przemiarki 03.jpg | |||
File:Przemiarki 04.jpg | |||
File:Przemiarki 4.jpg | File:Przemiarki 4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*Roman - Vytvoření stránky | ====== Poděkování na tvorbě této stránky ====== | ||
*Roman - Vytvoření stránky a CZ překladu |