普萨里: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "thumb|300x300pixel|Psary'''普萨里'''是CMK (中央铁路干线)上位于弗沃多维茨乡古拉和克纳波夫卡之间的线路所。本线路所是1号线和64号线的分线处,部分列车在此站转线前往克拉科夫,目前在游戏中有一部分EIP行驶此路线。 == 车站位置 == thumb|Psary|center ==配线图== center|thumb|Psary, Source Semaforek.pl ==涉及列..." |
|||
Line 20: | Line 20: | ||
==游戏中截图== | ==游戏中截图== | ||
<gallery caption="车站截图"> | <gallery caption="车站截图"> | ||
File:Psary pohledzvenci.jpg | |||
File:Psary dispo.jpg | |||
File:Psary dispo1.jpg | |||
File:Psary dispo2.jpg | |||
File:Psary odbocka.jpg | |||
File:psary 1.jpg | |||
File:psary 2.jpg | |||
File:psary 4.jpg | |||
File:psary 6.jpg | |||
File:psary 7.jpg | |||
File:psary 9.jpg | |||
File:psary 10.jpg | |||
File:psary 12.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==外部链接== | ==外部链接== | ||
*[https://map.simrail.app/ <nowiki>[2]</nowiki>] – Link to online map | *[https://map.simrail.app/ <nowiki>[2]</nowiki>] – Link to online map |
Latest revision as of 22:41, 21 March 2023
普萨里是CMK (中央铁路干线)上位于弗沃多维茨乡古拉和克纳波夫卡之间的线路所。本线路所是1号线和64号线的分线处,部分列车在此站转线前往克拉科夫,目前在游戏中有一部分EIP行驶此路线。
车站位置
配线图
涉及列车
- 每小时有9班车
- 每小时有1班车去往/来自克拉科夫方向
线路所情况
本线路所是前往克拉科夫方向的分线处:
- 有一个可用信号楼
- 5条股道
- 没有站台
- 有前往斯塔基尼的道岔
- 4号线(中央铁路干线CMK)经过本站
- 570号线(科兹沃夫-科涅茨波尔)也经过本站
游戏中截图
外部链接
感谢本页创建者
- Roman - 创建页面
- 3N - 翻译