Knapówka (cz): Difference between revisions
Created page with "=='''Popis stanice'''== thumb|Stavědlo Góra WłodowskaVýhybna '''Psary''' ležína CMK (Centralna Magistrala Kolejowa) mezi dopravnami Góra Włodowska a Knapówka. Psary patří mezi důležitější výhybny, neboť zde se setkává více tratí, které se napojují na CMK a zároveň se zde nachází odbočka na Krakov. <nowiki>***</nowiki>EDITACE*** *[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Psary Více informací o (..." |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''Popis | =='''Popis dopravny'''== | ||
[[File: | [[File:Knapowka 2.jpg|thumb|Stavědlo Kanpówka]] | ||
Odbočka '''Knapówka''' leží na CMK (Centralna Magistrala Kolejowa). Začíná zde jednokolejná trať do stanice Czarnca na trati Kielce - Częstochowa - Fosowskie. Pravidelná doprava zde zahrnuje rychlíky z Kielců do Katovic. Stanice byla v roce 2005 modernizována a byly do ní zabudovány výhybky pro rychlost 200 km/h v přímém směru a 100 km/h v odbočném směru. Kolejový systém se skládá z lichoběžníkového výhybkového křížení a odvratné koleje ve směru od Czarncy, která slouží jako boční ochrana jízdní cesty hlaní koleje. Na stanovišti je počítačové zařízení SRK typu Ebilock 950. | |||
*[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Knap%C3%B3wka Více informací o (skutečné) odbočce Knapówka najdete zde.] | |||
*[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title= | |||
=='''Základní údaje'''== | =='''Základní údaje'''== | ||
==='''<u> | ==='''<u>Odbočka Knapówka</u>'''=== | ||
'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' JOP | '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' JOP | ||
'''Dopravní koleje:''' | '''Dopravní koleje:''' 0 | ||
'''Manipulační koleje:''' | '''Manipulační koleje:''' 0 | ||
'''Nástupiště:''' 0 | '''Nástupiště:''' 0 | ||
Line 19: | Line 15: | ||
'''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' 0 | '''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' 0 | ||
'''Rychlost přes výhybky:''' | '''Rychlost přes výhybky:''' do odbočky 100km/h | ||
==='''<u>Traťový úsek [[ | [[File:Knapowka 1.jpg|alt=|center|Author: '''bprog''']] | ||
==='''<u>Traťový úsek [[Psary (cz)|Psary]] - Knapówka</u>'''=== | |||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
Line 29: | Line 27: | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
'''Doplňující informace:''' | '''Doplňující informace:''' - | ||
==='''<u>Traťový úsek | ==='''<u>Traťový úsek Knapówka - [[Wloszczowa Pólnoc (cz)|Włoszczowa Północ]]</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
Line 39: | Line 37: | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
'''Doplňující informace:''' | '''Doplňující informace:''' - | ||
==='''<u>Traťový úsek | ==='''<u>Traťový úsek Knapówka - Czarnca</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 1 | '''Traťové koleje:''' 1 | ||
Line 49: | Line 47: | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
'''Doplňující informace:''' | '''Doplňující informace:''' - | ||
=='''Místní poměry'''== | =='''Místní poměry'''== | ||
* | *V mezistaničních úsecích Psary - Knapówka - Włoszczowa Północ je vzhledem k traťové rychlosti zábrzdná vzdálenost rozdělená na 2 prostorové oddíly, tzn. že předvěstí vjezdového návěstidla je předposlední návěstidlo automatického bloku. Např. pokud je na vjezdovém návěstidle návěst Stůj, na předchozím (posledním) návěstidle autobloku svítí návěst Výstraha, na předposledním návěstidle autobloku svítí návěst Očekávejte rychlost 100 km/h. Pokud to aktuální dopravní situace umožňuje, je vhodné stavět, zejména vlakovou cestu pro průjezd, v době, kdy vlak ještě neminul předposlední návěstidlo automatického bloku. | ||
=='''Umístění na trati'''== | =='''Umístění na trati'''== | ||
[[File: | [[File:Knapowka.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | ||
=='''Plánek stanice'''== | =='''Plánek stanice'''== | ||
[[File: | [[File:Knapowka semaforek.png|center|thumb|Source Semaforek.pl]] | ||
=='''Galerie'''== | =='''Galerie'''== | ||
<gallery caption="Snímky z | <gallery caption="Snímky z odbočky"> | ||
File: | File:Knapowka 1.jpg | ||
File:knapowka 2.jpg | |||
File:knapowka 3.jpg | |||
File:knapowka 4.jpg | |||
File:knapowka 8.jpg | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=='''Použité zkratky'''== | =='''Použité zkratky'''== | ||
TK - traťová kolej | TK - traťová kolej |
Latest revision as of 14:11, 28 November 2024
Popis dopravny
Odbočka Knapówka leží na CMK (Centralna Magistrala Kolejowa). Začíná zde jednokolejná trať do stanice Czarnca na trati Kielce - Częstochowa - Fosowskie. Pravidelná doprava zde zahrnuje rychlíky z Kielců do Katovic. Stanice byla v roce 2005 modernizována a byly do ní zabudovány výhybky pro rychlost 200 km/h v přímém směru a 100 km/h v odbočném směru. Kolejový systém se skládá z lichoběžníkového výhybkového křížení a odvratné koleje ve směru od Czarncy, která slouží jako boční ochrana jízdní cesty hlaní koleje. Na stanovišti je počítačové zařízení SRK typu Ebilock 950.
Základní údaje
Odbočka Knapówka
Staniční zabezpečovací zařízení: JOP
Dopravní koleje: 0
Manipulační koleje: 0
Nástupiště: 0
Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem): 0
Rychlost přes výhybky: do odbočky 100km/h
Traťový úsek Psary - Knapówka
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: -
Traťový úsek Knapówka - Włoszczowa Północ
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: -
Traťový úsek Knapówka - Czarnca
Traťové koleje: 1
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: -
Místní poměry
- V mezistaničních úsecích Psary - Knapówka - Włoszczowa Północ je vzhledem k traťové rychlosti zábrzdná vzdálenost rozdělená na 2 prostorové oddíly, tzn. že předvěstí vjezdového návěstidla je předposlední návěstidlo automatického bloku. Např. pokud je na vjezdovém návěstidle návěst Stůj, na předchozím (posledním) návěstidle autobloku svítí návěst Výstraha, na předposledním návěstidle autobloku svítí návěst Očekávejte rychlost 100 km/h. Pokud to aktuální dopravní situace umožňuje, je vhodné stavět, zejména vlakovou cestu pro průjezd, v době, kdy vlak ještě neminul předposlední návěstidlo automatického bloku.
Umístění na trati
Plánek stanice
Galerie
Použité zkratky
TK - traťová kolej
SK - staniční kolej
JOP - jednotné obslužné pracoviště (ovládání z počítače)
žst - železniční stanice
TS - traťový souhlas
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
TZZ - traťové zabezpečovací zařízení
GVD - grafikon vlakové dopravy (jízdní řád)
EDR - elektronický dopravní deník, jenž je součástí hry
TPV - aplikace Traťová poloha vlaku (k dohledání na Discordu)
CMK - "Centralna Magistrala Kolejowa" - centrální vysokorychlostní trať
Poděkování
- Roman - Vytvoření původní stránky
- Bprog - Rychlostní informace o výhybkách
- Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu