Góra Wlodowska (cz): Difference between revisions
(Created page with "=='''Popis stanice'''== thumb|Stavědlo Góra Włodowska '''Góra Włodowska''' je výhybna *[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=G%C3%B3ra_W%C5%82odowska Více informací o (skutečné) výhybně Góra Włodowska najdete zde.] =='''Základní údaje'''== ==='''<u>Výhybna Góra Włodowska</u>'''=== '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' . '''Dopravní koleje:''' . '''Manipulační koleje:''' . '''Nástupiště:''' 0...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''Popis stanice'''== | =='''Popis stanice'''== | ||
[[File:Gora dopravna.jpg|thumb|Stavědlo Góra Włodowska]] | [[File:Gora dopravna.jpg|thumb|Stavědlo Góra Włodowska]] | ||
'''Góra Włodowska''' je výhybna | '''Góra Włodowska''' je výhybna na CMK se dvěma vedlejšími kolejemi, které se nejčastěji využívají k předjíždění vlaků. Tato výhybna patří mezi nejjednodušší ve hře, zejména kvůli nižší intenzitě provozu. | ||
*[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=G%C3%B3ra_W%C5%82odowska Více informací o (skutečné) výhybně Góra Włodowska najdete zde.] | *[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=G%C3%B3ra_W%C5%82odowska Více informací o (skutečné) výhybně Góra Włodowska najdete zde.] | ||
=='''Základní údaje'''== | =='''Základní údaje'''== | ||
==='''<u>Výhybna Góra Włodowska</u>'''=== | ==='''<u>Výhybna Góra Włodowska</u>'''=== | ||
'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' | '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' JOP | ||
'''Dopravní koleje:''' | '''Dopravní koleje:''' 4 | ||
'''Manipulační koleje:''' | '''Manipulační koleje:''' několik kusých kolejí | ||
'''Nástupiště:''' 0 | '''Nástupiště:''' 0 | ||
Line 15: | Line 15: | ||
'''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' 0 | '''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' 0 | ||
'''Rychlost přes výhybky:''' | '''Rychlost přes výhybky:''' viz obrázek níže | ||
==='''<u>Traťový úsek Zawiercie - Góra Włodowska</u>'''=== | [[File:Gra speed.jpg|alt=|center|Author: '''bprog''']] | ||
==='''<u>Traťový úsek [[Zawiercie (cz)|Zawiercie]] - Góra Włodowska</u>'''=== | |||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
Line 25: | Line 27: | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
'''Doplňující informace:''' Jedná se o úsek CMK, kde je vysoký rozdíl ve stanovené rychlosti jednotlivých vlaků, je proto | '''Doplňující informace:''' Jedná se o úsek CMK, kde je vysoký rozdíl ve stanovené rychlosti jednotlivých vlaků, je proto žádoucí důkladně porovnat jízdní dobu jednotlivých vlaků a vypravit je ve vhodném sledu tak, aby zejména nedocházelo ke stavu, kdy rychlejší vlak dojede vlak pomalejší a dojde tak ke vzniku zpoždění rychlejšího vlaku (např. vlaky Pendolino zde dosahují rychlosti až 200 km/h). | ||
==='''<u>Traťový úsek Góra Włodowska - Psary</u>'''=== | ==='''<u>Traťový úsek Góra Włodowska - Psary</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
Line 35: | Line 38: | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
'''Doplňující informace:''' Jedná se o úsek CMK, kde je vysoký rozdíl ve stanovené rychlosti jednotlivých vlaků, je proto | '''Doplňující informace:''' Jedná se o úsek CMK, navíc o dlouhý úsek, kde je vysoký rozdíl ve stanovené rychlosti jednotlivých vlaků, je proto žádoucí důkladně porovnat jízdní dobu jednotlivých vlaků a vypravit je ve vhodném sledu tak, aby zejména nedocházelo ke stavu, kdy rychlejší vlak dojede vlak pomalejší a dojde tak ke vzniku zpoždění rychlejšího vlaku (např. vlaky Pendolino zde dosahují rychlosti až 200 km/h). | ||
=='''Místní poměry'''== | =='''Místní poměry'''== | ||
* na zhlaví směr Zawiercie ze 3. SK (od odjezdového návěstidla O k výhybce č. 27) je pomalá jízda 20 km/h | |||
* Je třeba věnovat pozornost jízdním dobám jednotlivých vlaků a vlaky vypravit ve vhodném sledu, případně pomalejší vlaky předjet rychlejším. Zejména ve směru z/do Psar je rozdíl v jízdní době značný; např. vlak EIE (Pendolino) - 11 min, ECE a MPE (EC, rychlík) 18 - 19 min, TME (nákladní vlak) 22 min. Nákladní vlak má tedy z/do Psar jízdní dobu oproti Pendolinu dvojnásobnou! | |||
=='''Umístění na trati'''== | =='''Umístění na trati'''== | ||
Line 45: | Line 52: | ||
=='''Galerie'''== | =='''Galerie'''== | ||
<gallery caption="Snímky | <gallery caption="Snímky z výhybny"> | ||
File: | File:Gora dopravna.jpg | ||
File:Gora trat1.jpg | |||
File:Gora 2.jpg | |||
File: | File:Gora disppohled.jpg | ||
File: | File:gora wlodowska2.jpg | ||
File:gora wlodowska3.jpg | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=='''Použité zkratky'''== | =='''Použité zkratky'''== | ||
TK - traťová kolej | TK - traťová kolej |
Latest revision as of 13:17, 5 January 2024
Popis stanice
Góra Włodowska je výhybna na CMK se dvěma vedlejšími kolejemi, které se nejčastěji využívají k předjíždění vlaků. Tato výhybna patří mezi nejjednodušší ve hře, zejména kvůli nižší intenzitě provozu.
Základní údaje
Výhybna Góra Włodowska
Staniční zabezpečovací zařízení: JOP
Dopravní koleje: 4
Manipulační koleje: několik kusých kolejí
Nástupiště: 0
Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem): 0
Rychlost přes výhybky: viz obrázek níže
Traťový úsek Zawiercie - Góra Włodowska
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: Jedná se o úsek CMK, kde je vysoký rozdíl ve stanovené rychlosti jednotlivých vlaků, je proto žádoucí důkladně porovnat jízdní dobu jednotlivých vlaků a vypravit je ve vhodném sledu tak, aby zejména nedocházelo ke stavu, kdy rychlejší vlak dojede vlak pomalejší a dojde tak ke vzniku zpoždění rychlejšího vlaku (např. vlaky Pendolino zde dosahují rychlosti až 200 km/h).
Traťový úsek Góra Włodowska - Psary
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: Jedná se o úsek CMK, navíc o dlouhý úsek, kde je vysoký rozdíl ve stanovené rychlosti jednotlivých vlaků, je proto žádoucí důkladně porovnat jízdní dobu jednotlivých vlaků a vypravit je ve vhodném sledu tak, aby zejména nedocházelo ke stavu, kdy rychlejší vlak dojede vlak pomalejší a dojde tak ke vzniku zpoždění rychlejšího vlaku (např. vlaky Pendolino zde dosahují rychlosti až 200 km/h).
Místní poměry
- na zhlaví směr Zawiercie ze 3. SK (od odjezdového návěstidla O k výhybce č. 27) je pomalá jízda 20 km/h
- Je třeba věnovat pozornost jízdním dobám jednotlivých vlaků a vlaky vypravit ve vhodném sledu, případně pomalejší vlaky předjet rychlejším. Zejména ve směru z/do Psar je rozdíl v jízdní době značný; např. vlak EIE (Pendolino) - 11 min, ECE a MPE (EC, rychlík) 18 - 19 min, TME (nákladní vlak) 22 min. Nákladní vlak má tedy z/do Psar jízdní dobu oproti Pendolinu dvojnásobnou!
Umístění na trati
Plánek stanice
Galerie
Použité zkratky
TK - traťová kolej
SK - staniční kolej
JOP - jednotné obslužné pracoviště (ovládání z počítače)
žst - železniční stanice
TS - traťový souhlas
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
TZZ - traťové zabezpečovací zařízení
CMK - "Centralna Magistrala Kolejowa" - centrální vysokorychlostní trať
Poděkování
- Roman - Vytvoření původní stránky
- Bprog - Rychlostní informace o výhybkách
- Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu