Lazy La (cz): Difference between revisions
Created page with "=='''Popis stanice'''== thumb|Stavědlo Łazy ŁA '''Łazy ŁA''' je výhybna (resp. dá se považovat za obvod stanice Łazy) mezi vlastní stanicí Łazy a Zawiercie. Umožňuje trasovat vlaky osobní dopravy do žst Łazy k nástupištím a nákladní vlaky na boční koleje a do nákladní části stanice Łazy. Je zde také větší množství staničních kolejí, kde mohou vlaky čekat, dokud nebude možné je vypravit do sousedních stanic...." |
|||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''Popis | =='''Popis dopravny'''== | ||
[[File:lazyla 10.jpg|thumb|Stavědlo Łazy ŁA]] | [[File:lazyla 10.jpg|thumb|Stavědlo Łazy ŁA]] | ||
'''Łazy ŁA''' je | '''Łazy ŁA''' je jedním z obvodů stanice Łazy a nachází se mezi osobním nádražím Łazy a žst Zawiercie. Umožňuje trasovat vlaky osobní dopravy do obvodu osobního nádraží k nástupištím a nákladní vlaky na vedlejší koleje. Je zde větší množství staničních kolejí, kde mohou vlaky vyčkat, dokud nebude možné je vypravit do sousedních stanic. | ||
[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=%C5%81azy Více informací o (skutečné) stanici Łazy najdete zde.] | |||
=='''Základní údaje'''== | =='''Základní údaje'''== | ||
==='''<u> | ==='''<u>Obvod stanice Łazy Ła</u>'''=== | ||
'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' releové se světelnými návěstidly | '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' releové se světelnými návěstidly | ||
Line 16: | Line 16: | ||
'''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' 0 | '''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' 0 | ||
'''Rychlost přes výhybky:''' výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h | '''Rychlost přes výhybky:''' výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h | ||
==='''<u>Traťový úsek Łazy - Łazy | ==='''<u>Traťový úsek [[Lazy (cz)|Łazy Łb]] - Łazy Ła</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' v současnosti v provozu | '''Traťové koleje:''' v současnosti v provozu 5 kolejí | ||
'''Elektrifikace:''' ano | '''Elektrifikace:''' ano | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok na hlavních kolejích, na vedlejších kolejích | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok na hlavních kolejích, na vedlejších kolejích poloautomatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
'''Doplňující informace:''' Hlavní traťové koleje se skládají ze dvou prostorových oddílů | '''Doplňující informace:''' Hlavní traťové koleje se skládají ze dvou prostorových oddílů | ||
==='''<u>Traťový úsek Łazy | |||
==='''<u>Traťový úsek Łazy Ła - [[Zawiercie (cz)|Zawiercie]]</u>'''=== | |||
'''Traťové koleje:''' 4 | '''Traťové koleje:''' 4 | ||
'''Elektrifikace:''' ano | '''Elektrifikace:''' ano | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok, poloautomatický blok | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' na hlavních kolejích automatický blok, na vedlejších poloautomatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
Line 38: | Line 39: | ||
'''Doplňující informace:''' před udělením odhlášky pomocí TZZ je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku | '''Doplňující informace:''' před udělením odhlášky pomocí TZZ je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku | ||
Vjezdová návěstidla od žst | Vjezdová návěstidla od žst Zawiercie jsou zároveň předvěstí odjezdových návěstidel žst Zawiercie. V rámci možností je tedy vhodné postavit vlakovou cestu ještě před odjezdem vlaku z žst Zawiercie, pokud lze zjistit, který vlak sousední stanice vypraví. | ||
=='''Místní poměry'''== | =='''Místní poměry'''== | ||
*Je třeba dbát zvýšené pozornosti trasování vlaků - stanovená trať, uvedená v EDR | *Je třeba dbát zvýšené pozornosti trasování vlaků - stanovená trať, uvedená v EDR | ||
=='''Umístění na trati'''== | =='''Umístění na trati'''== | ||
[[File:Lazy | [[File:Lazy La-mapa.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | ||
=='''Plánek stanice'''== | =='''Plánek stanice'''== | ||
[https://wiki.simrail.cz/subdom/wiki/images/d/d4/Lazy.png Náhled z důvodu velikosti souboru nelze zobrazit. Pro zobrazení plánku klikněte ZDE.] [https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna Zdroj: semaforek.kolej.org.pl] | |||
=='''Galerie'''== | =='''Galerie'''== | ||
<gallery caption=" | <gallery caption="Obrázky ze stanice"> | ||
File: | File:lazyla pult.png|Pult Łazy Ła | ||
File: | File:lazyla.jpg|Łazy Ła, Autor MilanSVK | ||
File: | File:lazyla1.jpg|Łazy Ła, Autor MilanSVK | ||
File: | File:lazyla2.jpg|Łazy Ła, Autor MilanSVK | ||
File: | File:lazyla 2.jpg | ||
File: | File:lazyla 4.jpg | ||
File: | File:lazyla 5.jpg | ||
File: | File:lazyla 6.jpg | ||
File: | File:lazyla 7.jpg | ||
File: | File:lazyla 8.jpg | ||
File: | File:lazyla 9.jpg | ||
File: | File:lazyla 10.jpg | ||
File:lazyla 11.jpg | |||
File:lazyla 12.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=='''Použité zkratky'''== | =='''Použité zkratky'''== | ||
TK - traťová kolej | TK - traťová kolej | ||
Line 76: | Line 82: | ||
*MilanSVK - Poskytnutí snímků | *MilanSVK - Poskytnutí snímků | ||
*Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu | *Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu | ||
Latest revision as of 15:12, 28 November 2024
Popis dopravny

Łazy ŁA je jedním z obvodů stanice Łazy a nachází se mezi osobním nádražím Łazy a žst Zawiercie. Umožňuje trasovat vlaky osobní dopravy do obvodu osobního nádraží k nástupištím a nákladní vlaky na vedlejší koleje. Je zde větší množství staničních kolejí, kde mohou vlaky vyčkat, dokud nebude možné je vypravit do sousedních stanic.
Více informací o (skutečné) stanici Łazy najdete zde.
Základní údaje
Obvod stanice Łazy Ła
Staniční zabezpečovací zařízení: releové se světelnými návěstidly
Dopravní koleje: nelze nyní přesně určit
Manipulační koleje: nelze nyní přesně určit
Nástupiště: 0
Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem): 0
Rychlost přes výhybky: výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h
Traťový úsek Łazy Łb - Łazy Ła
Traťové koleje: v současnosti v provozu 5 kolejí
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok na hlavních kolejích, na vedlejších kolejích poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: Hlavní traťové koleje se skládají ze dvou prostorových oddílů
Traťový úsek Łazy Ła - Zawiercie
Traťové koleje: 4
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: na hlavních kolejích automatický blok, na vedlejších poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: před udělením odhlášky pomocí TZZ je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku
Vjezdová návěstidla od žst Zawiercie jsou zároveň předvěstí odjezdových návěstidel žst Zawiercie. V rámci možností je tedy vhodné postavit vlakovou cestu ještě před odjezdem vlaku z žst Zawiercie, pokud lze zjistit, který vlak sousední stanice vypraví.
Místní poměry
- Je třeba dbát zvýšené pozornosti trasování vlaků - stanovená trať, uvedená v EDR
Umístění na trati

Plánek stanice
Náhled z důvodu velikosti souboru nelze zobrazit. Pro zobrazení plánku klikněte ZDE. Zdroj: semaforek.kolej.org.pl
Galerie
- Obrázky ze stanice
-
Pult Łazy Ła
-
Łazy Ła, Autor MilanSVK
-
Łazy Ła, Autor MilanSVK
-
Łazy Ła, Autor MilanSVK
Použité zkratky
TK - traťová kolej
SK - staniční kolej
JOP - jednotné obslužné pracoviště (ovládání z počítače)
žst - železniční stanice
TS - traťový souhlas
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
Poděkování
- Roman - Vytvoření původní stránky a CZ překladu
- MilanSVK - Poskytnutí snímků
- Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu