Juliusz (cz): Difference between revisions
Created page with "Juliusz (cz)" |
|||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Juliusz (cz) | {{DISPLAYTITLE:Juliusz}} | ||
=='''Popis dopravny'''== | |||
[[File:Juliusz 6.png|thumb|Juliusz]] | |||
Juliusz je odbočnou stanicí, do které ústí trať do zpracovatelského závodu Juliusz. Původně byl vjezd na vlečku možný jak z Dańdówky, tak z Doroty po koleji č. 4, ta je však nyní ukončena zarážedlem a vjezd je možný pouze od Doroty z hlavních traťových kolejí. Vjezd z vlečky je možné dovolit návěstí seřaďovacího návěstidla. Vlaková doprava ve stanici je řízena stavědlem, které má reléové zařízení typu E se světelnou signalizací. Ze stavědla je rovněž ovládáno PZZ na přejezdu, který se nachází poblíž stavědla. | |||
[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Juliusz Více informací o (skutečné) odbočce Juliusz najdete zde.] | |||
=='''Základní údaje'''== | |||
==='''<u>Stanice Juliusz (Ju)</u>'''=== | |||
'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' reléové | |||
'''Dopravní koleje:''' 1 (4. kusá) | |||
'''Manipulační koleje:''' 0 | |||
'''Nástupiště:''' 0 | |||
'''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' 1 (v km 20,780 v 1. a 2. TK v obvodu stanice) - uzavření přejezdu je podmínkou pro postavení jízdní cesty | |||
'''Rychlost přes výhybky:''' všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h | |||
==='''<u>Traťový úsek Sosnowiec Dańdówka - Juliusz</u>'''=== | |||
'''Traťové koleje:''' 2 | |||
'''Elektrifikace:''' ano | |||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | |||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | |||
'''Doplňující informace:''' - | |||
==='''<u>Traťový úsek Juliusz - [[Dorota (cz)|Dorota]]</u>'''=== | |||
'''Traťové koleje:''' 2 | |||
'''Elektrifikace:''' ano | |||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | |||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | |||
'''Doplňující informace:''' - | |||
=='''Místní poměry'''== | |||
*PZZ je třeba uzavřít s časovým předstihem cca 3 - 4 minuty před předpokládaným průjezdem vlaku (ideálně tak, aby nebyl uzabřen příliž dlouho, ale aby blížící se vlak neprojel okolo samostatné předvěsti s návěstí Výstraha). | |||
=='''Umístění na trati'''== | |||
[[File:Juliusz map.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | |||
=='''Plánek stanice'''== | |||
[[File:Juliusz semaforek.png|center|thumb|Plánek stanice (zdroj: Semaforek.pl)]] | |||
=='''Galerie'''== | |||
<gallery> | |||
File:Juliusz 6.png|Stavědlo Juliusz | |||
File:Juliusz 3.png|Stavědlo Juliusz | |||
File:Juliusz 7.png|Interiér stavědla | |||
File:Juliusz 8.png|Pohled ze stavědla | |||
File:Juliusz-RZZ.png|Panel SZZ | |||
File:Juliusz 5.png|Vlak v Juliuszu | |||
File:Juliusz 4.png|Vlak v Juliuszu | |||
File:Juliusz 1.png|Vlak v Juliuszu | |||
File:Juliusz 2.png|Vlak v Juliuszu | |||
</gallery> | |||
=='''Použité zkratky'''== | |||
TK - traťová kolej | |||
SK - staniční kolej | |||
žst - železniční stanice | |||
TS - traťový souhlas | |||
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení | |||
PZZ - přejezdové zabezpečovací zařízení | |||
=='''Poděkování'''== | |||
*Roman - Vytvoření původní stránky a CZ překladu | |||
*Bprog - Informace o rychlostech přes výhybky | |||
*Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu |
Latest revision as of 15:14, 28 November 2024
Popis dopravny

Juliusz je odbočnou stanicí, do které ústí trať do zpracovatelského závodu Juliusz. Původně byl vjezd na vlečku možný jak z Dańdówky, tak z Doroty po koleji č. 4, ta je však nyní ukončena zarážedlem a vjezd je možný pouze od Doroty z hlavních traťových kolejí. Vjezd z vlečky je možné dovolit návěstí seřaďovacího návěstidla. Vlaková doprava ve stanici je řízena stavědlem, které má reléové zařízení typu E se světelnou signalizací. Ze stavědla je rovněž ovládáno PZZ na přejezdu, který se nachází poblíž stavědla.
Více informací o (skutečné) odbočce Juliusz najdete zde.
Základní údaje
Stanice Juliusz (Ju)
Staniční zabezpečovací zařízení: reléové
Dopravní koleje: 1 (4. kusá)
Manipulační koleje: 0
Nástupiště: 0
Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem): 1 (v km 20,780 v 1. a 2. TK v obvodu stanice) - uzavření přejezdu je podmínkou pro postavení jízdní cesty
Rychlost přes výhybky: všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h
Traťový úsek Sosnowiec Dańdówka - Juliusz
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: -
Traťový úsek Juliusz - Dorota
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: -
Místní poměry
- PZZ je třeba uzavřít s časovým předstihem cca 3 - 4 minuty před předpokládaným průjezdem vlaku (ideálně tak, aby nebyl uzabřen příliž dlouho, ale aby blížící se vlak neprojel okolo samostatné předvěsti s návěstí Výstraha).
Umístění na trati

Plánek stanice

Galerie
-
Stavědlo Juliusz
-
Stavědlo Juliusz
-
Interiér stavědla
-
Pohled ze stavědla
-
Panel SZZ
-
Vlak v Juliuszu
-
Vlak v Juliuszu
-
Vlak v Juliuszu
-
Vlak v Juliuszu
Použité zkratky
TK - traťová kolej
SK - staniční kolej
žst - železniční stanice
TS - traťový souhlas
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
PZZ - přejezdové zabezpečovací zařízení
Poděkování
- Roman - Vytvoření původní stránky a CZ překladu
- Bprog - Informace o rychlostech přes výhybky
- Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu