locomotive EN 57: Difference between revisions
Tags: Reverted Visual edit |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
Depuis les années 1980, les amateurs de chemins de fer et les cheminots ont surnommé les locomotives de la série EN57 "kibel" [https://pl.wikipedia.org/wiki/Pafawag_5B/6B] | Depuis les années 1980, les amateurs de chemins de fer et les cheminots ont surnommé les locomotives de la série EN57 "kibel" [https://pl.wikipedia.org/wiki/Pafawag_5B/6B] | ||
'''L'EN71''' est une unité multiple électrique de 4 voitures à écartement standard, conçue pour le transport régional de passagers sur des lignes de montagne. Il est créé en ajoutant une deuxième unité motorisée à l'EN57 de base, en doublant sa puissance et en ajoutant 52 sièges supplémentaires pour un total de 264. L'EN71 peut être couplé à d'autres EN71 ou à l'EN57 pour un fonctionnement en unités multiples. | |||
Les premiers lots ont été produits à l'usine Pafawag de Wrocław entre 1965 et 1966 et la deuxième décennie plus tard entre 1974 et 1975, tous deux destinés au marché yougoslave. En 1976, 20 unités ont été produites pour le marché intérieur sur la route Cracovie-Zakopane, où l'EN57 serait sous-performant sur des pentes d'altitude élevées. Au cours des années suivantes, beaucoup ont été créés en combinant des sections de EN57 endommagés et certains ont été récupérés des anciens pays yougoslaves. | |||
==Unit parameters== | ==Unit parameters== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 24: | Line 30: | ||
!Weight | !Weight | ||
|123 tons | |123 tons | ||
|- | |||
!Train interlocking: | |||
|Czuwak, SHP | |||
!ETCS: | |||
|No | |||
|} | |} | ||
== | ==Unité en jeu== | ||
[[File:EN57 | [[File:EN57-1316ra.png|thumb|EN57-1316ra, screenshot from train depot]] | ||
The development of this unit was announced on 22.02.2023 and will be added to the public version of the game on 22.11.2023. | |||
Unit serial numbers that can be driven: | |||
*EN57-009 | |||
*EN57-047 | |||
*EN57-614 | |||
*EN57-1000 | |||
*EN57-1003 | |||
*EN57-1051 | |||
*EN57-1219 | |||
*EN57-1316 | |||
*EN57-1458 | |||
*EN57-1567 | |||
* EN57-1571 | |||
*EN57-1752 | |||
*EN57-1755 | |||
*EN57-1796 | |||
*EN57-1821 | |||
*EN71-005 | |||
* EN71-011 | |||
==Procédure de récupération des locomotives à démarrage à froid== | ==Procédure de récupération des locomotives à démarrage à froid== | ||
# | #Go to the passenger compartment and at the third door click on the fuse box and switch on the batteries, click again and unlock ground relay. | ||
==Défaillances des unités== | #In the cabin, turn on cabin activation button. | ||
#Raise the rear pantograph. | |||
#Turn on the main switch. | |||
#Switch on the converter. | |||
#Switch on the compressors. | |||
#Switch on the radio station (on the panel and then on the radio physically) | |||
#Switch the lights to the driving position. | |||
# Release the handbrake using the handle on the left side of the cab. | |||
#Release the brakes. | |||
==Défaillances des unités==*'''Traction motor overload relay on.''' This indicator will only light up if the unit passes red light on semaphore. Set the controller to zero, set the direction lever to neutral. Press the Unlock traction motors overload relay button. The indicator light will turn off. | |||
[[File:kibel trakcnimotory.png|link=https://simrail.cz/wiki/File:kibel%20trakcnimotory.png|center|334x334px]][[File:kibeltrmotory cudl.png|center|304x304px]] | |||
*When passing a semaphore with red colour it is necessary to follow the above mentioned procedure and to recover the unit it is necessary to close main switch, converter, set the direction forward and the unit will be in working state. | |||
==Gallerie== | ==Gallerie== | ||
<gallery caption=" | <gallery caption="Screenshot ==Procédure de récupération des locomotives à démarrage à froid== #Go to the passenger compartment and at the third door click on the fuse box and switch on the batteries, click again and unlock ground relay #In the cabin, turn on cabin activation button. #Raise the rear pantograph #Turn on the main switch #Switch on the converter #Switch on the compressors #Switch on the radio station (on the panel and then on the radio physically) #Switch the lights to the driving position #Release the handbrake using the handle on the left side of the cab. #Release the brakes ==Défaillances des unités== Unit has no malfunctions in the game for now. ==Gallerie== <gallery caption=" screenshots="" from="" the="" game="" (without="" zoom)"=""> | ||
File: | EN57-009.png|EN57-009 | ||
File: | EN57-047ra.png|EN57-047 | ||
EN57-614.png|EN57-614 | |||
EN57-1000ra.png|EN57-1000 | |||
EN57-1003ra.png|EN57-1003 | |||
EN57-1051ra.png|EN57-1051 | |||
EN57-1219ra.png|EN57-1219 | |||
EN57-1316ra.png|EN57-1316 | |||
EN57-1458.png|EN57-1458 | |||
EN57-1567.png|EN57-1567 | |||
EN57-1571.png|EN57-1571 | |||
EN1752.png|EN57-1752 | |||
EN57-1755.png|EN57-1755 | |||
EN57-1796ra.png|EN57-1796 | |||
EN57-1821.png|EN57-1821 | |||
EN71-005ra.png|EN71-005 | |||
EN71-011ra.png|EN71-011 | |||
File:en57.jpg | |||
File:en572.jpg | |||
File:en573.jpg | |||
File:en574.jpg | |||
File:en576.jpg | |||
File:en577.jpg | |||
File:en578.jpg | |||
</gallery> | </gallery> | ||
==Reference== | ==Reference== | ||
*[https://pl.wikipedia.org/wiki/Pafawag_5B/6B <nowiki>[1]</nowiki>] - Wikipedia link | *[https://pl.wikipedia.org/wiki/Pafawag_5B/6B <nowiki>[1]</nowiki>] - Wikipedia link |
Latest revision as of 23:05, 5 April 2024
Locomotive en réalité
EN57 (type 5B+6B+5B, 5Bk+6Bk+5Bk, 5BT+6BT+5BT, 5Bm+6Bm+5Bm, 5Bu+6Bu+5Bu and 5Bg+6Bg+5Bg) - Une automotrice électrique à trois voitures à écartement réduit produit à l'usine Pafawag de Wroclaw entre 1962 et 1993, en 1429 exemplaires. C'est le matériel roulant le plus longtemps produit au monde. Le prototype de la série EN57 était l'unité haute performance EW55.
Sur la base de la série EN57, Pafawag a également conçu des ensembles de quatre voitures avec une section de moteur supplémentaire - EN71, des versions de quatre voitures pour le transport longue distance (ED72 et ED73) et des unités pour le transport en banlieue (EW58) et EW60 pour le transport express de la Tri-City. Les voitures EW60 ont été vendues après la fin de leur exploitation par PKP SKM et remises à Koleje Mazowieckie, qui les a soumises à d'importants travaux de réparation et de modernisation. Au cours du processus de production, des modifications structurelles ont été apportées, principalement concernant les éléments de freinage et de train de roulement du véhicule. Les unités numérotées 1900 ont reçu des modifications de la partie avant et un nouvel équipement pour la cabine du conducteur, basé sur la série EW58.
Au fil des années d'exploitation, les unités de la série EN57 ont subi diverses mises à niveau par différents propriétaires. Certaines d'entre elles se sont limitées à l'apparence externe des unités, tandis que d'autres ont inclus des modifications de la transmission et des modifications pour répondre aux besoins des passagers handicapés.
Depuis les années 1980, les amateurs de chemins de fer et les cheminots ont surnommé les locomotives de la série EN57 "kibel" [1]
L'EN71 est une unité multiple électrique de 4 voitures à écartement standard, conçue pour le transport régional de passagers sur des lignes de montagne. Il est créé en ajoutant une deuxième unité motorisée à l'EN57 de base, en doublant sa puissance et en ajoutant 52 sièges supplémentaires pour un total de 264. L'EN71 peut être couplé à d'autres EN71 ou à l'EN57 pour un fonctionnement en unités multiples.
Les premiers lots ont été produits à l'usine Pafawag de Wrocław entre 1965 et 1966 et la deuxième décennie plus tard entre 1974 et 1975, tous deux destinés au marché yougoslave. En 1976, 20 unités ont été produites pour le marché intérieur sur la route Cracovie-Zakopane, où l'EN57 serait sous-performant sur des pentes d'altitude élevées. Au cours des années suivantes, beaucoup ont été créés en combinant des sections de EN57 endommagés et certains ont été récupérés des anciens pays yougoslaves.
Unit parameters
Traction | Electric | Maximum power | 608 kW |
---|---|---|---|
Engine type | LK450 | Maximum speed | 110 / 120 Km/h |
Voltage | 3000V DC | Weight | 123 tons |
Train interlocking: | Czuwak, SHP | ETCS: | No |
Unité en jeu
The development of this unit was announced on 22.02.2023 and will be added to the public version of the game on 22.11.2023.
Unit serial numbers that can be driven:
- EN57-009
- EN57-047
- EN57-614
- EN57-1000
- EN57-1003
- EN57-1051
- EN57-1219
- EN57-1316
- EN57-1458
- EN57-1567
- EN57-1571
- EN57-1752
- EN57-1755
- EN57-1796
- EN57-1821
- EN71-005
- EN71-011
Procédure de récupération des locomotives à démarrage à froid
- Go to the passenger compartment and at the third door click on the fuse box and switch on the batteries, click again and unlock ground relay.
- In the cabin, turn on cabin activation button.
- Raise the rear pantograph.
- Turn on the main switch.
- Switch on the converter.
- Switch on the compressors.
- Switch on the radio station (on the panel and then on the radio physically)
- Switch the lights to the driving position.
- Release the handbrake using the handle on the left side of the cab.
- Release the brakes.
==Défaillances des unités==*Traction motor overload relay on. This indicator will only light up if the unit passes red light on semaphore. Set the controller to zero, set the direction lever to neutral. Press the Unlock traction motors overload relay button. The indicator light will turn off.
- When passing a semaphore with red colour it is necessary to follow the above mentioned procedure and to recover the unit it is necessary to close main switch, converter, set the direction forward and the unit will be in working state.
Gallerie
Reference
- [1] - Wikipedia link