Coches de pasajeros: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "= Passenger carriages available in game = ===Carriages "A"=== {| class="wikitable sortable" |+ |center|frameless|300x300px ! * Type/Class: Passanger 1 * Vmax=120 * Paint: Red * Seats: Blue \ seats 3x1 * Timetable: Doors/Next to doors * Windows: Square * Remarks: ~ !''11xa/112A_50 51 19-00 189-7 Variant'' |- !center|frameless|300x300px ! * Type/Class: Passanger 1 * Vmax=160 * Paint: Red * Seats: Blue \ seats 3x1 * Time...") |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= | = Coches de pasajeros disponibles en el juego = | ||
=== | ===Coches "A"=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ | |+ | ||
|[[File:vagon 5.png|center|frameless|300x300px]] | |[[File:vagon 5.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 120 Km/h | ||
* | * Librea: Roja | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadrangulares | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/112A_50 51 19-00 189-7 Variant'' | !''11xa/112A_50 51 19-00 189-7 Variant'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 6.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 6.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Roja | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/112A_50 51 19-08 095-8 Variant'' | !''11xa/112A_50 51 19-08 095-8 Variant'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 7.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 7.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 120 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadrangulares | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/112A_50 51 19-08 136-0 Variant'' | !''11xa/112A_50 51 19-08 136-0 Variant'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 8.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 8.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/112A_51 51 19-70 003-4 Variant'' | !''11xa/112A_51 51 19-70 003-4 Variant'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 9.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 9.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Ninguna | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''Z2/a9emnouz_61511970214-5'' | !''Z2/a9emnouz_61511970214-5'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 10.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 10.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 1ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul \ asientos 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Ninguna | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ''Ninguna diferencia con el anterior'' | ||
!''Z2/a9mnouz_61511970234-3'' | !''Z2/a9mnouz_61511970234-3'' | ||
|- | |- | ||
Line 75: | Line 75: | ||
|} | |} | ||
=== | ===Coches "B"=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|[[File:vagon_1.png|center|frameless|300x300px]] | |[[File:vagon_1.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* | * Vel. máx.= 120 Km/h | ||
* | * Librea: Verde | ||
* | * Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanilla cuadrangular | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!11xa/111A_50 51 20-08 607-7 Variant | !11xa/111A_50 51 20-08 607-7 Variant | ||
|- | |- | ||
|[[File:vagon 2.png|center|frameless|300x300px]] | |[[File:vagon 2.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* | * Vel. máx.= 120 Km/h | ||
* | * Librea: Verde | ||
* | * Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/111A_50 51 20-00 608-3 Variant'' | !''11xa/111A_50 51 20-00 608-3 Variant'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 3.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 3.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadrangulares | ||
* | * Observaciones ~ | ||
!''11xa/111A_51 51 20-70 829-9 Variant'' | !''11xa/111A_51 51 20-70 829-9 Variant'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 4.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 4.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul\Butaca individual 2x2 | ||
* | * Inf. horaria: Puertas/Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''11xa/111A_51 51 20-71 102-0 Variant'' | !''11xa/111A_51 51 20-71 102-0 Variant'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 12.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 12.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Ninguna | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ''Sección para discapacitados'' | ||
!''Z2/b10bmnouz_61512071105_1'' | !''Z2/b10bmnouz_61512071105_1'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 13.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 13.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''Z2/b11gmnouz_61512170107-7'' | !''Z2/b11gmnouz_61512170107-7'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon 14.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon 14.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul\Butacas 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: En las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''Z2/b11mnouz_61512170064-0'' | !''Z2/b11mnouz_61512170064-0'' | ||
|- | |- | ||
![[File:vagon_1.png|center|frameless|300x300px]] | ![[File:vagon_1.png|center|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros 2ª | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado verde\Butacas 3x1 | ||
* | * Inf. horaria: Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ~ | ||
!''Z2/b11mnouz_61512170098-8'' | !''Z2/b11mnouz_61512170098-8'' | ||
|- | |- | ||
Line 170: | Line 170: | ||
|} | |} | ||
=== | ===Otros coches=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|[[File:vagon_11.png|frameless|300x300px]] | |[[File:vagon_11.png|frameless|300x300px]] | ||
! | ! | ||
* | * Tipo/Clase: Pasajeros | ||
* | * Vel. máx.= 160 Km/h | ||
* | * Librea: Gris | ||
* | * Asientos: Tapizado azul\Butacas 2+1x1 | ||
* | * Inf. horaria: Junto a las puertas | ||
* | * Ventanillas: Cuadradas con ángulo redondo | ||
* | * Observaciones: ''Restaurante'' | ||
!''Z2/wrmnouz_61518870191_1'' | !''Z2/wrmnouz_61518870191_1'' | ||
|- | |- | ||
Line 187: | Line 187: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
'' | ''Las imágenes y el texto se han copiado con autorización del autor "Maestro" desde el servidor Discord.'' | ||
=Freight wagons available in game= | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
| [[File:eaos hnedy.png|center|frameless|300x300px]] | |||
! | |||
*Type/Class: Eaos<sup>_412w</sup> | |||
*Paint: Brown | |||
* Length: 14,04m | |||
!5349 475-9 | |||
31 515349 475-9 | |||
! | |||
*Empty | |||
* Coal | |||
*Gravel | |||
*Wood | |||
|- | |||
![[File:eaos modry.png|center|frameless|300x300px]] | |||
! | |||
*Type/Class: Eaos<sup>_412w</sup> | |||
* Paint: Blue | |||
*Length: 14,04m | |||
! 5498 364-9 | |||
31 51 5498 364-9 | |||
! | |||
*Empty | |||
*Coal | |||
*Gravel | |||
*Wood | |||
|- | |||
![[File:uacs.png|center|frameless|300x300px]] | |||
! | |||
* Type/Class: Uacs 408s | |||
*Paint: Gravel | |||
*Length: 14,04 m | |||
!3351930 8 984-4 | |||
930 7 587-6 | |||
! | |||
*Concrete | |||
|} | |||
===Res wagons=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
![[File:res jednokontak.png|center|frameless|300x300px]][[File:res kontejnery.png|center|frameless|300x300px]] | |||
! | |||
*Type/Class: Res<sup>424Z</sup> | |||
*Paint: Brown / Blue | |||
* Length: 19,90 m | |||
!RIV MC PL-PKPC | |||
3511 3944 773-6 | |||
! | |||
* Containers | |||
|- | |||
![[File:res.png|center|frameless|300x300px]][[File:res panely.png|center|frameless|300x300px]][[File:res panely blue.png|center|frameless|300x300px]][[File:res drevo.png|center|frameless]] | |||
! | |||
*Type/Class: Res<sup>424Z</sup> | |||
*Paint: Brown / Blue | |||
*Length: 19,90 m | |||
!RIV MC PL-PKPC | |||
3511 3944 773-6 | |||
! | |||
*H-beam | |||
*Metal coil | |||
*Panels | |||
*Pipes | |||
*Sleepers | |||
*Wood | |||
*Wooden beams | |||
|}''Thanks to the SimRail team for their help in creating the photos for the freight wagons.'' |
Latest revision as of 17:14, 20 May 2023
Coches de pasajeros disponibles en el juego
Coches "A"
|
11xa/112A_50 51 19-00 189-7 Variant | |
---|---|---|
|
11xa/112A_50 51 19-08 095-8 Variant | |
|
11xa/112A_50 51 19-08 136-0 Variant | |
|
11xa/112A_51 51 19-70 003-4 Variant | |
|
Z2/a9emnouz_61511970214-5 | |
|
Z2/a9mnouz_61511970234-3 | |
Coches "B"
|
11xa/111A_50 51 20-08 607-7 Variant | |
---|---|---|
|
11xa/111A_50 51 20-00 608-3 Variant | |
|
11xa/111A_51 51 20-70 829-9 Variant | |
|
11xa/111A_51 51 20-71 102-0 Variant | |
|
Z2/b10bmnouz_61512071105_1 | |
|
Z2/b11gmnouz_61512170107-7 | |
|
Z2/b11mnouz_61512170064-0 | |
|
Z2/b11mnouz_61512170098-8 | |
Otros coches
Las imágenes y el texto se han copiado con autorización del autor "Maestro" desde el servidor Discord.
Freight wagons available in game
|
5349 475-9
31 515349 475-9 |
| |
---|---|---|---|
|
5498 364-9
31 51 5498 364-9 |
| |
|
3351930 8 984-4
930 7 587-6 |
|
Res wagons
|
RIV MC PL-PKPC
3511 3944 773-6 |
| |
---|---|---|---|
|
RIV MC PL-PKPC
3511 3944 773-6 |
|
Thanks to the SimRail team for their help in creating the photos for the freight wagons.