Katowice Janów/cs: Difference between revisions
(Created page with "Katowice Janów je přestupní stanice na dvoukolejné trati 171, která vede ze Stawiska do Muchowce. Celý úsek Stawiska - Muchowiec je čtyřkolejný - na kolejích 3 a 4 funguje Janów jako vlečková stanice. Tyto dvě stanice nejsou vzájemně propojeny a jsou obsluhovány z jednoho návěstidla. Koleje 3 a 4 jsou dvě jednokolejné tratě, na kterých je provoz veden podle pravidel dvoukolejné trati. Janów umožňuje vjezd nákladních vlaků na vlečku KWK Wie...") |
(Replaced content with "==Koleje ve stanici== center|thumb|Katowice Janów, Zdroj Semaforek.pl") |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
[[File:mapstasjanowstaiwska.png|thumb]] | [[File:mapstasjanowstaiwska.png|thumb]] | ||
'''Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.''' | '''Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.'''<br> | ||
'''STANICE V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ OVLADATELNÁ.''' | '''STANICE V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ OVLADATELNÁ.''' | ||
Katowice Janów je přestupní stanice na dvoukolejné trati 171, která vede ze Stawiska do Muchowce. Celý úsek Stawiska - Muchowiec je čtyřkolejný - na kolejích 3 a 4 funguje Janów jako vlečková stanice. Tyto dvě stanice nejsou vzájemně propojeny a jsou obsluhovány z jednoho návěstidla. Koleje 3 a 4 jsou dvě jednokolejné tratě, na kterých je provoz veden podle pravidel dvoukolejné trati. Janów umožňuje vjezd nákladních vlaků na vlečku KWK Wieczorek - šachty Pulaski a Ligoń. Z hlavních kolejí (šachta Pulaski) odbočují 4 pomocné koleje a 2 směrem k šachtě Ligoń. Přístup na vlečku šachty Pułaski je možný ze strany Stawiska a ze strany Muchowiec na koleje šachty Ligoń. Vlaková doprava je řízena dispečinkem "KJw", který má reléové zařízení se světelnou signalizací. Spolupracuje s důlními dispečinky "Pł", která dává povolení k vjezdům ze strany Stawiska, a "Lg". - povoluje vjezdy ze strany Muchowiec. | Katowice Janów je přestupní stanice na dvoukolejné trati 171, která vede ze Stawiska do Muchowce. Celý úsek Stawiska - Muchowiec je čtyřkolejný - na kolejích 3 a 4 funguje Janów jako vlečková stanice. Tyto dvě stanice nejsou vzájemně propojeny a jsou obsluhovány z jednoho návěstidla. Koleje 3 a 4 jsou dvě jednokolejné tratě, na kterých je provoz veden podle pravidel dvoukolejné trati. Janów umožňuje vjezd nákladních vlaků na vlečku KWK Wieczorek - šachty Pulaski a Ligoń. Z hlavních kolejí (šachta Pulaski) odbočují 4 pomocné koleje a 2 směrem k šachtě Ligoń. Přístup na vlečku šachty Pułaski je možný ze strany Stawiska a ze strany Muchowiec na koleje šachty Ligoń. Vlaková doprava je řízena dispečinkem "KJw", který má reléové zařízení se světelnou signalizací. Spolupracuje s důlními dispečinky "Pł", která dává povolení k vjezdům ze strany Stawiska, a "Lg". - povoluje vjezdy ze strany Muchowiec. | ||
[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php/Katowice_Jan%C3%B3w#/media/Plik:Katowice_janow.gif <nowiki>[1]</nowiki>] | [https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php/Katowice_Jan%C3%B3w#/media/Plik:Katowice_janow.gif <nowiki>[1]</nowiki>] | ||
==Koleje ve stanici== | ==Koleje ve stanici== | ||
[[File:Katowice janow semaforek.gif|center|thumb|Katowice Janów, Zdroj Semaforek.pl]] | [[File:Katowice janow semaforek.gif|center|thumb|Katowice Janów, Zdroj Semaforek.pl]] | ||
==Galerie== | |||
== | <gallery caption="Snímky ze stanice"> | ||
<gallery caption=" | |||
File:kat janowAPO 1.png | File:kat janowAPO 1.png | ||
File:kat janowAPO 2.png | File:kat janowAPO 2.png | ||
Line 22: | Line 21: | ||
File:KatJanow 4.png | File:KatJanow 4.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
====== | |||
*Roman - | ====== Poděkování na tvorbě této stránky ====== | ||
*Roman - Vytvoření stránky + CZ překladu |
Latest revision as of 17:12, 24 April 2023
Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.
STANICE V SOUČASNÉ DOBĚ NENÍ OVLADATELNÁ.
Katowice Janów je přestupní stanice na dvoukolejné trati 171, která vede ze Stawiska do Muchowce. Celý úsek Stawiska - Muchowiec je čtyřkolejný - na kolejích 3 a 4 funguje Janów jako vlečková stanice. Tyto dvě stanice nejsou vzájemně propojeny a jsou obsluhovány z jednoho návěstidla. Koleje 3 a 4 jsou dvě jednokolejné tratě, na kterých je provoz veden podle pravidel dvoukolejné trati. Janów umožňuje vjezd nákladních vlaků na vlečku KWK Wieczorek - šachty Pulaski a Ligoń. Z hlavních kolejí (šachta Pulaski) odbočují 4 pomocné koleje a 2 směrem k šachtě Ligoń. Přístup na vlečku šachty Pułaski je možný ze strany Stawiska a ze strany Muchowiec na koleje šachty Ligoń. Vlaková doprava je řízena dispečinkem "KJw", který má reléové zařízení se světelnou signalizací. Spolupracuje s důlními dispečinky "Pł", která dává povolení k vjezdům ze strany Stawiska, a "Lg". - povoluje vjezdy ze strany Muchowiec. [1]
Koleje ve stanici
Galerie
Poděkování na tvorbě této stránky
- Roman - Vytvoření stránky + CZ překladu