Przemiarki/cs: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(Created page with "thumb|Przemiarki '''Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.'''<br> '''STANICE NENÍ OVLADATELNÁ.'''") |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
[[File:Przemiarki map.png|thumb|Przemiarki]] | [[File:Przemiarki map.png|thumb|Przemiarki]] | ||
'''Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.''' | '''Jedná se pouze o výhybnu, která nemá žádná nástupiště.'''<br> | ||
'''STANICE NENÍ OVLADATELNÁ.''' | |||
'''STANICE | |||
==Koleje ve stanici== | ==Koleje ve stanici== | ||
Line 17: | Line 16: | ||
File:Przemiarki 4.jpg | File:Przemiarki 4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
*Roman - Vytvoření stránky | ====== Poděkování na tvorbě této stránky ====== | ||
*Roman - Vytvoření stránky a CZ překladu |