Locomotora eléctrica E186 Traxx: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
==La locomotora en el mundo real== | ==La locomotora en el mundo real== | ||
'''Bombardier TRAXX''' es el nombre de una familia de locomotoras eléctricas y diésel fabricadas por Bombardier Transportation (anteriormente, Adtranz) con varias modificaciones. Las locomotoras se ensamblan en las plantas que tiene la compañía en Kassel y Vado Ligure. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX]. | '''Bombardier TRAXX''' es el nombre de una familia de locomotoras eléctricas y diésel fabricadas por Bombardier Transportation (anteriormente, Adtranz) con varias modificaciones. Las locomotoras se ensamblan en las plantas que tiene la compañía en Kassel y Vado Ligure. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX]. | ||
==Locomotive parameters== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Traction | |||
|Electric | |||
!Maximum power | |||
|5.6 MW / (1.5 kV: 4.0 MW) | |||
|- | |||
! Engine type | |||
|MTU 16V 4000 R41L | |||
!Maximum traction force | |||
|270 - 300 kN | |||
|- | |||
!Voltage | |||
|AC, MS: 15 kV/16.7 Hz, | |||
25 kV/50 Hz AC DC, MS: 1.5 kV, 3 kV DC | |||
! Maximum speed | |||
|140 - 200 Km/h | |||
|} | |||
==La locomotora en el juego== | ==La locomotora en el juego== | ||
[[File:Traxx, snímek hráče Matěj732.png|thumb|Traxx. Captura de pantalla de Matěj732]]Esta locomotora eléctrica se incorporó al juego en la versión “Prologue”, y los jugadores pueden conducirla dando tracción a los trenes de mercancías. | [[File:Traxx, snímek hráče Matěj732.png|thumb|Traxx. Captura de pantalla de Matěj732]]Esta locomotora eléctrica se incorporó al juego en la versión “Prologue”, y los jugadores pueden conducirla dando tracción a los trenes de mercancías. |
Revision as of 19:08, 9 April 2023
El siguiente artículo trata sobre la locomotora eléctrica E186 Traxx.
La locomotora en el mundo real
Bombardier TRAXX es el nombre de una familia de locomotoras eléctricas y diésel fabricadas por Bombardier Transportation (anteriormente, Adtranz) con varias modificaciones. Las locomotoras se ensamblan en las plantas que tiene la compañía en Kassel y Vado Ligure. [1].
Locomotive parameters
Traction | Electric | Maximum power | 5.6 MW / (1.5 kV: 4.0 MW) |
---|---|---|---|
Engine type | MTU 16V 4000 R41L | Maximum traction force | 270 - 300 kN |
Voltage | AC, MS: 15 kV/16.7 Hz,
25 kV/50 Hz AC DC, MS: 1.5 kV, 3 kV DC |
Maximum speed | 140 - 200 Km/h |
La locomotora en el juego
Esta locomotora eléctrica se incorporó al juego en la versión “Prologue”, y los jugadores pueden conducirla dando tracción a los trenes de mercancías.
Números de serie de las locomotoras que se pueden conducir:
- E186-134
Parámetros básicos de esta locomotora
- Velocidad máxima de 140 Km/h.
Interior de la locomotora
1. | Batería |
2. | Modo de luces |
3. | Activar el freno de estacionamiento |
3a. | Liberar el freno de estacionamiento |
4. | Luneta térmica |
5. | Activar el LZB |
6. | Luneta térmica |
7. | n/a |
8. | n/a |
9. | Freno de emergencia | 18. | Hombre muerto del LZB |
10. | n/a | 19. | Arenero |
11. | n/a | 20. | Bocina |
12. | Parada de la radio | 21. | Atenuación del alumbrado |
13. | Conexión del radiotransmisor | 22. | Iluminación del instrumental |
14. | Subir/Bajar de canal de radio | 23. | Iluminación de la cabina |
15. | Botones ZEW | 24. | Palanca del Control de crucero |
16. | Comando del LZB | 25. | Palanca de conducción (Regulador) |
17. | Liberar el LZB | 26. | Inversor (Dirección de desplazamiento) |
27. | Aflojar el freno | 35. | Apertura de puertas |
28. | Limpiaparabrisas | 36. | Freno de la locomotora |
29. | Lavaparabrisas | 37. | Freno de emergencia |
30. | Luneta térmica | 38. | Botón de vigilancia |
31. | Freno de servicio | 39. | Comando LZB / Hombre muerto |
32. | Bus eléctrico | 40. | Desbloquear panel lateral |
33. | Interruptor principal | 41. | Palanca de maniobras |
34. | Pantógrafos | 42. | Freno de emergencia |
Display description
Polish | Translate | Options | Efficient in the game |
---|---|---|---|
św. poc | Wagon lighting | Off/on | √ |
uzupełnienie | Power recharging | Off/Automatic | × |
odbiornik prądu | Pantograph setting | Off/OP1 (front)/OP2 (rear)/OP1+2 | √ |
sprężarka | Compressors | Automatic/Off/On | × |
położenie ham. | Brake settings | P/G/R | √ |
ASJ | Cruise Control | Off/on | √ |
tryb pracy hamulca EP | Brake mode override | Disabled/UIC MHA/UIC/UIC override disabled | × |
gł.przewód pow | Main air cable | Locked, not adjustable. | |
WW1/WW2 | No information available |
Procedimiento de arranque en frío
1.Mueva el interruptor (en el panel trasero de la cabina) a la posición correcta.
2.Pulse la barra espaciadora del teclado para confirmar los avisos.
3.Suba los pantógrafos y espere hasta que se cierre el disyuntor del circuito.
4.Cuando perciba el ruido del motor, desplace la palanca del Inversor a la posición de "Avance".
5.Desplace la palanca del freno de servicio a la posición "Llenado". No la suelte hasta que la presión descienda al 0%.
6.Conecte la radio y siga las instrucciones orales hasta completar la prueba de frenado.
7.Quite el freno de estacionamiento (panel trasero de la cabina) y establezca el alumbrado a la posición requerida.
Observación: Si está jugando en la modalidad de jugador individual, pulse por favor el botón ZEW3 para comunicarse con el puesto de Control de tráfico.
Fallos de la locomotora
Esta locomotora no tiene fallo alguno.
Acerca de las palancas
En el simulador, las palancas básicamente funcionan de este modo: 
Galería de imágenes
Referencia
- [1] - Enlace a Wikipedia