Sosnowiec Kazimierz (cz): Difference between revisions
Created page with "=='''Popis dopravny'''== thumb|'''Stavědlo Sosnowiec Kazimierz''' '''Sosnowiec Kazimierz''' je [https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Sosnowiec_Kazimierz Více informací o (skutečné) stanici '''Sosnowiec Kazimierz''' najdete zde.] =='''Základní údaje'''== ==='''<u>Stanice Sosnowiec Kazimierz (SKz)</u>'''=== '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' reléové '''Dopravní koleje:''' 7 '''Manipulačn..." |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''Popis dopravny'''== | =='''Popis dopravny'''== | ||
[[File:sosnowiec kazimierz iDestinyl 3.jpg|thumb|'''Stavědlo Sosnowiec Kazimierz''']] | [[File:sosnowiec kazimierz iDestinyl 3.jpg|thumb|'''Stavědlo Sosnowiec Kazimierz''']] | ||
'''Sosnowiec Kazimierz''' je | Stanicí '''Sosnowiec Kazimierz''' prochází trať č. 62 Tunel - Sosnowiec Główny a odbočuje zde jednokolejná trať do žst Sosnowiec Maczki, ze které je díky spojce možné pokračovat oběma směry. Stanice má 5 dopravních kolejí (6.byla zrušena) a 3 jednohranná nástupiště. Mezi těmito skupinami se nacházela nádražní budova, nyní pro veřejnost uzavřená. Pohyb vlaků ve stanici i na spojnici řídí stavědlo SKz, které má reléové zab. zařízení. Z nádraží také odbočuje vlečka do Dolu Kazimierz. | ||
[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Sosnowiec_Kazimierz Více informací o (skutečné) stanici '''Sosnowiec Kazimierz''' najdete zde.] | [https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Sosnowiec_Kazimierz Více informací o (skutečné) stanici '''Sosnowiec Kazimierz''' najdete zde.] | ||
Line 8: | Line 8: | ||
'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' reléové | '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' reléové | ||
'''Dopravní koleje:''' | '''Dopravní koleje:''' 5 | ||
'''Manipulační koleje:''' viz plánek | '''Manipulační koleje:''' viz plánek | ||
Line 14: | Line 14: | ||
'''Nástupiště:''' 3 | '''Nástupiště:''' 3 | ||
'''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' | '''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' 3 - ovládání z kamerového systému | ||
'''Rychlost přes výhybky:''' | '''Rychlost přes výhybky:''' do odbočky 40km/h | ||
==='''<u>Traťový úsek | ==='''<u>Traťový úsek Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Kazimierz</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' | '''Traťové koleje:''' 1 | ||
'''Elektrifikace:''' ano | '''Elektrifikace:''' ano | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 1 | |||
'''Doplňující informace:''' Před udělením odhlášky je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku. | |||
==='''<u>Traťový úsek Sosnowiec Maczki - Sosnowiec Kazimierz</u>'''=== | |||
'''Traťové koleje:''' 1 | |||
'''Elektrifikace:''' ano | |||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | |||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
'''Doplňující informace:''' 0 | '''Doplňující informace:''' Před udělením odhlášky je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku. Přejezd v km 74,509 je na RZZ chybně zakreslen, pro postavení jízdní cesty ze/ve směru Sos. Dańdówka je třeba uzavřít i tento přejezd (stav k 11/2024) | ||
==='''<u>Traťový úsek Sosnowiec Kazimierz - Dabrowa Górnicza Strzemieszyce</u>'''=== | |||
'''Traťové koleje:''' 1 | |||
'''Elektrifikace:''' ano | |||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | |||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | |||
'''Doplňující informace:''' Před udělením odhlášky je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku. | |||
=='''Místní poměry'''== | =='''Místní poměry'''== | ||
* | |||
* Vlakové cesty je třeba stavět tak, aby přejezdy nebyly uzavřeny neúměrně dlouho, ale zároveň, aby byla jízda vlaků dovolena včas (aby vlak zbytečně neminul samostatnou předvěst, příp. vjezdové návěstidlo, s návěstí Výstraha). | |||
=='''Umístění na trati'''== | =='''Umístění na trati'''== | ||
[[File:sosn kazim map.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | [[File:sosn kazim map.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | ||
=='''Plánek stanice'''== | =='''Plánek stanice'''== | ||
[[File: | [[File:1280px-Sosnowiec Kazimierz 2018.png|center|thumb|Sosnowiec Kazimierz, Source Semaforek.pl]] | ||
=='''Galerie'''== | =='''Galerie'''== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
File: | File:SKZ-DK.png | ||
File: | File:SKZ-DK2.png | ||
File: | File:SKZ-DK3.png | ||
File: | File:SKZ-RZZ.png | ||
File: | File:sosnowiec kazimierz iDestinyl 1.jpg | ||
File: | File:sosnowiec kazimierz iDestinyl 2.jpg | ||
File:sosnowiec kazimierz iDestinyl 3.jpg | |||
File:sosnowiec kazimierz iDestinyl 4.jpg | |||
File:sosnowiec kazimierz iDestinyl 5.jpg | |||
File: | |||
File: | |||
File: | |||
</gallery> | </gallery> | ||
=='''Použité zkratky'''== | =='''Použité zkratky'''== | ||
TK - traťová kolej | TK - traťová kolej |
Latest revision as of 14:06, 29 November 2024
Popis dopravny
Stanicí Sosnowiec Kazimierz prochází trať č. 62 Tunel - Sosnowiec Główny a odbočuje zde jednokolejná trať do žst Sosnowiec Maczki, ze které je díky spojce možné pokračovat oběma směry. Stanice má 5 dopravních kolejí (6.byla zrušena) a 3 jednohranná nástupiště. Mezi těmito skupinami se nacházela nádražní budova, nyní pro veřejnost uzavřená. Pohyb vlaků ve stanici i na spojnici řídí stavědlo SKz, které má reléové zab. zařízení. Z nádraží také odbočuje vlečka do Dolu Kazimierz.
Více informací o (skutečné) stanici Sosnowiec Kazimierz najdete zde.
Základní údaje
Stanice Sosnowiec Kazimierz (SKz)
Staniční zabezpečovací zařízení: reléové
Dopravní koleje: 5
Manipulační koleje: viz plánek
Nástupiště: 3
Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem): 3 - ovládání z kamerového systému
Rychlost přes výhybky: do odbočky 40km/h
Traťový úsek Sosnowiec Dańdówka - Sosnowiec Kazimierz
Traťové koleje: 1
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 1
Doplňující informace: Před udělením odhlášky je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku.
Traťový úsek Sosnowiec Maczki - Sosnowiec Kazimierz
Traťové koleje: 1
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: Před udělením odhlášky je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku. Přejezd v km 74,509 je na RZZ chybně zakreslen, pro postavení jízdní cesty ze/ve směru Sos. Dańdówka je třeba uzavřít i tento přejezd (stav k 11/2024)
Traťový úsek Sosnowiec Kazimierz - Dabrowa Górnicza Strzemieszyce
Traťové koleje: 1
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: Před udělením odhlášky je výpravčí povinnen zkontrolovat konec vlaku.
Místní poměry
- Vlakové cesty je třeba stavět tak, aby přejezdy nebyly uzavřeny neúměrně dlouho, ale zároveň, aby byla jízda vlaků dovolena včas (aby vlak zbytečně neminul samostatnou předvěst, příp. vjezdové návěstidlo, s návěstí Výstraha).
Umístění na trati
Plánek stanice
Galerie
Použité zkratky
TK - traťová kolej
SK - staniční kolej
JOP - jednotné obslužné pracoviště (ovládání z počítače)
žst - železniční stanice
TS - traťový souhlas
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
PN - přivolávací návěst (v SR příkaz "Sz")
Poděkování
- lDestinyl - Poskytnutí některých obrázků
- Roman - Vytvoření původní stránky a překladu
- Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu