DLC Lodz - Warszawa/cs: Difference between revisions
No edit summary |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 113: | Line 113: | ||
== DLC Info == | == DLC Info == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" | | |||
|- | |||
|'''Datum oznámení:''' | |||
|1/2023 | |||
|- | |||
|'''Datum vydání:''' | |||
|n/a | |||
|- | |||
|'''Cena:''' | |||
|n/a | |||
|- | |||
|'''Délka trati v DLC:''' | |||
|etc 125km | |||
|} |
Revision as of 13:37, 1 April 2024
Varšava - Lodž je připravované rozšíření pro železniční simulátor SimRail od vývojářského studia SimKol. Toto DLC přináší hráčům možnost prozkoumat novou část mapy, konkrétně úsek železniční trati mezi dvěma velkými polskými městy, Varšavou a Lodží. Generální ředitel společnosti SimKol Szociu představil tuto chystanou novinku prostřednictvím oficiálního účtu na Twitteru v lednu 2023. Podle dostupných informací, které byly zveřejněny, nabídne toto rozšíření hráčům nový úsek trati dlouhý přibližně 125 km. Díky realistické době jízdy přesahující hodinu se hráči mohou těšit na nové zážitky, které zahrnují jak městské scény, tak venkovskou krajinu z prostředí kolem Varšavy. DLC Varšava - Lodž přinese hráčům nové prostředí s většinou stanic, které budou moci ovládat výpravčí, což přidá další vrstvu realismu a možností interaktivního zážitku.
List of stations on this route
Controllable | |
Łódź Widzew | n/a |
Łódź Widzew | n/a |
Łódź Andrzejów | n/a |
Bedoń | n/a |
Justynów | n/a |
Gałkówek | n/a |
Żakowice | n/a |
Koluszki | n/a |
Wągry | n/a |
Rogów | n/a |
Przyłęk Duży | n/a |
Krosnowa | n/a |
Lipce Reymontowskie | n/a |
Płyćwia | n/a |
Maków | n/a |
Dąbrowice Skierniewickie | n/a |
Skierniewice | n/a |
Skierniewice Rawka | n/a |
Radziwiłłów Mazowiecki | n/a |
Jesionka | n/a |
Sucha Żyrardowska | n/a |
Żyrardów | n/a |
Międzyborów | n/a |
Jaktorów | n/a |
Grodzisk Mazowiecki | Ano |
Milanówek | n/a |
Brwinów | n/a |
Parzniew | n/a |
Pruszków | n/a |
Piastów | n/a |
Warszawa Ursus-Niedźwiadek | n/a |
Warszawa Ursus | n/a |
Warszawa Włochy | n/a |
Warszawa Zachodnia | n/a |
DLC Info
Datum oznámení: | 1/2023 |
Datum vydání: | n/a |
Cena: | n/a |
Délka trati v DLC: | etc 125km |