Dorota (cz): Difference between revisions
(Created page with "=='''Popis stanice'''== thumb|'''Dorota''' '''Dorota''' *** [https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Dorota Více informací o (skutečné) stanici Dorota najdete zde.] =='''Základní údaje'''== ==='''<u>Odočka Dorota (Dra)</u>'''=== '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' releové se světelnými návěstidly '''Dopravní koleje:''' 0 '''Manipulační koleje:''' jen kusé koleje (viz plánek) '''Nástupiště:''' 0 '''Pře...") |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
=='''Popis stanice'''== | =='''Popis stanice'''== | ||
[[File:dorota 1.jpg|thumb|'''Dorota''']] | [[File:dorota 1.jpg|thumb|'''Dorota''']] | ||
'''Dorota''' | '''Dorota''' je odbočka (nejsou zde staniční koleje), kde se setkávají tratě z pěti směrů (v provozu jsou tratě ze 4 směrů). Provoz zde tvoří zejména nákladní doprava a několik rychlíků (TLK) | ||
[https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Dorota Více informací o (skutečné) stanici Dorota najdete zde.] | [https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Dorota Více informací o (skutečné) stanici Dorota najdete zde.] | ||
=='''Základní údaje'''== | =='''Základní údaje'''== | ||
==='''<u>Odočka Dorota (Dra)</u>'''=== | ==='''<u>Odočka Dorota (Dra)</u>'''=== | ||
'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' | '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' reléové se světelnými návěstidly | ||
'''Dopravní koleje:''' 0 | '''Dopravní koleje:''' 0 | ||
Line 17: | Line 17: | ||
'''Rychlost přes výhybky:''' všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h | '''Rychlost přes výhybky:''' všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h | ||
==='''<u>Traťový úsek | ==='''<u>Traťový úsek [[Juliusz (cz)|Juliusz]] - Dorota</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
'''Elektrifikace:''' ano | '''Elektrifikace:''' ano | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
Line 28: | Line 28: | ||
'''Doplňující informace:''' 0 | '''Doplňující informace:''' 0 | ||
==='''<u>Traťový úsek | ==='''<u>Traťový úsek Sosnowiec Maczki - Dorota</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
'''Elektrifikace:''' ano | '''Elektrifikace:''' ano | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
Line 39: | Line 39: | ||
'''Doplňující informace:''' 0 | '''Doplňující informace:''' 0 | ||
==='''<u>Traťový úsek Dorota - | ==='''<u>Traťový úsek Dorota - [[Dabrowa Górnicza Wschodnia (cz)|Dąbrowa Górnicza Wschodnia]]</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
'''Elektrifikace:''' ano | '''Elektrifikace:''' ano | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
Line 50: | Line 50: | ||
'''Doplňující informace:''' 0 | '''Doplňující informace:''' 0 | ||
==='''<u>Traťový úsek Dorota - | ==='''<u>Traťový úsek Dorota - Dąbrowa Górnicza Południowa</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
'''Elektrifikace:''' ano | '''Elektrifikace:''' ano | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' poloautomatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | ||
Line 62: | Line 62: | ||
=='''Místní poměry'''== | =='''Místní poměry'''== | ||
* | *Je důležité pracovat s jízdní dobou vlaků (např. dle EDR) a s prioritou vlaků, aby byly vlakové cesty stavěny efektivně a nedocházelo tak ke zbytečnému zdržení vlaků, zejména vyšší priority, u vjezdových návěstidel. | ||
=='''Umístění na trati'''== | =='''Umístění na trati'''== | ||
[[File:dorota map.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | [[File:dorota map.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | ||
Line 70: | Line 70: | ||
=='''Galerie'''== | =='''Galerie'''== | ||
<gallery> | |||
File:dorota rele.png|Pult SZZ | |||
File:Dorota rzz.png|Detail pultu SZZ | |||
File:dorota 1.jpg|Stavědlo Dra | |||
File:dorota 4.jpg|Interiér stavědla Dra | |||
File:dorota 3.jpg|Interiér stavědla Dra | |||
File:dorota 5.jpg|Stavědlo Dra | |||
File:dorota 2.jpg|Pohled ze stavědla Dra | |||
File:dorota iDestinyl 1.jpg|Kolejiště a stavědlo Dra | |||
File:dorota iDestinyl 2.jpg|Kolejiště a stavědlo Dra | |||
File:dorota iDestinyl 3.jpg|Stavědlo Dra | |||
File:dorota iDestinyl 4.jpg|Stavědlo Dra | |||
File:dorotaN 1.jpg|Kolejiště | |||
File:dorotaN 2.jpg|Kolejiště | |||
File:dorotaN 3.jpg|Kolejiště | |||
File:dorotaN 4.jpg|Kolejiště | |||
File:dorotaN 5.jpg|Kolejiště | |||
</gallery> | |||
=='''Použité zkratky'''== | =='''Použité zkratky'''== | ||
TK - traťová kolej | TK - traťová kolej |
Latest revision as of 11:34, 30 November 2023
Popis stanice
Dorota je odbočka (nejsou zde staniční koleje), kde se setkávají tratě z pěti směrů (v provozu jsou tratě ze 4 směrů). Provoz zde tvoří zejména nákladní doprava a několik rychlíků (TLK)
Více informací o (skutečné) stanici Dorota najdete zde.
Základní údaje
Odočka Dorota (Dra)
Staniční zabezpečovací zařízení: reléové se světelnými návěstidly
Dopravní koleje: 0
Manipulační koleje: jen kusé koleje (viz plánek)
Nástupiště: 0
Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem): 0
Rychlost přes výhybky: všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h
Traťový úsek Juliusz - Dorota
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: 0
Traťový úsek Sosnowiec Maczki - Dorota
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: 0
Traťový úsek Dorota - Dąbrowa Górnicza Wschodnia
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: 0
Traťový úsek Dorota - Dąbrowa Górnicza Południowa
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: poloautomatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: 0
Místní poměry
- Je důležité pracovat s jízdní dobou vlaků (např. dle EDR) a s prioritou vlaků, aby byly vlakové cesty stavěny efektivně a nedocházelo tak ke zbytečnému zdržení vlaků, zejména vyšší priority, u vjezdových návěstidel.
Umístění na trati
Plánek stanice
Galerie
Použité zkratky
TK - traťová kolej
SK - staniční kolej
JOP - jednotné obslužné pracoviště (ovládání z počítače)
žst - železniční stanice
TS - traťový souhlas
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
Poděkování
- iDestinyl - Poskytnutí snímků
- MilanSVK - Poskytnutí snímků
- Roman - Vytvoření původní stránky + český překlad
- Bprog - Informace o rychlostech přes výhybky
- Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu