FR Locomotive EU-07/ EP-07: Difference between revisions
(Création de la Page, ajout des catégories basé sur la page Tchèque) |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:EP-07 SG.jpg|thumb|Locomotive EP-07 en gare de Sosnowiec Glowny marquant son arrêt avant de reprendre sa marche jusqu'à Varsovie]] | |||
== Locomotive en réalité == | == Locomotive en réalité == | ||
Les locomotives EU-07 & EP-07 sont des locomotives à écartements standard (1435mm) utilisées principalement pour des trains de frêt lourd, ou des trains de passagers plus légers. Elles sont les successeures des locomotives EU-06, locomotives d'après-guerre britanniques. | Les locomotives EU-07 & EP-07 sont des locomotives à écartements standard (1435mm) utilisées principalement pour des trains de frêt lourd, ou des trains de passagers plus légers. Elles sont les successeures des locomotives EU-06, locomotives d'après-guerre britanniques. | ||
== Locomotive parameters== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Traction | |||
|Electric | |||
!Maximum power | |||
|2000 kW | |||
|- | |||
!Engine type | |||
|EE541A | |||
!Maximum traction force | |||
|280 kN | |||
|- | |||
! Number of engines | |||
|4 | |||
!Maximum speed | |||
|125 km/h | |||
|- | |||
!Voltage | |||
|3000V DC | |||
! colspan="2" | | |||
|} | |||
== Locomotive en jeu == | == Locomotive en jeu == | ||
Déjà présentes dans la version de l'Accès Anticipé (Early Access), ces locomotives sont présentes sur les trains de frêt et de passagers. | Déjà présentes dans la version de l'Accès Anticipé (Early Access), ces locomotives sont présentes sur les trains de frêt et de passagers. | ||
Les locomotives suivantes sont en jeu : | Les locomotives suivantes sont en jeu : | ||
* EP07-135 | |||
* EP07-174 | |||
* EU07-005 | |||
* EU07-068 | |||
* EU07-085 | |||
* EU07-092 | |||
* EU07-096 | |||
* EU07-241 | |||
== Procédure de démarrage == | == Procédure de démarrage == | ||
Line 26: | Line 49: | ||
=== Surcharge du compresseur === | === Surcharge du compresseur === | ||
à compléter | à compléter | ||
===Brake modes=== | |||
There are three braking modes: '''P''', '''G''' and '''R'''. '''P''' and '''R''' are for passenger trains, while '''G''' is for freight trains. [https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[3]</nowiki>] | |||
The difference between '''P''' and '''R''' is the strength of the braking effect. In '''P''' mode it is around 110%, in '''R''' it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%). | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Mode | |||
!Usage | |||
!Determined speed [http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] | |||
!Full braking time | |||
!Brake release time | |||
|- | |||
!P | |||
|Passenger trains | |||
|89 km/h or lower | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!R | |||
|Passenger trains | |||
|90-160 km/h | |||
|3-5 sec | |||
|10-20 sec | |||
|- | |||
!G | |||
|Freight trains | |||
| - | |||
|18-30 sec | |||
|45-60 sec | |||
|} | |||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery caption="Képernyőképek a játékból (fókusz nélkül)"> | |||
EP07-135.png|EP07-135 | |||
EP07-174.png|EP07-174 | |||
EU07-005.png|EU07-005 | |||
EU07-068.png|EU07-068 | |||
EU07-085.png|EU07-085 | |||
EU07-092.png|EU07-092 | |||
EU07-096.png|EU07-096 | |||
EU07-241.png|EU07-241 | |||
File:Eu07 citybus.png|EU07, Kép: Tonda | |||
File:Eu07 hawis.jpg|EU07 motorvonattal együtt, Kép: Hawis | |||
File:EU07 cab.png|Kép: Roman | |||
</gallery> | |||
== Références == | == Références == | ||
*[[wikipedia:PKP_class_EP07|<nowiki>[1]</nowiki>]] – Wikipedia link | |||
*[https://forum.simrail.eu/topic/224-czech-p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka-k-lokomotiv%C4%9B-eu07-strojvedouc%C3%AD/ <nowiki>[2]</nowiki>] - Forum guide | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[3]</nowiki>] – Bremsart – Wikipedia | |||
*[http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[4]</nowiki>] – ČD V15 – Regulation for the operation and maintenance of braking equipment on railway vehicles |
Latest revision as of 13:49, 19 November 2023
Locomotive en réalité
Les locomotives EU-07 & EP-07 sont des locomotives à écartements standard (1435mm) utilisées principalement pour des trains de frêt lourd, ou des trains de passagers plus légers. Elles sont les successeures des locomotives EU-06, locomotives d'après-guerre britanniques.
Locomotive parameters
Traction | Electric | Maximum power | 2000 kW |
---|---|---|---|
Engine type | EE541A | Maximum traction force | 280 kN |
Number of engines | 4 | Maximum speed | 125 km/h |
Voltage | 3000V DC |
Locomotive en jeu
Déjà présentes dans la version de l'Accès Anticipé (Early Access), ces locomotives sont présentes sur les trains de frêt et de passagers.
Les locomotives suivantes sont en jeu :
- EP07-135
- EP07-174
- EU07-005
- EU07-068
- EU07-085
- EU07-092
- EU07-096
- EU07-241
Procédure de démarrage
à compléter
Dépannage autonome
Veille Automatique / SHP
à compléter
Surcharge moteur
à compléter
Surcharge du compresseur
à compléter
Brake modes
There are three braking modes: P, G and R. P and R are for passenger trains, while G is for freight trains. [3]
The difference between P and R is the strength of the braking effect. In P mode it is around 110%, in R it is much higher (depending on the wagons it can be close to 200%).
Mode | Usage | Determined speed [3] | Full braking time | Brake release time |
---|---|---|---|---|
P | Passenger trains | 89 km/h or lower | 3-5 sec | 10-20 sec |
R | Passenger trains | 90-160 km/h | 3-5 sec | 10-20 sec |
G | Freight trains | - | 18-30 sec | 45-60 sec |