E186 Traxx Villanymozdony: Difference between revisions
E186 Traxx Villanymozdony |
No edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'' | ''A szócikk az E186-os Traxx villanymozdonyról szól.''[[File:E186.jpg|thumb|300x300pixel|186.272-1 Czechowice-Dziedzice Poludniowe állomáson. Kép: Vitek Scheffczik (Bata)]] | ||
== | ==A mozdony a valóságban== | ||
'''Bombardier TRAXX''' | '''Bombardier TRAXX''' a Bombardeier Transportation (korábban Adtranz) vállallat mozdonycsaládja, mely dízel és villamos mozdonyokból áll. A járműveket a Kassel-i és Vado Ligure-i üzemben szerelik össze. [https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX]. | ||
== | ==A mozdony paraméterei== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Vontatás | ||
| | |Villamos | ||
!Maximum | !Maximum teljesítmény | ||
|5.6 MW / (1.5 kV: 4.0 MW) | |5.6 MW / (1.5 kV: 4.0 MW) | ||
|- | |- | ||
! | !Dízemotor (dízel Traxx esetén) | ||
|MTU 16V 4000 R41L | |MTU 16V 4000 R41L | ||
!Maximum | !Maximum vonóerő | ||
|270 - 300 kN | |270 - 300 kN | ||
|- | |- | ||
! | !Áramnem | ||
|AC, MS: 15 kV/16.7 Hz, | |AC, MS: 15 kV/16.7 Hz, | ||
25 kV/50 Hz AC DC, MS: 1.5 kV, 3 kV DC | 25 kV/50 Hz AC DC, MS: 1.5 kV, 3 kV DC | ||
! | !Engedélyezett legnagyobb sebesség | ||
|140 - 200 Km/h | |140 - 200 Km/h | ||
|} | |} | ||
== | ==A mozdony a játékban== | ||
[[File: | [[File:E186-929(370041-3).png|thumb|Screenshot from train depot]]Ez a mozdony a játék prológus verziójában vált elérhetővé, és a játékosok elsősorban tehervonatok élén találkozhatnak a típussal. Az új menetrenddel már IC/EC vonatok élén is fellelhető. | ||
'' | ''Az alábbbi pályaszámú mozdony vezethető:'' | ||
* ''E186-134'' | * ''E186-134'' | ||
* ''E186-929 (Cargounit)'' | |||
===== | ===== A mozdony paraméterei ===== | ||
* | *Engedélyezett legnagyobb sebesség 140 Km/h | ||
*'''Locomotive does not have ETCS train protection in PL.''' | |||
== | == A mozdony vezetőállása == | ||
[[File:traxx packy1.jpg|center|thumb]] | [[File:traxx packy1.jpg|center|thumb]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|1. | |1. | ||
| | |Akkumulátor főkapcsoló | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
| | |Fényszóró beállítókapcsoló | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
| | |Rugóerőtároló fék aktiválása | ||
|- | |- | ||
|3a. | |3a. | ||
| | |Rugóerőtároló fék deaktiválása | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
| | |Géptér világítás | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
|LZB | |LZB bekapcsiló | ||
|- | |- | ||
|6. | |6. | ||
| | |Szélvédő fűtés (manuális/automata) | ||
|- | |- | ||
|7. | |7. | ||
| | |Funkcióval nem rendelkező kapcsoló | ||
|- | |- | ||
|8. | |8. | ||
| | |Funkcióval nem rendelkező kapcsoló | ||
|} | |} | ||
[[File:traxx packy2.jpg|center|thumb]] | [[File:traxx packy2.jpg|center|thumb]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|9. | |9. | ||
| | |Vészfék | ||
|18. | |18. | ||
|LZB | |LZB figyelmeztető (a jármű jelzőhöz közeledik) | ||
|- | |- | ||
|10. | |10. | ||
| | |Funkcióval nem rendelkező kapcsoló | ||
|19. | |19. | ||
| | |Homokoló | ||
|- | |- | ||
|11. | |11. | ||
| | |Funkcióval nem rendelkező kapcsoló | ||
|20. | |20. | ||
| | |Kürt | ||
|- | |- | ||
|12. | |12. | ||
| | |Radió stop | ||
|21. | |21. | ||
| | |Fényszóró fénytompítás | ||
|- | |- | ||
|13. | |13. | ||
| | |Radió kapcsoló (be/ki) | ||
|22. | |22. | ||
| | |Műszervilágítás | ||
|- | |- | ||
|14. | |14. | ||
| | |Rádiócsatorna +- | ||
|23. | |23. | ||
| | |Vezetőállás világítás | ||
|- | |- | ||
|15. | |15. | ||
|ZEW | |ZEW gombok (rádió hívógombok) | ||
|24. | |24. | ||
| | |Sebesség alapjeladó | ||
|- | |- | ||
|16. | |16. | ||
|LZB | |LZB parancs | ||
|25. | |25. | ||
| | |Menetszabályzó kontroller | ||
|- | |- | ||
|17. | |17. | ||
| | |LZB oldás | ||
|26. | |26. | ||
| | |Irányváltó kapcsoló | ||
|} | |} | ||
[[File:traxx packy3.jpg|center|thumb]] | [[File:traxx packy3.jpg|center|thumb]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|27. | |27. | ||
| | |Fék oldó ("a gépet ezzel lehet kitaposni") | ||
|35. | |35. | ||
| | |Ajtónyitás | ||
|- | |- | ||
|28. | |28. | ||
| | |Ablaktörlő | ||
|36. | |36. | ||
| | |Mozdonyfék | ||
|- | |- | ||
|29. | |29. | ||
| | |Ablakmosó | ||
|37. | |37. | ||
| | |Vészfék | ||
|- | |- | ||
|30. | |30. | ||
| | |Szélvédő fűtés | ||
|38. | |38. | ||
| | |Éberségi nyomógomb | ||
|- | |- | ||
|31. | |31. | ||
| | |Vonatfék | ||
|39. | |39. | ||
|LZB | |LZB éberségi kezelőkapcsoló (tolatáshoz) | ||
|- | |- | ||
|32. | |32. | ||
| | |Electromos busz | ||
|40. | |40. | ||
| | |Tolatópanel oldalreteszelés | ||
|- | |- | ||
|33. | |33. | ||
| | |Főmegszakító | ||
|41. | |41. | ||
| | |Tolatókontroller | ||
|- | |- | ||
|34. | |34. | ||
| | |Áramszedő | ||
|42. | |42. | ||
| | |Vészfék | ||
|} | |} | ||
== | ==Kijelző leírás == | ||
[[File:traxx displaye.png|border|center|frameless]][[File:186显示屏.jpg|center|frameless]] | [[File:traxx displaye.png|border|center|frameless]][[File:186显示屏.jpg|center|frameless]] | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center;" | ||
! | ! Lengyel | ||
! | !Fordítás | ||
! | !Opciók | ||
! | !A funkció elérhető-e a játékban | ||
|- | |- | ||
| św. poc | | św. poc | ||
| | |Kocsi világítás | ||
| | |ki/be | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|uzupełnienie | |uzupełnienie | ||
| | |Villamos fűtés | ||
| | |ki/Automata | ||
| × | | × | ||
|- | |- | ||
|odbiornik prądu | |odbiornik prądu | ||
| | |Áramszedők | ||
| | |ki/OP1 (első)/OP2 (hátsó)/OP1+2 | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|sprężarka | |sprężarka | ||
| | | Légsűrítő | ||
| | |Automata/Ki/Be | ||
|× | |× | ||
|- | |- | ||
|położenie ham. | |położenie ham. | ||
| | |Vonatféknem-váltó | ||
|P/G/R | |P/G/R | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|ASJ | |ASJ | ||
| | | Sebesség alapjeladó | ||
| | |ki/be | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|tryb pracy hamulca EP | |tryb pracy hamulca EP | ||
| | |Fék üzemmód | ||
| | |Nem elérhető/UIC MHA/UIC/UIC letiltva | ||
| rowspan="3" |× | | rowspan="3" |× | ||
|- | |- | ||
|gł.przewód pow | |gł.przewód pow | ||
| | |Főlégvezeték | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" |Nem állítható. | ||
|- | |- | ||
|WW1/WW2 | |WW1/WW2 | ||
| | |Nincs elérhető információ | ||
|} | |} | ||
== | ==Hidegindítási eljárás== | ||
1. | 1.Az akkumulátor főkapcsolót kapcsold be a saját vezetőállásodra. | ||
2. | 2.A megszólaló éberségi felhívást kezeld el. | ||
3. | 3.Engedd fel az áramszedőt, majd kapcsold be a főmegszakítót. | ||
4. | 4.Ha az inventerek elindultak, az irányváltó kapcsolóval válaszd ki a megfelelő menetirányt. | ||
5. | 5.A vonatféket tedd töltő-oldó állásba, és töltsd fel a főlégvezetéket. | ||
6. | 6.Kapcsold be a rádiót, és az ott elhangzott instrukciók alapján hajtsd végre a fékpróbát | ||
7. | 7.Oldd fel a rugóerőtároló féket (géptérfalon a szék mögött), és állítsd be a fényszórót. | ||
''' | '''Megjegyzés:''' A egyéni játékosként játszol, a ZEW3 rádiógombbal hívd a forgalomirányítót. | ||
== | ==Mozdony üzemeltetése== | ||
A mozdonyt célszerű a vonatnemnek megfelelő vonatféknembe rakni. Az alapértelmezett a G. A mozdony jelzőhöz közelít/gyorsít-lassít, az éberségi felhívásokat kezelni kell. Előfordulhat, hogy elsőre nem érzékeli az éberségi felhívás elkezelését, így azt akkor azt többször meg kell ismételni. | |||
== | == Kontrollerek == | ||
A kontrollerek alapvetően így működnek:  | |||
[[File:Descriptions of Handles for TRAXX.png|alt=A picture of description on handles for TRAXX|thumb|294x294px|A | [[File:Descriptions of Handles for TRAXX.png|alt=A picture of description on handles for TRAXX|thumb|294x294px|A képen a kontrollerek mozgási iránya és alap beállításai és pozíció láthatóak.|center]] | ||
== | ===Vonatféknem-váltó=== | ||
<gallery caption=" | Három vonatféknem: '''P''', '''G''' és '''R'''. '''P''' és '''R''' személyvonati, a '''G''' a tehervonati üzemhez. [https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[2]</nowiki>] | ||
File:E186 1.png|E186/Traxx, | |||
File:Traxx 2.png|E186/Traxx, | A különbség a '''P''' és '''R''' fékállások között a fékezőerő, és ebből fakadóan a megfékezettségi százalék. A '''P''' állás megfékezettségi százaléka 110%, az '''R''' állásé magasabb (függ a kocsiktól is, és elérheti a 200%-ot). | ||
File:Traxx 3.png|E186/Traxx, | {| class="wikitable" | ||
File:Traxx 4.png|E186/Traxx, | |+ | ||
!Mód | |||
!Használat | |||
!Sebesség [http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] | |||
!Teljes fékhatás (másodpercben) | |||
!Feloldási idő (másodpercben) | |||
|- | |||
!P | |||
|Személyvonat | |||
|89 km/h vagy kisebb | |||
|3-5 s | |||
|10-20 s | |||
|- | |||
!R | |||
|Gyorsvonat | |||
|90-160 km/h | |||
|3-5 s | |||
|10-20 s | |||
|- | |||
!G | |||
|Tehervonat | |||
| - | |||
|18-30 s | |||
|45-60 s | |||
|} | |||
==Galéria== | |||
<gallery caption="Képernyőképek a játékból (fókusz nélkül)"> | |||
File:E186-929(370041-3).png | |||
File:E186-134.png | |||
File:E186 1.png|E186/Traxx, Kiadó. | |||
File:Traxx 2.png|E186/Traxx, Kép: Matěj732 | |||
File:Traxx 3.png|E186/Traxx, Kép: Matěj732 | |||
File:Traxx 4.png|E186/Traxx, Kép: Matěj732 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Hivatkozások== | ||
*[https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX <nowiki>[1]</nowiki>] - Wikipedia link | *[https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombardier_TRAXX <nowiki>[1]</nowiki>] - Wikipedia link | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsart <nowiki>[2]</nowiki>] – Bremsart – Wikipedia | |||
*[http://www.iwan.eu07.pl/jw/john_woods2009/predpisy/V/V15.pdf <nowiki>[3]</nowiki>] – ČD V15 – Regulation for the operation and maintenance of braking equipment on railway vehicles |
Latest revision as of 13:16, 19 November 2023
A szócikk az E186-os Traxx villanymozdonyról szól.

A mozdony a valóságban
Bombardier TRAXX a Bombardeier Transportation (korábban Adtranz) vállallat mozdonycsaládja, mely dízel és villamos mozdonyokból áll. A járműveket a Kassel-i és Vado Ligure-i üzemben szerelik össze. [1].
A mozdony paraméterei
Vontatás | Villamos | Maximum teljesítmény | 5.6 MW / (1.5 kV: 4.0 MW) |
---|---|---|---|
Dízemotor (dízel Traxx esetén) | MTU 16V 4000 R41L | Maximum vonóerő | 270 - 300 kN |
Áramnem | AC, MS: 15 kV/16.7 Hz,
25 kV/50 Hz AC DC, MS: 1.5 kV, 3 kV DC |
Engedélyezett legnagyobb sebesség | 140 - 200 Km/h |
A mozdony a játékban

Ez a mozdony a játék prológus verziójában vált elérhetővé, és a játékosok elsősorban tehervonatok élén találkozhatnak a típussal. Az új menetrenddel már IC/EC vonatok élén is fellelhető.
Az alábbbi pályaszámú mozdony vezethető:
- E186-134
- E186-929 (Cargounit)
A mozdony paraméterei
- Engedélyezett legnagyobb sebesség 140 Km/h
- Locomotive does not have ETCS train protection in PL.
A mozdony vezetőállása

1. | Akkumulátor főkapcsoló |
2. | Fényszóró beállítókapcsoló |
3. | Rugóerőtároló fék aktiválása |
3a. | Rugóerőtároló fék deaktiválása |
4. | Géptér világítás |
5. | LZB bekapcsiló |
6. | Szélvédő fűtés (manuális/automata) |
7. | Funkcióval nem rendelkező kapcsoló |
8. | Funkcióval nem rendelkező kapcsoló |

9. | Vészfék | 18. | LZB figyelmeztető (a jármű jelzőhöz közeledik) |
10. | Funkcióval nem rendelkező kapcsoló | 19. | Homokoló |
11. | Funkcióval nem rendelkező kapcsoló | 20. | Kürt |
12. | Radió stop | 21. | Fényszóró fénytompítás |
13. | Radió kapcsoló (be/ki) | 22. | Műszervilágítás |
14. | Rádiócsatorna +- | 23. | Vezetőállás világítás |
15. | ZEW gombok (rádió hívógombok) | 24. | Sebesség alapjeladó |
16. | LZB parancs | 25. | Menetszabályzó kontroller |
17. | LZB oldás | 26. | Irányváltó kapcsoló |

27. | Fék oldó ("a gépet ezzel lehet kitaposni") | 35. | Ajtónyitás |
28. | Ablaktörlő | 36. | Mozdonyfék |
29. | Ablakmosó | 37. | Vészfék |
30. | Szélvédő fűtés | 38. | Éberségi nyomógomb |
31. | Vonatfék | 39. | LZB éberségi kezelőkapcsoló (tolatáshoz) |
32. | Electromos busz | 40. | Tolatópanel oldalreteszelés |
33. | Főmegszakító | 41. | Tolatókontroller |
34. | Áramszedő | 42. | Vészfék |
Kijelző leírás


Lengyel | Fordítás | Opciók | A funkció elérhető-e a játékban |
---|---|---|---|
św. poc | Kocsi világítás | ki/be | ✓ |
uzupełnienie | Villamos fűtés | ki/Automata | × |
odbiornik prądu | Áramszedők | ki/OP1 (első)/OP2 (hátsó)/OP1+2 | ✓ |
sprężarka | Légsűrítő | Automata/Ki/Be | × |
położenie ham. | Vonatféknem-váltó | P/G/R | ✓ |
ASJ | Sebesség alapjeladó | ki/be | ✓ |
tryb pracy hamulca EP | Fék üzemmód | Nem elérhető/UIC MHA/UIC/UIC letiltva | × |
gł.przewód pow | Főlégvezeték | Nem állítható. | |
WW1/WW2 | Nincs elérhető információ |
Hidegindítási eljárás
1.Az akkumulátor főkapcsolót kapcsold be a saját vezetőállásodra.
2.A megszólaló éberségi felhívást kezeld el.
3.Engedd fel az áramszedőt, majd kapcsold be a főmegszakítót.
4.Ha az inventerek elindultak, az irányváltó kapcsolóval válaszd ki a megfelelő menetirányt.
5.A vonatféket tedd töltő-oldó állásba, és töltsd fel a főlégvezetéket.
6.Kapcsold be a rádiót, és az ott elhangzott instrukciók alapján hajtsd végre a fékpróbát
7.Oldd fel a rugóerőtároló féket (géptérfalon a szék mögött), és állítsd be a fényszórót.
Megjegyzés: A egyéni játékosként játszol, a ZEW3 rádiógombbal hívd a forgalomirányítót.
Mozdony üzemeltetése
A mozdonyt célszerű a vonatnemnek megfelelő vonatféknembe rakni. Az alapértelmezett a G. A mozdony jelzőhöz közelít/gyorsít-lassít, az éberségi felhívásokat kezelni kell. Előfordulhat, hogy elsőre nem érzékeli az éberségi felhívás elkezelését, így azt akkor azt többször meg kell ismételni.
Kontrollerek
A kontrollerek alapvetően így működnek: 

Vonatféknem-váltó
Három vonatféknem: P, G és R. P és R személyvonati, a G a tehervonati üzemhez. [2]
A különbség a P és R fékállások között a fékezőerő, és ebből fakadóan a megfékezettségi százalék. A P állás megfékezettségi százaléka 110%, az R állásé magasabb (függ a kocsiktól is, és elérheti a 200%-ot).
Mód | Használat | Sebesség [3] | Teljes fékhatás (másodpercben) | Feloldási idő (másodpercben) |
---|---|---|---|---|
P | Személyvonat | 89 km/h vagy kisebb | 3-5 s | 10-20 s |
R | Gyorsvonat | 90-160 km/h | 3-5 s | 10-20 s |
G | Tehervonat | - | 18-30 s | 45-60 s |
Galéria
- Képernyőképek a játékból (fókusz nélkül)
-
E186/Traxx, Kiadó.
-
E186/Traxx, Kép: Matěj732
-
E186/Traxx, Kép: Matěj732
-
E186/Traxx, Kép: Matěj732