Dabrowa Górnicza (cz): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "=='''Popis stanice'''== thumb|Bedzin** [https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=D%C4%85browa_G%C3%B3rnicza Více informací o (skutečné) stanici Dąbrowa Górnicza najdete zde.] =='''Základní údaje'''== ==='''<u>Stanice Dąbrowa Górnicza (DG)</u>'''=== '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' reléové '''Dopravní koleje:''' 6 (elektrifikované pouze koleje 1, 2, 4 a 6) '''Manipulační koleje:''' 4 průjezdné (12, 14, 16...") |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
=='''Základní údaje'''== | =='''Základní údaje'''== | ||
==='''<u>Stanice Dąbrowa Górnicza (DG)</u>'''=== | ==='''<u>Stanice Dąbrowa Górnicza (DG)</u>'''=== | ||
'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' | '''Staniční zabezpečovací zařízení:''' | ||
'''Dopravní koleje:''' | '''Dopravní koleje:''' | ||
'''Manipulační koleje:''' | '''Manipulační koleje:''' | ||
'''Nástupiště:''' | '''Nástupiště:''' | ||
'''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' | '''Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):''' | ||
'''Rychlost přes výhybky:''' všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h | '''Rychlost přes výhybky:''' všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h | ||
==='''<u>Traťový úsek [[ | ==='''<u>Traťový úsek [[Bedzin (cz)|Będzin]] - Dąbrowa Górnicza</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
Line 23: | Line 23: | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' | '''Zastávky v traťovém úseku:''' 2 - Będzin Miasto, Będzin Ksawera | ||
'''Doplňující informace:''' | '''Doplňující informace:''' | ||
==='''<u>Traťový úsek | ==='''<u>Traťový úsek Dąbrowa Górnicza - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice</u>'''=== | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | '''Traťové koleje:''' 2 | ||
Line 33: | Line 33: | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok | '''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' | '''Zastávky v traťovém úseku:''' | ||
'''Doplňující informace:''' | '''Doplňující informace:''' | ||
=='''Místní poměry'''== | =='''Místní poměry'''== | ||
* | * | ||
=='''Umístění na trati'''== | =='''Umístění na trati'''== | ||
[[File:Bedzin map.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | [[File:Bedzin map.png|center|thumb|Umístění na mapě]] | ||
Line 43: | Line 43: | ||
[[File:Bedzin semaforek.png|center|thumb|Plánek stanice (zdroj: Semaforek.pl)]] | [[File:Bedzin semaforek.png|center|thumb|Plánek stanice (zdroj: Semaforek.pl)]] | ||
=='''Galerie'''== | =='''Galerie'''== | ||
=='''Použité zkratky'''== | =='''Použité zkratky'''== | ||
TK - traťová kolej | TK - traťová kolej |
Revision as of 11:26, 16 October 2023
Popis stanice
**
Více informací o (skutečné) stanici Dąbrowa Górnicza najdete zde.
Základní údaje
Stanice Dąbrowa Górnicza (DG)
Staniční zabezpečovací zařízení:
Dopravní koleje:
Manipulační koleje:
Nástupiště:
Přejezdy ovládané výpravčím (dispečerem):
Rychlost přes výhybky: všechny výhybky mají v odbočném směru omezení rychlosti 40 km/h
Traťový úsek Będzin - Dąbrowa Górnicza
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 2 - Będzin Miasto, Będzin Ksawera
Doplňující informace:
Traťový úsek Dąbrowa Górnicza - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok
Zastávky v traťovém úseku:
Doplňující informace:
Místní poměry
Umístění na trati
Plánek stanice
Galerie
Použité zkratky
TK - traťová kolej
SK - staniční kolej
žst - železniční stanice
TS - traťový souhlas
SZZ - staniční zabezpečovací zařízení
Poděkování
- Roman - Vytvoření původní stránky a CZ překladu
- Bprog - Informace o rychlostech přes výhybky
- Polarys_CZ - Doplnění informací na původní stránku
- Fibou - Vytvoření stránky s použitím některých pasáží původního (přeloženého) textu