Moje Zkouška: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:MojeZkouska titul.png|thumb|uv]] | [[File:MojeZkouska titul.png|thumb|<span lang="cs" dir="ltr">uv</span>]] | ||
Stanice Moje zkouška leží na dvoukolejné, elektrifikované trati AB - CD na okraji malého města. Zastavují zde pouze osobní vlaky. | <span lang="cs" dir="ltr">Stanice Moje zkouška leží na dvoukolejné, elektrifikované trati AB - CD na okraji malého města. Zastavují zde pouze osobní vlaky.</span> | ||
== '''Základní údaje''' == | == '''<span lang="cs" dir="ltr">Základní údaje</span>''' == | ||
=== '''Stanice Moje zkouška''' === | === '''<span lang="cs" dir="ltr">Stanice Moje zkouška</span>''' === | ||
'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' releové se světelnými návěstidly | <span lang="cs" dir="ltr">'''Staniční zabezpečovací zařízení:''' releové se světelnými návěstidly</span> | ||
'''Dopravní koleje:''' 5 (1, 2, 3, 4, 6) | <span lang="cs" dir="ltr">'''Dopravní koleje:''' 5 (1, 2, 3, 4, 6)</span> | ||
'''Manipulační koleje:''' 3 + 2 kusé (5, 7, 8, 7a, 8a) | <span lang="cs" dir="ltr">'''Manipulační koleje:''' 3 + 2 kusé (5, 7, 8, 7a, 8a)</span> | ||
'''Nástupiště:''' 2 (nástupiště 1 - koleje 1, 3, nástupiště 2 - koleje 2, 4) | <span lang="cs" dir="ltr">'''Nástupiště:''' 2 (nástupiště 1 - koleje 1, 3, nástupiště 2 - koleje 2, 4)</span> | ||
'''Přejezdy:''' 0 | <span lang="cs" dir="ltr">'''Přejezdy:''' 0</span> | ||
'''Rychlost přes výhybky:''' viz plánek | <span lang="cs" dir="ltr">'''Rychlost přes výhybky:''' viz plánek</span> | ||
=== '''Traťový úsek AAA - Moje zkouška''' === | === '''<span lang="cs" dir="ltr">Traťový úsek AAA - Moje zkouška</span>''' === | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | <span lang="cs" dir="ltr">'''Traťové koleje:''' 2</span> | ||
'''Elektrifikace:''' ano | <span lang="cs" dir="ltr">'''Elektrifikace:''' ano</span> | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok | <span lang="cs" dir="ltr">'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok</span> | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 2 (DDD, HHH) | <span lang="cs" dir="ltr">'''Zastávky v traťovém úseku:''' 2 (DDD, HHH)</span> | ||
'''Doplňující informace:''' 0 | <span lang="cs" dir="ltr">'''Doplňující informace:''' 0</span> | ||
=== '''Traťový úsek Moje zkouška - BBB''' === | === '''<span lang="cs" dir="ltr">Traťový úsek Moje zkouška - BBB</span>''' === | ||
'''Traťové koleje:''' 2 | <span lang="cs" dir="ltr">'''Traťové koleje:''' 2</span> | ||
'''Elektrifikace:''' ano | <span lang="cs" dir="ltr">'''Elektrifikace:''' ano</span> | ||
'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok bez oddílových návěstidel (mezistaniční oddíl) | <span lang="cs" dir="ltr">'''Traťové zabezpečovací zařízení:''' automatický blok bez oddílových návěstidel (mezistaniční oddíl)</span> | ||
'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0 | <span lang="cs" dir="ltr">'''Zastávky v traťovém úseku:''' 0</span> | ||
'''Doplňující informace:''' Odjezdová návěstidla jsou zároveň předvěstí vjezdových návěstidel žst BBB, odjezdová návěstidla žst BBB jsou zároveň předvěstí vjezdových návěstidel. | <span lang="cs" dir="ltr">'''Doplňující informace:''' Odjezdová návěstidla jsou zároveň předvěstí vjezdových návěstidel žst BBB, odjezdová návěstidla žst BBB jsou zároveň předvěstí vjezdových návěstidel.</span> | ||
== '''Provoz ve stanici''' == | == '''<span lang="cs" dir="ltr">Provoz ve stanici</span>''' == | ||
Textová specifikace provozu ve stanici | <span lang="cs" dir="ltr">Textová specifikace provozu ve stanici</span> | ||
== '''Plánek stanice''' == | == '''<span lang="cs" dir="ltr">Plánek stanice</span>''' == | ||
[[File:MojeZkouska plan.png|left|thumb|plán kolejiště|216x216px]] | [[File:MojeZkouska plan.png|left|thumb|<span lang="cs" dir="ltr">plán kolejiště</span>|216x216px]] | ||
<span lang="cs" dir="ltr"><br /></span> | |||
<span lang="cs" dir="ltr"><br /></span> | |||
<span lang="cs" dir="ltr"><br /></span> | |||
<span lang="cs" dir="ltr"><br /></span> | |||
== '''<span lang="cs" dir="ltr">Galerie</span>''' == | |||
[[File:MojeZkouska obr1.png|left|thumb|229x229px|<span lang="cs" dir="ltr">MojeZkouska obr1</span>]] | |||
== '''Galerie''' == | |||
[[File:MojeZkouska obr1.png|left|thumb|229x229px|MojeZkouska obr1]] |
Revision as of 21:16, 11 October 2023
Stanice Moje zkouška leží na dvoukolejné, elektrifikované trati AB - CD na okraji malého města. Zastavují zde pouze osobní vlaky.
Základní údaje
Stanice Moje zkouška
Staniční zabezpečovací zařízení: releové se světelnými návěstidly
Dopravní koleje: 5 (1, 2, 3, 4, 6)
Manipulační koleje: 3 + 2 kusé (5, 7, 8, 7a, 8a)
Nástupiště: 2 (nástupiště 1 - koleje 1, 3, nástupiště 2 - koleje 2, 4)
Přejezdy: 0
Rychlost přes výhybky: viz plánek
Traťový úsek AAA - Moje zkouška
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok
Zastávky v traťovém úseku: 2 (DDD, HHH)
Doplňující informace: 0
Traťový úsek Moje zkouška - BBB
Traťové koleje: 2
Elektrifikace: ano
Traťové zabezpečovací zařízení: automatický blok bez oddílových návěstidel (mezistaniční oddíl)
Zastávky v traťovém úseku: 0
Doplňující informace: Odjezdová návěstidla jsou zároveň předvěstí vjezdových návěstidel žst BBB, odjezdová návěstidla žst BBB jsou zároveň předvěstí vjezdových návěstidel.
Provoz ve stanici
Textová specifikace provozu ve stanici
Plánek stanice